Tablas Recursos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artefacto
Nombre |
---|
Objeto especial
Nombre |
---|
Escombro
Nombre |
---|
Recurso básico
Nombre |
---|
Objeto raro
Nombre |
---|
Bien de consumo
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentos frescos | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Superalimentos | 25 | 25 | 40 | ||||||||||
Pastillas de la felicidad | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||||
Mascotas transgenéticas | 25 | 40 | 10 | 40 | 10 | ||||||||
Domobots | 40 | 35 | 25 | 30 | |||||||||
Aerodeslizadores | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
Ciberimplantes | 35 | 25 | 30 | 10 | 20 | ||||||||
Neurochips | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||
Tejidos de repuesto | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||||
Maquinas industriales | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
Nanomédicos | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||||
Robots industriales | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | |||||
Yates | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
Superegos | 10 | 25 | 30 | 10 | 20 |
Banco
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptobanco I | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | ||||||||
Criptobanco II | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | ||||||||
Núcleo bancario | 400 | 500 | 200 | 800 | 1200 | ||||||||
Criptobanco básico | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 |
Centro estatal
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro estatal I | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Centro estatal II | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Centro estatal III | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Centro de cómputo
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador cuántico | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Trinity K1 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Trinity K2 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Trinity K4 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Mercury 1 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Mercury 2 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
Mercury 4 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 |
Centro de clonación
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de clonación I | 50 | 250 | 150 | 80 | 200 | ||||||||
Centro de clonación II | 50 | 250 | 150 | 100 | 200 | ||||||||
Centro de clonación III | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
Centro de clonación IV | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
Centro de clonación V | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
Centro de clonación VI | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
Centro de clonación VII | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
Centro de clonación VIII | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 |
Hábitat
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitat superficial I | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial II | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial III | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial IV | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial V | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial VI | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial VII | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat superficial VIII | 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido I | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido II | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido III | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido IV | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido V | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido VI | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido VII | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat protegido VIII | 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado I | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado II | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado III | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado IV | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado V | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado VI | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado VII | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat reforzado VIII | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo I | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo II | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo III | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo IV | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo V | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo VI | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo VII | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat subterraneo VIII | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
Hábitat espacial I | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial II | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial III | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial IV | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial V | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial VI | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial VII | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat espacial VIII | 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat Xeno | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat Xeno II | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat Xeno III | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | |||||||
Hábitat Xeno IV | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 |
Puerto comercial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto comercial pequeño | 80 | 80 | 80 | 25 | 50 | ||||||||
Puerto comercial mediano | 160 | 200 | 160 | 50 | 100 | ||||||||
Puerto comercial grande | 320 | 500 | 320 | 100 | 200 | ||||||||
Micropuerto comercial | 40 | 40 | 40 | 15 | 25 |
Puerto espacial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto espacial I | 250 | 300 | 150 | ||||||||||
Megapuerto espacial I | 750 | 900 | 500 | 100 | |||||||||
Puerto espacial básico | 250 | 300 | 150 |
Núcleo de base planetaria
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outpost | 600 | 1200 | 500 | 200 | 400 | ||||||||
Base Dome | 2400 | 6000 | 1500 | 450 | 1500 | ||||||||
Base Dome II | 2800 | 7200 | 1800 | 540 | 1800 | ||||||||
Base Dome III | 3200 | 8400 | 2100 | 630 | 2100 | ||||||||
Base Dome IV | 3600 | 9600 | 2400 | 720 | 2400 | ||||||||
Base Dome V | 4000 | 10800 | 2700 | 810 | 2700 | ||||||||
Base Core | 1400 | 2800 | 1000 | 300 | 800 | ||||||||
Base Core II | 1600 | 3400 | 1200 | 400 | 1000 | ||||||||
Base Core III | 1800 | 4000 | 1400 | 500 | 1200 | ||||||||
Base Core IV | 2000 | 4600 | 1600 | 600 | 1400 | ||||||||
Base Core V | 2200 | 5200 | 1800 | 700 | 1600 | ||||||||
Exociudad | 1600 | 4000 | 1000 | 300 | 1000 | ||||||||
Exociudad II | 1900 | 4800 | 1200 | 360 | 1200 | ||||||||
Exociudad III | 2200 | 5600 | 1400 | 420 | 1400 | ||||||||
Exociudad IV | 2500 | 6400 | 1600 | 480 | 1600 | ||||||||
Exociudad V | 2800 | 7200 | 1800 | 540 | 1800 | ||||||||
Base Hidra | 1400 | 3600 | 1000 | 300 | 800 | ||||||||
Base Hidra II | 1700 | 4300 | 1300 | 450 | 1100 | ||||||||
Base Hidra III | 2000 | 5000 | 1600 | 600 | 1400 | ||||||||
Base Hidra IV | 2300 | 5700 | 1900 | 750 | 1700 | ||||||||
Base Hidra V | 2600 | 6400 | 2200 | 900 | 2000 |
Núcleo de estación espacial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Vanguardia | 400 | 300 | 600 | 200 | 400 | ||||||||
Estación Octogon | 1000 | 700 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Octogon II | 1100 | 700 | 900 | 500 | 600 | ||||||||
Estación Octogon III | 1200 | 700 | 900 | 600 | 600 | ||||||||
Estación Octogon IV | 1300 | 700 | 900 | 700 | 600 | ||||||||
Estación Octogon V | 1400 | 700 | 900 | 800 | 600 | ||||||||
Estación Echo | 900 | 600 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Echo II | 950 | 650 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Echo III | 1000 | 700 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Echo IV | 1050 | 750 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Echo V | 1100 | 800 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Delta | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Delta II | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Delta III | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Delta IV | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Delta V | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
Estación Anillo | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | |||||||
Estación Anillo II | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | |||||||
Estación Anillo III | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | |||||||
Estación Anillo IV | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | |||||||
Estación Anillo V | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 |
Chasis
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microcarguero | 200 | 50 | 120 | 40 | 80 | ||||||||
Fragata | 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | ||||||||
Corbeta | 250 | 100 | 180 | 50 | 120 | ||||||||
Destructor | 400 | 150 | 200 | 60 | 100 | ||||||||
Crucero ligero | 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | ||||||||
Crucero pesado | 700 | 300 | 300 | 100 | 150 | ||||||||
Acorazado | 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | ||||||||
Carguero ligero | 400 | 100 | 200 | 80 | 150 | ||||||||
Carguero pesado | 600 | 200 | 200 | 120 | 150 | ||||||||
Carguero superpesado | 800 | 400 | 300 | 180 | 200 | ||||||||
Fragata Lanza | 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Crucero Lanza | 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | 150 | |||||||
Acorazado Lanza | 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | 250 | |||||||
Carguero Lanza | 400 | 100 | 200 | 50 | 150 | 150 | |||||||
Dreadnought | 1200 | 600 | 500 | 150 | 250 | ||||||||
Leviatán | 1800 | 800 | 600 | 200 | 400 | ||||||||
Carrier ligero | 1000 | 200 | 250 | 60 | 150 | ||||||||
Carrier pesado | 1000 | 500 | 400 | 150 | 300 | ||||||||
Carrier superpesado | 1500 | 600 | 550 | 200 | 400 | ||||||||
Titán | 6000 | 1500 | 1500 | 800 | 900 |
Chasis de caza
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle MKI | 100 | 30 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Eagle MKII | 100 | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Eagle MKIII | 100 | 30 | 140 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Havoc MKI | 160 | 30 | 200 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Havoc MKII | 160 | 30 | 250 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Havoc MKIII | 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Falcon MKI | 60 | 20 | 60 | 50 | 30 | 30 | |||||||
Falcon MKII | 60 | 20 | 80 | 50 | 30 | 30 | |||||||
Falcon MKIII | 60 | 20 | 100 | 50 | 30 | 30 |
Extensión de base planetaria
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión superficial | 600 | 800 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
Extensión protegida | 600 | 1200 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
Extensión reforzada | 600 | 1600 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
Extensión subterranea | 600 | 2000 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Extensión de estación espacial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma espacial | 600 | 400 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Puerta cuántica
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerta cuántica Casiopea | 500 | 500 | 1000 | 200 | 50 | 50 | 50 | 500 | |||||
Puerta cuántica Andrómeda | 1000 | 1000 | 2000 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |||||
Puerta cuántica Sagitario | 1500 | 1500 | 3000 | 600 | 150 | 150 | 150 | 1500 |
Arma espacial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón láser | 15 | 50 | 30 | 90 | 45 | 10 | |||||||
AC 800mm | 50 | 60 | 30 | 5 | 50 | ||||||||
AC 1000mm | 60 | 60 | 30 | 5 | 50 | ||||||||
AC 1200mm | 80 | 80 | 40 | 10 | 50 | ||||||||
AC 1500mm | 100 | 100 | 50 | 10 | 50 | ||||||||
AC 2000mm | 120 | 120 | 70 | 20 | 60 | ||||||||
AC 200mm | 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
AC 800mm2 | 60 | 72 | 36 | 5 | 60 | ||||||||
AC 1000mm2 | 72 | 72 | 36 | 5 | 60 | ||||||||
AC 1200mm2 | 96 | 96 | 48 | 10 | 60 | ||||||||
AC 1500mm2 | 120 | 120 | 60 | 10 | 60 | ||||||||
AC 2000mm2 | 144 | 144 | 84 | 20 | 72 | ||||||||
AC 200mm2 | 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
AC 800mm3 | 70 | 84 | 42 | 5 | 70 | ||||||||
AC 1000mm3 | 84 | 84 | 42 | 5 | 70 | ||||||||
AC 1200mm3 | 112 | 112 | 56 | 10 | 70 | ||||||||
AC 1500mm3 | 140 | 140 | 70 | 10 | 70 | ||||||||
AC 2000mm3 | 168 | 168 | 98 | 20 | 84 | ||||||||
AC 200mm3 | 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
Gatling 1MG | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Gatling 2MG | 40 | 80 | 80 | 120 | |||||||||
Gatling 3MG | 80 | 160 | 120 | 240 | |||||||||
Gatling 4MG | 160 | 320 | 240 | 480 | |||||||||
Gatling 1AMG | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Gatling 2AMG | 40 | 80 | 80 | 120 | |||||||||
Gatling 3AMG | 80 | 160 | 120 | 240 | |||||||||
Gatling 4AMG | 160 | 320 | 240 | 480 | |||||||||
Cañón gatling | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Torpedo de plasma | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Torpedo de plasma II | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Torpedo de plasma III | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
Torpedo de antimateria | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
Torpedo de antimateria II | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
Torpedo de antimateria III | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
Nuclear Flak 1 | 320 | 640 | 480 | 480 | 200 | 40 | |||||||
Nuclear Flak 2 | 320 | 640 | 480 | 480 | 200 | 40 | |||||||
MC 6000mm | 400 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
MC 8000mm | 450 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
Rail 700 | 40 | 50 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
Rail 800 | 50 | 60 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
Rail 1000 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
Cañón planetario I | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón planetario II | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón planetario III | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón planetario IV | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón planetario V | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón espacial I | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón espacial II | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón espacial III | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón espacial IV | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón espacial V | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | ||||||
Cañón de plasma MK1 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Cañón de plasma MK2 | 100 | 300 | 100 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||
Cañón de plasma MK3 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | ||||
Cañón láser 100-MK1 | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
Cañón láser 200-MK1 | 40 | 100 | 60 | 180 | 80 | 60 | 60 | ||||||
Cañón láser 300-MK1 | 60 | 150 | 90 | 270 | 45 | 90 | 90 | ||||||
Cañón láser 100-MK2 | 30 | 60 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | ||||||
Cañón láser 200-MK2 | 40 | 110 | 70 | 190 | 90 | 70 | 70 | ||||||
Cañón láser 300-MK2 | 70 | 55 | 100 | 280 | 50 | 100 | 100 | ||||||
Cañón láser 100-MK3 | 40 | 70 | 50 | 110 | 60 | 50 | 50 | ||||||
Cañón láser 200-MK3 | 50 | 120 | 80 | 200 | 100 | 80 | 80 | ||||||
Cañón láser 300-MK3 | 80 | 60 | 110 | 290 | 55 | 110 | 110 | ||||||
Cañón Láser Gatling | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
Cañón Láser Gatling II | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
Cañón Láser Gatling III | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
Cañón Láser Gatling IV | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 |
Blindaje
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testudo clase 1 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
Testudo clase 1 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
Testudo clase 2 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
Testudo clase 2 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
Testudo clase 3 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
Testudo clase 3 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
Testudo clase 4 | 60 | 20 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
Testudo clase 4 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
Testudo clase 5 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
Testudo clase 5 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
Poly-A clase 1 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Poly-A clase 1 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Poly-A clase 2 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Poly-A clase 2 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Poly-A clase 3 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Poly-A clase 3 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Poly-A clase 4 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Poly-A clase 4 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Poly-A clase 5 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Poly-A clase 5 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Poly-B clase 1 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Poly-B clase 1 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
Poly-B clase 2 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Poly-B clase 2 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
Poly-B clase 3 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Poly-B clase 3 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
Poly-B clase 4 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Poly-B clase 4 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
Poly-B clase 5 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
Poly-B clase 5 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 |
Centro de mando
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de mando I | 100 | 150 | 150 | 50 | 200 | 50 | |||||||
Centro de mando II | 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||
Centro de mando III | 300 | 450 | 450 | 150 | 200 | 150 |
Fortificación
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búnker AAA | 500 | 400 | 500 | 100 | 300 | 400 | |||||||
Búnker AAA2 | 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||||||
Refuerzos de base | 50 | 200 | 50 | 200 | |||||||||
Búnker AAA3 | 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||||||
Búnker AAA4 | 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||||||
Búnker AAA5 | 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||||||
Búnker AAA6 | 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||||||
Red de defensa orbital | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | |||||||
Red de defensa orbital II | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | |||||||
Red de defensa orbital III | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | |||||||
Red de defensa orbital IV | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | |||||||
Red de defensa orbital V | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 |
Generador de escudo
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escudo 50M | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 75M | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 100M | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 200M | 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | ||||||
Escudo 500M | 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | ||||||
Escudo 50P | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 75P | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 100P | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 200P | 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | ||||||
Escudo 500P | 120 | 120 | 40 | 200 | 120 | 200 | 200 | ||||||
Escudo 50G | 30 | 30 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Escudo 75G | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Escudo 100G | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Escudo 200G | 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | |||||
Escudo 500G | 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | |||||
Escudo 25C | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 30C | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 35C | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 40C | 120 | 120 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Escudo 45C | 120 | 120 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||||||
Campo de fuerza I | 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | |||||||
Campo de fuerza II | 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | |||||||
Campo de fuerza III | 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | |||||||
Campo de fuerza IV | 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | |||||||
Campo de fuerza V | 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 |
Hangar de cazas
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangar de cazas I | 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Hangar de cazas II | 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Hangar de cazas III | 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | |||||||
Estación de cazas I | 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | |||||||
Estación de cazas II | 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | |||||||
Estación de cazas III | 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | |||||||
Miniestación de cazas | 320 | 60 | 600 | 50 | 140 | 100 |
Rayo tractor
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo tractor I | 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | ||||||||
Rayo tractor II | 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | ||||||||
Rayo tractor III | 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | ||||||||
Rayo tractor S1 | 250 | 250 | 100 | 300 | 150 | ||||||||
Rayo tractor S2 | 250 | 250 | 100 | 300 | 150 | ||||||||
Rayo tractor S3 | 250 | 250 | 100 | 300 | 150 |
Astillero espacial
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astillero espacial básico | 200 | 150 | 150 | 50 | 150 | 150 | 200 | ||||||
Lance S | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||
Lance M | 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||||
Lance L | 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||||||
Hammer S | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 400 | 500 | ||||||
Hammer M | 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1000 | ||||||
Hammer L | 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||
Anvil S | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 400 | 500 | ||||||
Anvil M | 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1000 | ||||||
Anvil L | 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||
Nova I | 1200 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||
Nova II | 1500 | 1200 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||
Nova III | 1800 | 1400 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||
Nova IV | 1800 | 1400 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||
Astillero Atlantis | 4000 | 4000 | 2500 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 |
Cuartel
Nombre | |||||||||||||
