Clasificación
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Cassiopeia
Cassiopeia 1
nombre | etiqueta | Prestigio | Ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians of Wisdom | GoW | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Trianeros | TRI | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
New State Order | NSO | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Pastafaristas | PASTA | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
SystemControl | TSC | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 |
Denebians | DBS | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Mediavida | super | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 |
Adeptus Mechanicus | ADM | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 |
Exeter | EXE | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 |
Confederacion Terran | TERRA | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 |
The Axos | AXOS | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 |
Imperio Krull | KRU | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 6 |
Ruina | RUI | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 17 |
TM123SX | ausa | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 15 |
Akropolis Attica | AAT | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 |
New Frontiers | NFS | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Mishima Zaibatsu | MZbts | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 |
Eternia | Etr | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 35 |
PIRATas Del Espacio | PDE | 19 | 37 | 19 | 22 | 24 | 56 |
Huevas de Trovanco | HdT | 20 | 47 | 39 | 52 | 26 | 50 |
CuatroBetas | BBBB | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 57 |
Aeternum Industrias | AIND | 22 | 44 | 24 | 19 | 21 | 64 |
Damned Corpses | DAMN | 23 | 55 | 18 | 32 | 20 | 44 |
Getafe Racing Crew | GRC | 24 | 52 | 46 | 30 | 63 | 23 |
Union Foral Carlista | UFC | 25 | 64 | 60 | 53 | 46 | 49 |
Eagle blue | Agil | 26 | 58 | 62 | 64 | 56 | 48 |
Mal0sVici0s | MalVi | 27 | 60 | 54 | 62 | 59 | 37 |
Hegemonia | HEG | 28 | 41 | 58 | 44 | 45 | 21 |
Eclipse Fleet | ExFT | 29 | 49 | 49 | 57 | 37 | 27 |
Reino de La Mancha | RLM | 30 | 38 | 44 | 47 | 38 | 24 |
Aurelian | AurN | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 55 |
Catalunya | CAT | 32 | 62 | 57 | 60 | 43 | 39 |
KKdVak | KKVak | 33 | 50 | 50 | 56 | 58 | 52 |
Devildavis | Ecl | 34 | 40 | 56 | 43 | 61 | 22 |
Tecno Wars | TEW | 35 | 59 | 51 | 61 | 42 | 29 |
Stark | STK | 36 | 43 | 48 | 41 | 64 | 28 |
Azpalop | APA | 37 | 36 | 43 | 46 | 57 | 34 |
SEMPERFI | smp | 38 | 42 | 59 | 45 | 33 | 25 |
yidramanes | yidra | 39 | 28 | 27 | 35 | 50 | 46 |
Patatatomicos | PATAT | 40 | 61 | 55 | 63 | 60 | 32 |
SVGkNN | SVG | 41 | 54 | 63 | 58 | 32 | 20 |
Domini | DMN | 42 | 35 | 42 | 28 | 55 | 19 |
IMPERIO_DOMM | DOMM | 43 | 34 | 61 | 51 | 54 | 26 |
GetafeRacingCrew | GTF | 44 | 53 | 47 | 31 | 30 | 43 |
xParTTerS | xPTT | 45 | 63 | 45 | 33 | 62 | 42 |
Gomorreanos | GMR | 46 | 51 | 53 | 23 | 25 | 40 |
Kombatiente | Jmflo | 47 | 48 | 21 | 34 | 22 | 45 |
Rungo | BKk | 48 | 33 | 41 | 40 | 53 | 30 |
New Mecca | MECCA | 49 | 18 | 64 | 16 | 27 | 16 |
Terrenos de Elkenrod | TdE | 50 | 32 | 40 | 39 | 29 | 31 |
Rulas | FFH | 51 | 45 | 36 | 37 | 49 | 51 |
mariu | ms2 | 52 | 31 | 31 | 24 | 23 | 33 |
GriffinCorp | GFC | 53 | 46 | 38 | 55 | 34 | 41 |
Muzziotti Group Corp | MGP | 54 | 30 | 29 | 36 | 52 | 36 |
MadridE | FFH | 55 | 25 | 34 | 42 | 40 | 54 |
Ander | BCS | 56 | 29 | 37 | 38 | 41 | 38 |
Skyscanner | Sky | 57 | 57 | 28 | 59 | 51 | 60 |
losjesusitos | JMG | 58 | 27 | 35 | 50 | 48 | 53 |
Oslikar | OsK | 59 | 26 | 26 | 27 | 47 | 47 |
Ciudadela Rick | CRM | 60 | 24 | 33 | 49 | 39 | 58 |
novatoman | nvm | 61 | 22 | 30 | 26 | 44 | 61 |
MercaJita | MRJ | 62 | 23 | 23 | 25 | 36 | 59 |
Boralan | BRL | 63 | 56 | 25 | 54 | 28 | 63 |
Ginesitos | GGG | 64 | 21 | 32 | 29 | 35 | 62 |
DrCooper | DrC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
lostelibles | ltb | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Cassiopeia Alpha2
nombre | Prestigio | ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastafaristas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Trianeros | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Confederacion Terran | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
IA Cracia | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
New Meca | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Anletneu | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Technics | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 |
Oritheu | 7 | 19 | 19 | 13 | 13 | 20 |
EXTRAFA | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Cassanitas | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Mineros Extrasolares | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 |
BrainFreeze | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Cassiopeia 3
Facción | Consorcio | Prestigio | Flota | Ejército | Tecnología | Valor | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narkrias | Drunked Porgs | 728213 | 7544575 | 456 | 25711 | 239369607 | 762393 |
X Nation | Drunked Porgs | 574652 | 4336240 | 873 | 30304 | 319952182 | 817079 |
Vanguard | Nueva Union Espacial | 566994 | 1351050 | 203 | 22024 | 287738288 | 355372 |
PORGS EMPIRE | Drunked Porgs | 539995 | 5671640 | 922 | 34402 | 298481750 | 1072781 |
Trianeros | Drunked Porgs | 511976 | 8746925 | 1134 | 22560 | 260245282 | 1184455 |
Imperio Sei | Nueva Union Espacial | 313775 | 2476000 | 408 | 17325 | 246443972 | 377976 |
Lartares | Nueva Union Espacial | 305845 | 1637375 | 213 | 17499 | 144708200 | 260512 |
SQUAD V | THE HUNT | 285314 | 2311925 | 269 | 11787 | 124183249 | 314068 |
Escuadron Alfa | Drunked Porgs | 284392 | 3410225 | 459 | 21595 | 266214212 | 471468 |
Boralan | Nueva Union Espacial | 284001 | 1005350 | 191 | 25683 | 47770886 | 265761 |
Culto al Mec | THE HUNT | 243576 | 6263050 | 582 | 19299 | 1059790114 | 655868 |
Corredor Sombrio | NULL | 235847 | 956800 | 100 | 15079 | 44870966 | 144542 |
Quinta | THE HUNT | 217927 | 148000 | 0 | 13189 | 14209578 | 28574 |
megaforze | THE HUNT | 214754 | 1010000 | 105 | 21111 | 84368194 | 186243 |
Bhujerba Interplanet | Legio II | 174003 | 1938775 | 147 | 14003 | 55968016 | 183269 |
Stargate | THE HUNT | 160885 | 1323850 | 100 | 17275 | 91556680 | 216317 |
FEDERACION | Legio II | 154213 | 3345600 | 527 | 15427 | 81725450 | 462916 |
Tenebtiam | THE HUNT | 143172 | 2439015 | 653 | 21119 | 1630472450 | 852197 |
Goldens eye | Nueva Union Espacial | 132014 | 488675 | 27 | 10123 | 18617035 | 58845 |
Nwtonas | THE HUNT | 89882 | 187725 | 0 | 16967 | 9391816 | 52660 |
mastropiero | Legio III | 88649 | 756050 | 84 | 16747 | 25319640 | 158259 |
CORSORIA | Legio II | 73303 | 706400 | 69 | 10311 | 16505839 | 88127 |
IIReichVnzl | Legio III | 67858 | 656000 | 45 | 7485 | 13221262 | 42810 |
La Union | Legio III | 63008 | 165575 | 34 | 8211 | 6985439 | 47415 |
Ascendencia Chiss | Legio II | 54077 | 1137250 | 130 | 10931 | 35385892 | 162261 |
Widlauds | Legio II | 48850 | 588225 | 121 | 15803 | 41837516 | 129216 |
Imperio Xelor | Legio III | 45612 | 396900 | 31 | 11211 | 16547157 | 53310 |
EXOXENO | Death korps of krieg | 44418 | 310800 | 6 | 5795 | 3206404 | 13115 |
Prometeo | Legio II | 42783 | 468650 | 52 | 11135 | 35061810 | 76535 |
Converge | Legio III | 42377 | 157575 | 8 | 2947 | 5005610 | 24765 |
Legionkorps | Legio II | 40364 | 77750 | 32 | 7743 | 8110457 | 44225 |
Tuzaro | Legio II | 29896 | 52250 | 2 | 13783 | 4938654 | 13773 |
Dominio Terran | Legio II | 28171 | 139375 | 20 | 4937 | 8854521 | 28955 |
Gaby12008 | NULL | 28024 | 609700 | 118 | 3325 | 37569545 | 148595 |
SDLG ESPACIAL | Legio II | 27266 | 506975 | 40 | 8651 | 24526478 | 77639 |
Zagroon | Legio I | 26429 | 211875 | 8 | 3379 | 10072822 | 17000 |
Scorpions | NULL | 25584 | 484125 | 50 | 5531 | 11309783 | 66620 |
Successor Industries | Legio I | 25381 | 538900 | 51 | 10515 | 31368923 | 109629 |
La Universidad Real | NULL | 20091 | 53500 | 1 | 681 | 958119 | 5995 |
el imperio | Legio II | 18730 | 198800 | 10 | 5691 | 3642278 | 18389 |
Albatros | Legio II | 18575 | 97775 | 19 | 1815 | 11036348 | 35575 |
El Imperio Galactico | Legio II | 17230 | 104175 | 7 | 4391 | 2835719 | 10250 |
Jorge | Legio II | 15053 | 313875 | 91 | 2979 | 7908679 | 80982 |
skytrack | NULL | 14031 | 928050 | 71 | 4739 | 35988769 | 100484 |
Morairos | Legio I | 12324 | 64950 | 9 | 14983 | 12751554 | 20132 |
Samsung White | NULL | 10486 | 380750 | 49 | 8565 | 13905687 | 59239 |
EMPIRE AT WAR | Legio II | 10161 | 215825 | 8 | 2183 | 5225840 | 15427 |
dixxis | NULL | 9131 | 28750 | 2 | 9003 | 5562398 | 8275 |
Pepyto | NULL | 8902 | 24000 | 1 | 1403 | 365424 | 1305 |
XOFEROS | Imperio Romano | 8610 | 24200 | 2 | 9133 | 5486060 | 11525 |
gaxpar | NULL | 8460 | 31700 | 2 | 11031 | 6172686 | 11470 |
korky | NULL | 7816 | 28750 | 2 | 11229 | 11680203 | 17265 |
Rinomer | NULL | 7715 | 82325 | 2 | 863 | 6910808 | 7510 |
el imperio renacido | Death korps of krieg | 7590 | 21000 | 1 | 1019 | 1468887 | 3310 |
YOIGOS | Imperio Romano | 6972 | 22250 | 1 | 10325 | 14955464 | 14935 |
Tecnologia Universal | Electus Matari | 6750 | 88800 | 24 | 9837 | 16037319 | 33320 |
Reino Sagrado Elfico | Death korps of krieg | 5939 | 55200 | 9 | 995 | 9344357 | 19454 |
SenSei76 | Imperio Romano | 5417 | 23250 | 1 | 1087 | 1676090 | 3395 |
Sergiator | NULL | 5355 | 71900 | 9 | 1185 | 1918832 | 10995 |
PERSEOS | NULL | 4886 | 28950 | 2 | 5941 | 3993886 | 9085 |
YET1EROS | Imperio Romano | 4589 | 25000 | 1 | 11065 | 3969241 | 12330 |
DRACHEN | NULL | 4220 | 39125 | 4 | 453 | 547286 | 3410 |
bastar2 | NULL | 3880 | 16000 | 0 | 6391 | 5515913 | 3500 |
birras | NULL | 3654 | 24000 | 2 | 4389 | 5363463 | 6525 |
Retra | NULL | 3455 | 25000 | 0 | 6161 | 765025 | 3390 |
tronquito | NULL | 3193 | 23750 | 2 | 6283 | 3351076 | 7525 |
Unbihexium | NULL | 2736 | 111250 | 9 | 323 | 6371949 | 12670 |
Carriers of Fear | NULL | 2096 | 17375 | 2 | 5 | 1081178 | 3495 |
Alpha | NULL | 1839 | 38375 | 8 | 1279 | 1212863 | 10370 |
RedHepu | NULL | 1788 | 56875 | 2 | 509 | 3308558 | 6135 |
Rohirrims | NULL | 1691 | 13625 | 2 | 1 | 80338 | 1560 |
Zebulon | NULL | 1647 | 27500 | 5 | 301 | 2854357 | 7835 |
Master Bratac | NULL | 1480 | 38000 | 2 | 379 | 2740729 | 5545 |
harry | NULL | 1396 | 12750 | 3 | 469 | 1465032 | 4725 |
Dantes | NULL | 1346 | 4750 | 1 | 539 | 472482 | 2670 |
Union Oscura | NULL | 1339 | 24375 | 2 | 765 | 898619 | 3710 |
Cedalion | NULL | 1256 | 51625 | 2 | 683 | 2769107 | 5645 |
WAKANDA | NULL | 1025 | 16625 | 2 | 1471 | 2959673 | 4620 |
Cranium | NULL | 931 | 38000 | 2 | 367 | 1828004 | 4685 |
Helga | NULL | 880 | 0 | 4 | 21 | 998191 | 3620 |
LabHep | NULL | 878 | 32750 | 2 | 663 | 1596658 | 4485 |
Danimenes | NULL | 618 | 17375 | 2 | 13 | 1182209 | 3705 |
davidator | NULL | 526 | 0 | 4 | 815 | 54251 | 5025 |
Alianza Rebelde | NULL | 158 | 18125 | 2 | 7 | 312628 | 3485 |
asdwa | NULL | 108 | 15625 | 2 | 3 | 691590 | 1820 |
CHUPAR | NULL | 70 | 13500 | 2 | 1 | 80338 | 1560 |
Jemaca | NULL | 31 | 15625 | 2 | 1 | 87090 | 1610 |
ExeAro | NULL | 25 | 11750 | 2 | 1 | 272283 | 1510 |
Nekoso | NULL | 20 | 13625 | 2 | 1 | 80338 | 1560 |
Imperator Polaris | NULL | 19 | 11875 | 2 | 9 | 613935 | 1710 |
Evolucionistas | NULL | 7 | 13625 | 2 | 1 | 219663 | 1770 |
IZSURI | NULL | 6 | 13500 | 2 | 1 | 1279838 | 1730 |
TiburonesMx | NULL | 5 | 15625 | 2 | 1 | 389642 | 1680 |
Linehaltx | NULL | 4 | 13625 | 2 | 1 | 185938 | 1630 |
Aberden | NULL | 2 | 13625 | 2 | 1 | 182640 | 1560 |
WAR TO WAR | NULL | 0 | 11875 | 2 | 5 | 65335 | 1500 |
Zorkamer | NULL | 0 | 13625 | 2 | 1 | 80338 | 1560 |
Corporate | NULL | 0 | 15625 | 2 | 1 | 87090 | 1610 |
Reino de tamaran | NULL | 0 | 11875 | 2 | 1 | 65335 | 1500 |
fggddfgdvvf | NULL | 0 | 13625 | 2 | 1 | 80338 | 1560 |
locos | NULL | 0 | 11875 | 2 | 5 | 65335 | 1500 |
Los Sabios de Elder | NULL | 0 | 15625 | 2 | 1 | 87090 | 1610 |
picopaldiegolo | NULL | 0 | 11875 | 2 | 1 | 65335 | 1500 |
Cassiopeia 4
nombre | consorcio | prestigio | flota | ejército | tecnología | valor | poblacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parabellum | Kosmos Consortium | 208966 | 311500 | 68 | 18886 | 15774099 | 248728 |
Vascos | Tenebris Astra | 148005 | 990895 | 72 | 23065 | 15411939 | 139259 |
ELILAND | Skynet Corp | 17612 | 985050 | 46 | 17859 | 11555087 | 78664 |
CORSORIA | Skynet Corp | 14294 | 496000 | 33 | 11323 | 5910592 | 35629 |
Montecid | NULL | 18178 | 279950 | 32 | 6335 | 5653577 | 31399 |
Imperio Oscuro | Skynet Corp | 58052 | 747200 | 200 | 29151 | 20099248 | 257053 |
Master Hepu | NULL | 12007 | 341525 | 31 | 13296 | 7013188 | 30129 |
Successor Industry | NULL | 14543 | 613175 | 42 | 18665 | 8910446 | 165884 |
ASPRO | NULL | 10356 | 168975 | 12 | 5487 | 3529730 | 14826 |
Casa Teneb | INVICTVS | 424034 | 4016730 | 698 | 31409 | 130662385 | 753728 |
Faccion | INVICTVS | 317110 | 4801725 | 514 | 30713 | 98602315 | 702030 |
Megatrix | INVICTVS | 234230 | 2598420 | 272 | 30103 | 65871695 | 339112 |
Proyecto Karl | Kosmos Consortium | 155941 | 1041650 | 60 | 20530 | 14915093 | 60095 |
Circo Espacial | Kosmos Consortium | 128915 | 317685 | 67 | 31135 | 19956745 | 316780 |
NERVE | NULL | 21080 | 115200 | 0 | 5622 | 973872 | 8883 |
Oyyos | PAX INVICTA | 18151 | 16750 | 0 | 2141 | 317966 | 5090 |
Mercaponte | INVICTVS | 150989 | 1903135 | 173 | 19588 | 37144289 | 322497 |
Cesar imperium liber | Skynet Corp | 18310 | 175450 | 70 | 24988 | 6090942 | 83766 |
FORZA | The Imperium of Man | 16232 | 82350 | 3 | 7702 | 2128897 | 9839 |
Slayers | NULL | 40544 | 692475 | 69 | 13179 | 12632529 | 117747 |
Terminen cassiopeia | TecnoUnion Corp | 3408 | 19375 | 2 | 10952 | 286864 | 2652 |
Federacion Arlet | Kosmos Consortium | 186204 | 396950 | 68 | 16759 | 13224825 | 88025 |
Prometeo | TecnoUnion Corp | 6999 | 0 | 0 | 16884 | 200991 | 1420 |
Ghost Bullet Samsung | NULL | 7407 | 7450 | 0 | 4504 | 442359 | 9915 |
Yoshida Industries | Kosmos Consortium | 122514 | 1400650 | 125 | 29622 | 63129983 | 218235 |
IMPERIO DORADO | Skynet Corp | 15138 | 472950 | 20 | 10388 | 11166238 | 29869 |
Drako | INQUISIDORES | 36767 | 15750 | 0 | 9972 | 5715826 | 20515 |
ExHumano | INQUISIDORES | 42523 | 366000 | 46 | 7774 | 4421335 | 55110 |
KRONOS TECNOLOGY X | TecnoUnion Corp | 5592 | 32000 | 3 | 5971 | 1188776 | 4530 |
LA PROTOMOLECULA | INVICTVS | 387261 | 1761550 | 457 | 27703 | 51822587 | 632978 |
eljonas | NULL | 5379 | 129225 | 19 | 8297 | 2547723 | 70079 |
Dark Legend IV | Alianza colonial | 20732 | 775325 | 121 | 17915 | 12977245 | 101694 |
NightmareFoxZero | NULL | 2675 | 15625 | 2 | 7 | 160115 | 3373 |
jumpstyle | NULL | 220 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
MinoRex | NULL | 150 | 3750 | 0 | 1 | 70495 | 285 |
InfCapRol | NULL | 70 | 11875 | 2 | 6 | 134184 | 1710 |
Technokaliption | NULL | 2928 | 3750 | 0 | 5 | 98429 | 2115 |
Papelito22 | NULL | 2606 | 17375 | 2 | 1 | 176107 | 3495 |
SteelBreak | NULL | 2 | 15625 | 2 | 1 | 142553 | 1620 |
Retarders Crew | NULL | 205 | 3750 | 0 | 5 | 70495 | 285 |
Sup Mario | NULL | 100 | 8125 | 0 | 1 | 96762 | 395 |
Imperio Jedi | NULL | 2615 | 15625 | 2 | 1 | 162844 | 3435 |
Entropia | NULL | 200 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
WhiteTrash | NULL | 370 | 0 | 2 | 1 | 59401 | 1180 |
Zona sur | NULL | 0 | 11875 | 2 | 1 | 118496 | 1500 |
Havetinje | NULL | 210 | 7125 | 0 | 5 | 108022 | 558 |
Dreckons | NULL | 3764 | 59700 | 3 | 2323 | 729051 | 5707 |
TecnoAlianza | NULL | 2725 | 22875 | 3 | 50 | 212916 | 3865 |
Abyss | NULL | 440 | 3750 | 0 | 1 | 70495 | 259 |
UnitedSlavFederation | NULL | 240 | 0 | 0 | 1 | 63514 | 250 |
Killer Swarm | Tenebris Astra | 118912 | 827560 | 96 | 21522 | 18620139 | 188492 |
TECNOCRATA | NULL | 300 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
Moebius | NULL | 3183 | 7125 | 0 | 65 | 138161 | 2443 |
Grankain | NULL | 2748 | 8875 | 0 | 1 | 135330 | 2253 |
Palito World | NULL | 355 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
Mafia | NULL | 220 | 8125 | 0 | 1 | 96762 | 395 |
VArasda | NULL | 200 | 0 | 0 | 1 | 54081 | 180 |
ANTPA | Gremio comercio ACC | 8356 | 462025 | 45 | 6183 | 11556708 | 38050 |
OrionBetelgeuse Corp | NULL | 3943 | 51875 | 11 | 2623 | 722455 | 14031 |
GW ARA | NULL | 2857 | 0 | 0 | 5 | 79286 | 2010 |
Axiom | NULL | 50 | 11875 | 2 | 1 | 118496 | 1377 |
impirialpt | NULL | 165 | 5125 | 0 | 1 | 90982 | 288 |
Dreamers | Kosmos Consortium | 61272 | 412725 | 32 | 21489 | 6555687 | 72131 |
Destiny | NULL | 3522 | 34125 | 2 | 8083 | 808065 | 7140 |
Orion1 | INVICTVS | 171574 | 1575775 | 194 | 24378 | 34567668 | 243440 |
legion 85 | Imperio de la Mano | 24298 | 189575 | 18 | 10415 | 2752188 | 45285 |
Conglomerado Narnita | NULL | 777 | 0 | 0 | 3 | 69769 | 390 |
Nayar | NULL | 10 | 15625 | 2 | 1 | 140251 | 1587 |
Bratac | Gremio comercio ACC | 18738 | 585925 | 75 | 7145 | 12620903 | 57158 |
Hell Jumpers | Hell Jumpers | 18999 | 135550 | 7 | 15175 | 3968895 | 42970 |
Technology X | Kosmos Consortium | 74445 | 125400 | 16 | 15158 | 7100661 | 76198 |
SX456TM | NULL | 67025 | 1025720 | 196 | 13294 | 19251229 | 147255 |
Widlauds | Alianza colonial | 43459 | 816450 | 98 | 19486 | 16816866 | 162629 |
CaosX | NULL | 60 | 11875 | 0 | 5 | 113176 | 463 |
selenita | PAX INVICTA | 16152 | 56875 | 5 | 18852 | 9520024 | 29568 |
FabeiciusTecno | NULL | 61 | 11875 | 2 | 5 | 118496 | 1500 |
marciano | PAX INVICTA | 16107 | 46675 | 10 | 17548 | 6895294 | 32000 |
Acescape | INVICTVS | 133760 | 4342800 | 83 | 14414 | 78104107 | 243005 |
SpaDante | INVICTVS | 61523 | 551080 | 102 | 19366 | 16501235 | 180318 |
yoigo | PAX INVICTA | 22173 | 156025 | 8 | 14986 | 4610792 | 31944 |
gaxpar | PAX INVICTA | 18530 | 81125 | 3 | 16070 | 7546564 | 23691 |
korky | PAX INVICTA | 15281 | 61900 | 5 | 11230 | 924046 | 10960 |
tuzaro | PAX INVICTA | 17202 | 47150 | 14 | 17290 | 4533897 | 21438 |
annabel | PAX INVICTA | 15378 | 60825 | 2 | 8570 | 1930347 | 8860 |
Mikos | NULL | 2871 | 0 | 0 | 5 | 79286 | 2010 |
La corporacion | NULL | 6099 | 327500 | 47 | 2739 | 5920705 | 43191 |
Azgeda | NULL | 160 | 4750 | 0 | 5 | 80653 | 355 |
Bhujerbha Sky Allied | Tenebris Astra | 167844 | 361400 | 8 | 16599 | 4785409 | 20145 |
Ateneo libertario | NULL | 1 | 15625 | 2 | 1 | 140251 | 1610 |
Tribu De Acero | LA SANTA JUNTA | 14143 | 346250 | 37 | 6749 | 5463351 | 49955 |
DangerPac | WHITE | 1299 | 65125 | 11 | 1439 | 1427331 | 18141 |
Rockstar | NULL | 19392 | 317620 | 70 | 7390 | 7235358 | 146737 |
fenixirows | NULL | 250 | 0 | 0 | 1 | 54081 | 180 |
Eternal | NULL | 3313 | 11875 | 1 | 121 | 198207 | 3079 |
gaby12008 | Se acavo lastima | 19066 | 289250 | 146 | 8983 | 11694287 | 162885 |
Caballeros negros | NULL | 2441 | 0 | 0 | 63 | 95149 | 2300 |
Nassoria | Union Nassorista | 2723 | 0 | 0 | 3 | 79286 | 2010 |
FantasmaDelDragon | NULL | 7 | 13625 | 2 | 1 | 147447 | 1662 |
Genesis | Alianza Estelar | 10146 | 27200 | 2 | 3037 | 308466 | 3627 |
Kurata | NULL | 2461 | 8500 | 1 | 8 | 123392 | 2825 |
Homero | Alianza Estelar | 71143 | 1003025 | 171 | 20583 | 25480761 | 302619 |
MORMONA | NULL | 291 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
Tecno Nervion | Gremio comercio ACC | 63342 | 941575 | 96 | 14658 | 25080818 | 142101 |
Killer | NULL | 494 | 3750 | 0 | 1 | 79928 | 355 |
ZVEZDA | LA SANTA JUNTA | 5790 | 176225 | 14 | 4082 | 3214379 | 21216 |
Xennos | NULL | 271 | 0 | 0 | 1 | 54081 | 180 |
legio V Maxima | NULL | 2553 | 0 | 0 | 2 | 79286 | 1500 |
odinspain | NULL | 2409 | 7500 | 0 | 2 | 120184 | 2225 |
McGuten | NULL | 2474 | 0 | 0 | 1 | 79286 | 2010 |
Fergok | NULL | 470 | 0 | 0 | 1 | 54081 | 180 |
esparta | NULL | 190 | 8875 | 0 | 1 | 107396 | 455 |
Meme Strike Force | NULL | 2302 | 8500 | 1 | 15 | 132539 | 3060 |
IMPERIO ZEN | Tenebris Astra | 98023 | 1113270 | 240 | 18854 | 28856506 | 407975 |
antiguonia | NULL | 12864 | 217925 | 40 | 4601 | 4239589 | 68415 |
Delta Corp | TecnoUnion Corp | 2085 | 16125 | 2 | 4757 | 244176 | 3965 |
Industrias Arakyd | NULL | 10 | 16125 | 2 | 1 | 140369 | 1610 |
Pepyto | NULL | 2430 | 12450 | 2 | 2433 | 1025173 | 5225 |
MOKI1 | NULL | 2567 | 24825 | 2 | 2748 | 6893793 | 12043 |
LOKIT | PAX INVICTA | 11396 | 24825 | 2 | 2515 | 4552033 | 8462 |
PLOMO | NULL | 1881 | 24825 | 2 | 3332 | 6353770 | 11830 |
mister | NULL | 2177 | 17700 | 2 | 3125 | 4025666 | 8363 |
PERSEO | NULL | 2055 | 24825 | 2 | 2141 | 930572 | 3960 |
Dixxis | NULL | 2607 | 24825 | 1 | 2612 | 3876844 | 8669 |
clean air prospector | NULL | 2467 | 12375 | 1 | 595 | 292790 | 5699 |
ImperioLobo | NULL | 14 | 13625 | 2 | 2 | 147447 | 1770 |
Phantom | TecnoUnion Corp | 1795 | 16125 | 2 | 3134 | 330905 | 4036 |
Industrias Automaton | NULL | 1792 | 0 | 0 | 2 | 79286 | 2010 |
Astrocito | Paz Astral | 31318 | 1000375 | 96 | 12214 | 14125411 | 157825 |
Imperio Ettinghausen | IV Reich | 2333 | 24625 | 2 | 2266 | 333682 | 4350 |
nemjamin | NULL | 59 | 13625 | 2 | 3 | 147447 | 1770 |
Res Publica Obrera | NULL | 3 | 16125 | 2 | 1 | 142671 | 1620 |
Aerco | NULL | 1568 | 16125 | 1 | 649 | 190513 | 3408 |
White | WHITE | 7463 | 142090 | 86 | 4715 | 3363526 | 57211 |
Zeos43 | NULL | 313 | 0 | 0 | 2 | 69769 | 390 |
GNLS2 | WHITE | 1902 | 12875 | 2 | 2137 | 176080 | 3360 |
HISPANIA | NULL | 6657 | 158000 | 25 | 1831 | 2997207 | 46201 |
Exilio mancomunado | LA SANTA JUNTA | 1807 | 17375 | 1 | 34 | 131271 | 1489 |
romerales | NULL | 0 | 16125 | 2 | 1 | 140369 | 1610 |
ZERGS | NULL | 201 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
Guandungen | NULL | 300 | 0 | 0 | 5 | 54081 | 180 |
Red Faction | NULL | 152 | 4750 | 0 | 5 | 71220 | 285 |
Corvos Clan | NULL | 169 | 5125 | 2 | 3 | 113894 | 1560 |
Arrebentas | NULL | 100 | 8625 | 0 | 5 | 96880 | 395 |
MasterOfDestruction | NULL | 71 | 16125 | 2 | 1 | 140369 | 1610 |
TheGenericNation | NULL | 2474 | 29625 | 1 | 668 | 356069 | 5877 |
aireo | NULL | 2233 | 12250 | 1 | 452 | 213813 | 3455 |
Human | NULL | 53 | 12375 | 2 | 3 | 143819 | 3330 |
TheDarkForce | NULL | 175 | 3750 | 0 | 1 | 70495 | 285 |
serpa | NULL | 0 | 16125 | 2 | 1 | 140369 | 1571 |
