Tablas Recursos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artefacto
| Nombre |
|---|
Objeto especial
| Nombre |
|---|
Escombro
| Nombre |
|---|
Recurso básico
| Nombre |
|---|
Objeto raro
| Nombre |
|---|
Bien de consumo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 25 | 25 | 40 | |||||||||||
| 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 25 | 40 | 10 | 40 | 10 | |||||||||
| 40 | 35 | 25 | 30 | ||||||||||
| 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 35 | 25 | 30 | 10 | 20 | |||||||||
| 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | ||||||
| 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||
| 10 | 25 | 30 | 10 | 20 |
Banco
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | |||||||||
| 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | |||||||||
| 400 | 500 | 200 | 800 | 1200 | |||||||||
| 250 | 200 | 150 | 500 | 800 |
Centro estatal
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 150 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Centro de cómputo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| 600 | 800 | 400 | 600 | 800 |
Centro de clonación
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 150 | 80 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 100 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | |||||||||
| 50 | 250 | 150 | 120 | 200 |
Hábitat
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1000 | 1600 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 1500 | 2400 | 1200 | 2400 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | |||||||||
| 30px Hábitat subterraneo I | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo II | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo III | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo IV | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo V | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo VI | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo VII | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 30px Hábitat subterraneo VIII | 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2000 | 3200 | 1600 | 3200 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 | ||||||||
| 2500 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 |
Puerto comercial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 25 | 50 | |||||||||
| 160 | 200 | 160 | 50 | 100 | |||||||||
| 320 | 500 | 320 | 100 | 200 | |||||||||
| 40 | 40 | 40 | 15 | 25 |
Puerto espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 150 | |||||||||||
| 750 | 900 | 500 | 100 | ||||||||||
| 250 | 300 | 150 |
Núcleo de base planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1200 | 500 | 200 | 400 | |||||||||
| 2400 | 6000 | 1500 | 450 | 1500 | |||||||||
| 2800 | 7200 | 1800 | 540 | 1800 | |||||||||
| 3200 | 8400 | 2100 | 630 | 2100 | |||||||||
| 3600 | 9600 | 2400 | 720 | 2400 | |||||||||
| 4000 | 10800 | 2700 | 810 | 2700 | |||||||||
| 1400 | 2800 | 1000 | 300 | 800 | |||||||||
| 1600 | 3400 | 1200 | 400 | 1000 | |||||||||
| 1800 | 4000 | 1400 | 500 | 1200 | |||||||||
| 2000 | 4600 | 1600 | 600 | 1400 | |||||||||
| 2200 | 5200 | 1800 | 700 | 1600 | |||||||||
| 1600 | 4000 | 1000 | 300 | 1000 | |||||||||
| 1900 | 4800 | 1200 | 360 | 1200 | |||||||||
| 2200 | 5600 | 1400 | 420 | 1400 | |||||||||
| 2500 | 6400 | 1600 | 480 | 1600 | |||||||||
| 2800 | 7200 | 1800 | 540 | 1800 | |||||||||
| 1400 | 3600 | 1000 | 300 | 800 | |||||||||
| 1700 | 4300 | 1300 | 450 | 1100 | |||||||||
| 2000 | 5000 | 1600 | 600 | 1400 | |||||||||
| 2300 | 5700 | 1900 | 750 | 1700 | |||||||||
| 2600 | 6400 | 2200 | 900 | 2000 |
Núcleo de estación espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 600 | 200 | 400 | |||||||||
| 1000 | 700 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 1100 | 700 | 900 | 500 | 600 | |||||||||
| 1200 | 700 | 900 | 600 | 600 | |||||||||
| 1300 | 700 | 900 | 700 | 600 | |||||||||
| 1400 | 700 | 900 | 800 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 800 | 300 | 600 | |||||||||
| 950 | 650 | 800 | 300 | 600 | |||||||||
| 1000 | 700 | 800 | 300 | 600 | |||||||||
| 1050 | 750 | 800 | 300 | 600 | |||||||||
| 1100 | 800 | 800 | 300 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | |||||||||
| 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | ||||||||
| 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | ||||||||
| 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | ||||||||
| 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 | ||||||||
| 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 500 |
Chasis
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 120 | 40 | 80 | |||||||||
| 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | |||||||||
| 250 | 100 | 180 | 50 | 120 | |||||||||
| 400 | 150 | 200 | 60 | 100 | |||||||||
| 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | |||||||||
| 700 | 300 | 300 | 100 | 150 | |||||||||
| 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | |||||||||
| 400 | 100 | 200 | 80 | 150 | |||||||||
| 600 | 200 | 200 | 120 | 150 | |||||||||
| 800 | 400 | 300 | 180 | 200 | |||||||||
| 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | 150 | ||||||||
| 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | 250 | ||||||||
| 400 | 100 | 200 | 50 | 150 | 150 | ||||||||
| 1200 | 600 | 500 | 150 | 250 | |||||||||
| 1800 | 800 | 600 | 200 | 400 | |||||||||
| 1000 | 200 | 250 | 60 | 150 | |||||||||
| 1000 | 500 | 400 | 150 | 300 | |||||||||
| 1500 | 600 | 550 | 200 | 400 | |||||||||
| 6000 | 1500 | 1500 | 800 | 900 |
Chasis de caza
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 100 | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 100 | 30 | 140 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 200 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 250 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 60 | 20 | 60 | 50 | 30 | 30 | ||||||||
| 60 | 20 | 80 | 50 | 30 | 30 | ||||||||
| 60 | 20 | 100 | 50 | 30 | 30 |
Extensión de base planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 600 | 300 | 800 | 300 | ||||||||
| 600 | 1200 | 600 | 300 | 800 | 300 | ||||||||
| 600 | 1600 | 600 | 300 | 800 | 300 | ||||||||
| 600 | 2000 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Extensión de estación espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Puerta cuántica
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 1000 | 200 | 50 | 50 | 50 | 500 | ||||||
| 1000 | 1000 | 2000 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||||||
| 1500 | 1500 | 3000 | 600 | 150 | 150 | 150 | 1500 |
Arma espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 30 | 90 | 45 | 10 | ||||||||
| 50 | 60 | 30 | 5 | 50 | |||||||||
| 60 | 60 | 30 | 5 | 50 | |||||||||
| 80 | 80 | 40 | 10 | 50 | |||||||||
| 100 | 100 | 50 | 10 | 50 | |||||||||
| 120 | 120 | 70 | 20 | 60 | |||||||||
| 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | |||||||||
| 60 | 72 | 36 | 5 | 60 | |||||||||
| 72 | 72 | 36 | 5 | 60 | |||||||||
| 96 | 96 | 48 | 10 | 60 | |||||||||
| 120 | 120 | 60 | 10 | 60 | |||||||||
| 144 | 144 | 84 | 20 | 72 | |||||||||
| 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | |||||||||
| 70 | 84 | 42 | 5 | 70 | |||||||||
| 84 | 84 | 42 | 5 | 70 | |||||||||
| 112 | 112 | 56 | 10 | 70 | |||||||||
| 140 | 140 | 70 | 10 | 70 | |||||||||
| 168 | 168 | 98 | 20 | 84 | |||||||||
| 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | |||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 120 | ||||||||||
| 80 | 160 | 120 | 240 | ||||||||||
| 160 | 320 | 240 | 480 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 40 | 80 | 80 | 120 | ||||||||||
| 80 | 160 | 120 | 240 | ||||||||||
| 160 | 320 | 240 | 480 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | |||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | |||||||||
| 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | |||||||||
| 320 | 640 | 480 | 480 | 200 | 40 | ||||||||
| 320 | 640 | 480 | 480 | 200 | 40 | ||||||||
| 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
| 450 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | |||||||
| 50 | 60 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | |||||||
| 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 150 | 200 | |||||||
| 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 100 | 300 | 100 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | |||||
| 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 40 | 100 | 60 | 180 | 80 | 60 | 60 | |||||||
| 60 | 150 | 90 | 270 | 45 | 90 | 90 | |||||||
| 30 | 60 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 110 | 70 | 190 | 90 | 70 | 70 | |||||||
| 70 | 55 | 100 | 280 | 50 | 100 | 100 | |||||||
| 40 | 70 | 50 | 110 | 60 | 50 | 50 | |||||||
| 50 | 120 | 80 | 200 | 100 | 80 | 80 | |||||||
| 80 | 60 | 110 | 290 | 55 | 110 | 110 | |||||||
| 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 |
Blindaje
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | |||||||||
| 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | |||||||||
| 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | |||||||||
| 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | |||||||||
| 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | |||||||||
| 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | |||||||||
| 60 | 20 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
| 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | |||||||||
| 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | |||||||||
| 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | ||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | ||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | ||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | ||||||||
| 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | ||||||||
| 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 |
Centro de mando
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 150 | 50 | 200 | 50 | ||||||||
| 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| 300 | 450 | 450 | 150 | 200 | 150 |
Fortificación
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 400 | 500 | 100 | 300 | 400 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 50 | 200 | 50 | 200 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | ||||||||
| 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 |
Generador de escudo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | |||||||
| 120 | 120 | 40 | 200 | 120 | 200 | 200 | |||||||
| 30 | 30 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 120 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 120 | 120 | 120 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | ||||||||
| 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | ||||||||
| 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | ||||||||
| 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 | ||||||||
| 200 | 200 | 150 | 80 | 100 | 800 |
Hangar de cazas
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | ||||||||
| 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | ||||||||
| 640 | 120 | 1200 | 300 | 280 | 200 | ||||||||
| 320 | 60 | 600 | 50 | 140 | 100 |
Rayo tractor
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | |||||||||
| 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | |||||||||
| 250 | 500 | 150 | 500 | 200 | |||||||||
| 250 | 250 | 100 | 300 | 150 | |||||||||
| 250 | 250 | 100 | 300 | 150 | |||||||||
| 250 | 250 | 100 | 300 | 150 |
Astillero espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 150 | 150 | 50 | 150 | 150 | 200 | |||||||
| 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||
| 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 600 | 800 | |||||||
| 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |||||||
| 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 400 | 500 | |||||||
| 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1000 | |||||||
| 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||
| 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 400 | 500 | |||||||
| 500 | 400 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1000 | |||||||
| 1000 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||
| 1200 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| 1800 | 1400 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| 1800 | 1400 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| 4000 | 4000 | 2500 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 |
Cuartel
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 100 | 30 | 100 | |||||||||
| 90 | 90 | 100 | 50 | 150 | |||||||||
| 45 | 50 | 100 | 30 | 70 |
Laboratorio
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 150 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
| 200 | 250 | 150 | 250 | 100 | 150 | ||||||||
| 200 | 250 | 150 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
| 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 600 | 1500 | |||||||
| 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 600 | 1500 | |||||||
| 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 800 | 2000 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | 500 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 | 1000 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | 500 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 | 1000 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | 500 | |||||||
| 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 | 1000 |
Mina de asteroides
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| 400 | 400 | 320 | 320 | 240 | 400 | ||||||||
| 400 | 400 | 320 | 320 | 240 | 400 | ||||||||
| 400 | 400 | 320 | 320 | 240 | 400 | ||||||||
| 800 | 800 | 640 | 640 | 480 | 800 | ||||||||
| 800 | 800 | 640 | 640 | 480 | 800 | ||||||||
| 800 | 800 | 640 | 640 | 480 | 800 |
Mina planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 40 | 10 | 10 | |||||||||
| 60 | 100 | 40 | 40 | 10 | 50 | ||||||||
| 70 | 100 | 40 | 40 | 10 | 50 | ||||||||
| 100 | 50 | 40 | 40 | 10 | 50 | ||||||||
| 100 | 200 | 40 | 40 | 20 | 200 | ||||||||
| 100 | 200 | 40 | 40 | 20 | 200 | ||||||||
| 100 | 200 | 40 | 40 | 20 | 200 | 30 |
Planta de ensamblaje
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 100 | 100 | 400 | 150 | ||||||||
| 300 | 300 | 100 | 100 | 400 | 150 | ||||||||
| 350 | 300 | 100 | 100 | 400 | 200 | ||||||||
| 400 | 300 | 100 | 100 | 400 | 200 | ||||||||
| 60 | 40 | 80 | 5 | ||||||||||
| 450 | 300 | 100 | 100 | 400 | 250 | ||||||||
| 500 | 300 | 100 | 100 | 400 | 250 |
Procesador atmosférico
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 |
Hangar de carga
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | |||||||||
| 100 | 100 | 120 | 100 | 25 | |||||||||
| 400 | 400 | 480 | 200 | 25 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | |||||||||
| 400 | 400 | 400 | 200 | 25 | |||||||||
| 25 | 25 | 30 | 50 | 25 | |||||||||
| 100 | 100 | 140 | 100 | 25 | |||||||||
| 400 | 400 | 520 | 200 | 25 |
Hangar de tropas
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 60 | 100 | ||||||||||
| 80 | 40 | 40 | 100 | ||||||||||
| 300 | 300 | 180 | 150 | ||||||||||
| 240 | 240 | 160 | 150 | ||||||||||
| 80 | 80 | 40 | 80 | ||||||||||
| 400 | 400 | 240 | 200 | ||||||||||
| 320 | 320 | 160 | 200 |
Almacén de cazas
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 | ||||||||
| 160 | 30 | 300 | 100 | 70 | 50 |
Motor de curvatura
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 5 | 30 | |||||||
| 50 | 20 | 30 | 150 | 40 | 5 | 30 | |||||||
