Diferencia entre revisiones de «Hangar de cazas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ infobox CategoríaObjeto | {{ infobox CategoríaObjeto | ||
| nombre = Hangar de cazas | | nombre = Hangar de cazas | ||
| − | | icono = | + | | icono = Hangar_cazas.png |
| fabricable = si | | fabricable = si | ||
| instalación base planetaria = si | | instalación base planetaria = si | ||
Revisión del 11:20 11 sep 2018
| Hangar de cazas | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | no |
Los hangares de cazas proporcionan espacio para un escuadrón de naves monoplaza o biplaza capaces de provocar daños masivos sobre bases o naves capitales.
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Tiempo de instalación | Capacidad de cazas | Despliegue de cazas | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 250 | 3h | 4h | 2.500 | 4h | 2 | 2 | 800 | 10 | |
| 100 | 100 | 250 | 3h | 4h | 2.300 | 4h | 2 | 2 | 800 | 10 | |
| 100 | 100 | 250 | 3h | 4h | 2.100 | 4h | 2 | 2 | 800 | 10 | |
| 400 | 400 | 2000 | 4h | 8h | 2.500 | 8h | 12 | 12 | 2.000 | 40 | |
| 400 | 400 | 2000 | 4h | 8h | 2.500 | 8h | 14 | 14 | 2.000 | 40 | |
| 400 | 400 | 2000 | 4h | 8h | 2.500 | 8h | 16 | 16 | 2.000 | 40 | |
| 200 | 200 | 1000 | 2h | 3h | 2.500 | 3h | 5 | 5 | 1.000 | 20 |
