Diferencia entre revisiones de «Tablas Recursos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Sin diferencias)
|
Revisión del 15:26 11 sep 2018
Artefacto
| Nombre |
|---|
Acelerador
| Nombre |
|---|
Escombro
| Nombre |
|---|
Recurso básico
| Nombre |
|---|
Objeto raro
| Nombre |
|---|
Bien de consumo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos frescos | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| Superalimentos | 12 | 12 | 20 | ||||||||||
| Pastillas de la felicidad | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||
| Mascotas transgenéticas | 12 | 20 | 5 | 20 | |||||||||
| Domobots | 20 | 17 | 12 | 15 | |||||||||
| Aerodeslizadores | 20 | 12 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
| Ciberimplantes | 17 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
| Neurochips | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Tejidos de repuesto | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| Maquinas industriales | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||
| Nanomédicos | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
| Robots industriales | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||||
| Yates | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | |||||||
| Superegos | 5 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
| Porgs | 12 | 20 | 5 | 40 | 5 | 5 | 10 |
Banco
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptobanco I | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | ||||||||
| Criptobanco II | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 | ||||||||
| Núcleo bancario | 400 | 500 | 200 | 800 | 1200 | ||||||||
| Criptobanco básico | 250 | 200 | 150 | 500 | 800 |
Centro estatal
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro estatal I | 20 | 100 | 20 | 50 | |||||||||
| Centro estatal II | 20 | 100 | 20 | 50 | |||||||||
| Centro estatal III | 20 | 100 | 20 | 50 |
Centro de cómputo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador cuántico | 150 | 200 | 50 | 200 | 100 | ||||||||
| Trinity K1 | 150 | 200 | 50 | 200 | 100 | ||||||||
| Trinity K2 | 300 | 400 | 100 | 400 | 200 | ||||||||
| Trinity K4 | 600 | 800 | 200 | 800 | 400 | ||||||||
| Mercury 1 | 150 | 200 | 50 | 300 | 100 | ||||||||
| Mercury 2 | 300 | 400 | 100 | 600 | 200 | ||||||||
| Mercury 4 | 600 | 800 | 200 | 1200 | 400 |
Centro de clonación
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de clonación I | 50 | 250 | 150 | 80 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación II | 50 | 250 | 150 | 100 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación III | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación IV | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación V | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación VI | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación VII | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 | ||||||||
| Centro de clonación VIII | 50 | 250 | 150 | 120 | 200 |
Hábitat
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hábitat Colmena | 100 | 400 | 100 | 200 | |||||||||
| Hábitat Biosfera | 200 | 800 | 200 | 400 | |||||||||
| Hábitat Edén | 400 | 1600 | 400 | 800 | |||||||||
| Hábitat Colmena II | 100 | 400 | 100 | 200 | |||||||||
| Hábitat Biosfera II | 200 | 800 | 200 | 400 | |||||||||
| Hábitat Edén II | 400 | 1600 | 400 | 800 | |||||||||
| Hábitat Colmena Xeno | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| Hábitat Biosfera Xeno | 200 | 800 | 200 | 400 | 200 | ||||||||
| Hábitat Edén Xeno | 400 | 1600 | 400 | 800 | 400 |
Puerto comercial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto comercial pequeño | 80 | 80 | 80 | 25 | 50 | ||||||||
| Puerto comercial mediano | 160 | 200 | 160 | 50 | 100 | ||||||||
| Puerto comercial grande | 320 | 500 | 320 | 100 | 200 | ||||||||
| Micropuerto comercial | 40 | 40 | 40 | 15 | 25 |
Puerto espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto espacial I | 250 | 300 | 150 | ||||||||||
| Megapuerto espacial I | 750 | 900 | 500 | 100 | |||||||||
| Puerto espacial básico | 250 | 300 | 150 |
Núcleo de base planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Dome | 2400 | 6000 | 1500 | 450 | 1500 | ||||||||
| Base Dome II | 2880 | 7200 | 1800 | 540 | 1800 | ||||||||
| Base Hidra | 1400 | 3600 | 1000 | 300 | 800 | ||||||||
| Base Core | 1400 | 2800 | 1000 | 300 | 800 | ||||||||
| Outpost | 600 | 1200 | 500 | 200 | 400 | ||||||||
| Exociudad | 1600 | 4000 | 1000 | 300 | 1000 | ||||||||
| Exociudad II | 1920 | 4800 | 1200 | 360 | 1200 |
Núcleo de estación espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Echo | 900 | 600 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
| Estación Octogon | 1000 | 700 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
| Estación Delta | 900 | 600 | 900 | 300 | 600 | ||||||||
| Estación Vanguardia | 400 | 300 | 600 | 200 | 400 | ||||||||
| Estación Asteroid | 900 | 800 | 800 | 300 | 600 | ||||||||
| Estación Anillo | 1000 | 800 | 800 | 300 | 600 | 200 |
Chasis
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcarguero | 200 | 50 | 120 | 40 | 80 | ||||||||
| Fragata | 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | ||||||||
| Corbeta | 250 | 100 | 180 | 50 | 120 | ||||||||
| Destructor | 400 | 150 | 200 | 60 | 100 | ||||||||
| Crucero ligero | 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | ||||||||
| Crucero pesado | 700 | 300 | 300 | 100 | 150 | ||||||||
| Acorazado | 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | ||||||||
| Carguero ligero | 400 | 100 | 200 | 80 | 150 | ||||||||
| Carguero pesado | 600 | 200 | 200 | 120 | 150 | ||||||||
| Carguero superpesado | 800 | 400 | 300 | 180 | 200 | ||||||||
| Fragata Lanza | 300 | 120 | 200 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Crucero Lanza | 500 | 200 | 250 | 60 | 120 | 150 | |||||||
| Acorazado Lanza | 900 | 400 | 350 | 100 | 170 | 250 | |||||||
| Carguero Lanza | 400 | 100 | 200 | 50 | 150 | 150 | |||||||
| Dreadnought | 1200 | 600 | 500 | 150 | 250 | ||||||||
| Titán | 1800 | 800 | 600 | 200 | 400 | ||||||||
| Carrier ligero | 1000 | 500 | 400 | 150 | 300 | ||||||||
| Carrier pesado | 1000 | 500 | 400 | 150 | 300 | ||||||||
| Carrier superpesado | 1500 | 600 | 550 | 200 | 400 |
Chasis de caza
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle MKI | 100 | 30 | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| Eagle MKII | 100 | 30 | 120 | 50 | 50 | ||||||||
| Eagle MKIII | 100 | 30 | 140 | 50 | 50 | ||||||||
| Havoc MKI | 160 | 30 | 200 | 70 | 50 | ||||||||
| Havoc MKII | 160 | 30 | 250 | 70 | 50 | ||||||||
| Havoc MKIII | 160 | 30 | 300 | 70 | 50 | ||||||||
| Falcon MKI | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 | ||||||||
| Falcon MKII | 60 | 20 | 80 | 30 | 30 | ||||||||
| Falcon MKIII | 60 | 20 | 100 | 30 | 30 |
Extensión de base planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensión superficial | 600 | 800 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
| Extensión reforzada | 600 | 1200 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
| Extensión subterranea | 600 | 1600 | 600 | 300 | 800 | 300 | |||||||
| Extensión acorazada | 600 | 2000 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Extensión de estación espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma espacial | 600 | 400 | 600 | 300 | 800 | 300 |
Puerta cuántica
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerta cuántica Casiopea | 500 | 500 | 1000 | 200 | 50 | 50 | 50 | 500 | |||||
| Puerta cuántica Andrómeda | 1000 | 1000 | 2000 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| Puerta cuántica Sagitario | 1500 | 1500 | 3000 | 600 | 150 | 150 | 150 | 1500 |
Arma espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañón láser | 15 | 50 | 30 | 90 | 45 | 10 | |||||||
| AC 800mm | 50 | 60 | 30 | 50 | |||||||||
| AC 1000mm | 60 | 60 | 30 | 50 | |||||||||
| AC 1200mm | 80 | 80 | 40 | 50 | |||||||||
| AC 1500mm | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| AC 2000mm | 120 | 120 | 70 | 60 | |||||||||
| AC 200mm | 25 | 30 | 20 | 25 | |||||||||
| AC 800mm2 | 60 | 72 | 36 | 60 | |||||||||
| AC 1000mm2 | 72 | 72 | 36 | 60 | |||||||||
| AC 1200mm2 | 96 | 96 | 48 | 60 | |||||||||
| AC 1500mm2 | 120 | 120 | 60 | 60 | |||||||||
| AC 2000mm2 | 144 | 144 | 84 | 72 | |||||||||
| AC 200mm2 | 25 | 30 | 20 | 25 | |||||||||
| AC 800mm3 | 70 | 84 | 42 | 70 | |||||||||
| AC 1000mm3 | 84 | 84 | 42 | 70 | |||||||||
| AC 1200mm3 | 112 | 112 | 56 | 70 | |||||||||
| AC 1500mm3 | 140 | 140 | 70 | 70 | |||||||||
| AC 2000mm3 | 168 | 168 | 98 | 84 | |||||||||
| AC 200mm3 | 25 | 30 | 20 | 25 | |||||||||
| Gatling 1MG | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Gatling 2MG | 30 | 50 | 50 | 60 | |||||||||
| Gatling 3MG | 40 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| Gatling 4MG | 50 | 70 | 70 | 60 | |||||||||
| Gatling 4MG-GRAV | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | ||||||||
| Gatling 1AMG | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Gatling 2AMG | 30 | 50 | 50 | 60 | |||||||||
| Gatling 3AMG | 40 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| Gatling 4AMG | 50 | 70 | 40 | 60 | |||||||||
| Gatling 4AMG-GRAV | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | ||||||||
| Cañón gatling | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Torpedo de plasma | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Torpedo de plasma II | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Torpedo de plasma III | 20 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| Torpedo de antimateria | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
| Torpedo de antimateria II | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
| Torpedo de antimateria III | 20 | 40 | 40 | 60 | 50 | ||||||||
| MC 6000mm | 400 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
| MC 8000mm | 450 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
| Rail 700 | 40 | 50 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
| Rail 800 | 50 | 60 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
| Rail 1000 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 15 | 20 | ||||||
| Cañón de plasma MK1 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Cañón de plasma MK2 | 100 | 300 | 100 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | |||||
| Cañón de plasma MK3 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 200 | |||||
| Cañón láser 100-MK1 | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| Cañón láser 200-MK1 | 40 | 100 | 60 | 180 | 80 | 60 | 60 | ||||||
| Cañón láser 300-MK1 | 60 | 150 | 90 | 270 | 45 | 90 | 90 | ||||||
| Cañón láser 100-MK2 | 30 | 60 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | ||||||
| Cañón láser 200-MK2 | 40 | 110 | 70 | 190 | 90 | 70 | 70 | ||||||
| Cañón láser 300-MK2 | 70 | 55 | 100 | 280 | 50 | 100 | 100 | ||||||
| Cañón láser 100-MK3 | 40 | 70 | 50 | 110 | 60 | 50 | 50 | ||||||
| Cañón láser 200-MK3 | 50 | 120 | 80 | 200 | 100 | 80 | 80 | ||||||
| Cañón láser 300-MK3 | 80 | 60 | 110 | 290 | 55 | 110 | 110 | ||||||
| Cañón Láser Gatling | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| Cañón Láser Gatling II | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| Cañón Láser Gatling III | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| Cañón Láser Gatling IV | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 |
Blindaje
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testudo clase 1 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
| Testudo clase 1 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
| Testudo clase 2 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
| Testudo clase 2 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
| Testudo clase 3 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
| Testudo clase 3 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
| Testudo clase 4 | 60 | 20 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| Testudo clase 4 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
| Testudo clase 5 | 60 | 20 | 50 | 100 | 60 | ||||||||
| Testudo clase 5 L | 120 | 40 | 100 | 200 | 120 | ||||||||
| Poly-A clase 1 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
| Poly-A clase 1 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
| Poly-A clase 2 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
| Poly-A clase 2 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
| Poly-A clase 3 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
| Poly-A clase 3 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
| Poly-A clase 4 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
| Poly-A clase 4 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
| Poly-A clase 5 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
| Poly-A clase 5 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
| Poly-B clase 1 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Poly-B clase 1 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
| Poly-B clase 2 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Poly-B clase 2 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
| Poly-B clase 3 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Poly-B clase 3 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
| Poly-B clase 4 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Poly-B clase 4 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||
| Poly-B clase 5 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 100 | |||||||
| Poly-B clase 5 L | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 200 |
Centro de mando
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de mando I | 100 | 150 | 150 | 50 | 200 | 50 | |||||||
| Centro de mando II | 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| Centro de mando III | 300 | 450 | 450 | 150 | 200 | 150 |
Fortificación
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búnker AAA | 100 | 400 | 50 | 400 | |||||||||
| Búnker AAA2 | 100 | 500 | 50 | 500 | |||||||||
| Refuerzos de base | 50 | 200 | 50 | 200 |
Generador de escudo
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo 50M | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 50 | ||||||
| Escudo 75M | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 25 | 75 | ||||||
| Escudo 100M | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||
| Escudo GRAV-M | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 25 | 100 | 20 | |||||
| Escudo 50P | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Escudo 75P | 20 | 200 | 20 | 35 | 20 | 30 | 75 | ||||||
| Escudo 100P | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||
| Escudo GRAV-P | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 100 | 15 | |||||
| Escudo 200N | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 160 | 200 | ||||||
| Escudo 500N | 10 | 10 | 20 | 80 | 20 | 40 | 500 | ||||||
| Escudo GRAV-N | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 40 | 500 | 20 | |||||
| Escudo 25C | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Escudo 30C | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Escudo 35C | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Escudo 40C | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Escudo 45C | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 |
Hangar de cazas
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangar de cazas I | 160 | 30 | 300 | 70 | 50 | ||||||||
| Hangar de cazas II | 160 | 30 | 300 | 70 | 50 | ||||||||
| Hangar de cazas III | 160 | 30 | 300 | 70 | 50 | ||||||||
| Estación de cazas I | 640 | 120 | 1200 | 280 | 200 | ||||||||
| Estación de cazas II | 640 | 120 | 1200 | 280 | 200 | ||||||||
| Estación de cazas III | 640 | 120 | 1200 | 280 | 200 |
Astillero espacial
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance S | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||||||
| Lance M | 500 | 400 | 400 | 400 | 600 | 800 | |||||||
| Lance L | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | |||||||
| Hammer S | 250 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | |||||||
| Hammer M | 500 | 400 | 400 | 400 | 800 | 1000 | |||||||
| Hammer L | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 2000 | |||||||
| Nova I | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| Nova II | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| Nova III | 1800 | 1400 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
| Astillero espacial básico | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Cuartel
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartel militar | 90 | 90 | 100 | 30 | 100 | ||||||||
| Cuartel avanzado | 90 | 90 | 100 | 50 | 150 | ||||||||
| Centro de reclutamiento | 45 | 50 | 100 | 30 | 70 |
Laboratorio
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro tecnológico | 200 | 250 | 150 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| Centro tecnológico avanzado | 200 | 250 | 150 | 250 | 100 | 150 | |||||||
| Centro tecnológico clase 2 | 200 | 250 | 150 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| Complejo tecnológico Alfa | 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 600 | |||||||
| Complejo tecnológico Beta | 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 600 | |||||||
| Laboratorio de singularidad | 400 | 500 | 250 | 800 | 100 | 800 | |||||||
| Centro de estudios sociales I | 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | |||||||
| Centro de estudios sociales II | 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 | |||||||
| Laboratorio de armamento I | 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | |||||||
| Laboratorio de armamento II | 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 | |||||||
| Laboratorio de aeronautica I | 200 | 250 | 150 | 400 | 100 | 200 | |||||||
| Laboratorio de aeronáutica II | 200 | 250 | 150 | 600 | 100 | 300 |
Mina de asteroides
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina de asteroides I | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| Mina de asteroides II | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| Mina de asteroides III | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | ||||||||
| Mina de asteroides GRAV | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | 50 | |||||||
| Mina de asteroides básica | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 |
Mina planetaria
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina planetaria básica | 50 | 100 | 40 | 10 | 10 | ||||||||
| Mina planetaria I | 60 | 100 | 40 | 10 | 10 | 50 | |||||||
| Mina planetaria II | 70 | 100 | 40 | 10 | 10 | 50 | |||||||
| Mina planetaria III | 100 | 50 | 40 | 10 | 10 | 50 | |||||||
| Deep-Core 1000 | 100 | 200 | 40 | 10 | 20 | 200 | |||||||
| Deep-Core 2000 | 100 | 200 | 40 | 10 | 20 | 200 | |||||||
| Deep-Core GRAV | 100 | 200 | 40 | 10 | 20 | 200 | 30 |
Planta de ensamblaje
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábrica M10 | 250 | 300 | 100 | 400 | 150 | ||||||||
| Fábrica M20 | 300 | 300 | 100 | 400 | 150 | ||||||||
| Fábrica M30 | 350 | 300 | 100 | 400 | 200 | ||||||||
| Fábrica M40 | 400 | 300 | 100 | 400 | 200 | ||||||||
| Microplanta M1 | 60 | 40 | 80 | 5 | |||||||||
| Fábrica M50 | 450 | 300 | 100 | 400 | 250 | ||||||||
| Fábrica M60 | 500 | 300 | 100 | 400 | 250 |
Procesador atmosférico
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Fénix | 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| Procesador Pegaso | 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| Procesador Gemini | 100 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 |
Hangar de carga
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén clase 1A | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 2A | 100 | 100 | 120 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 3A | 400 | 400 | 480 | 25 | |||||||||
| Micro Almacén | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 3 | 400 | 400 | 400 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 1B | 25 | 25 | 30 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 2B | 100 | 100 | 140 | 25 | |||||||||
| Almacén clase 3B | 400 | 400 | 520 | 25 |
Hangar de tropas
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangar de tropas I | 100 | 100 | 60 | 100 | |||||||||
| Hangar de tropas II | 80 | 40 | 40 | 100 | |||||||||
| Hangar de tropas 2X | 300 | 300 | 180 | 150 | |||||||||
| Hangar de tropas 2Y | 240 | 240 | 160 | 150 | |||||||||
| Hangar de tropas básico | 80 | 80 | 40 | 80 | |||||||||
| Hangar de tropas 3X | 400 | 400 | 240 | 200 | |||||||||
| Hangar de tropas 3Y | 320 | 320 | 160 | 200 |
Motor de curvatura
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dédalo L1 | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 5 | 30 | ||||||
| Dédalo L2 | 50 | 20 | 30 | 150 | 40 | 5 | 30 | ||||||
| Dédalo L3 | 50 | 20 | 30 | 200 | 40 | 5 | 30 | ||||||
| Ícaro clase 1 | 70 | 40 | 30 | 100 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Ícaro clase 2 | 70 | 40 | 30 | 150 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Ícaro clase 3 | 70 | 40 | 30 | 200 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Ícaro clase 4 | 70 | 40 | 30 | 250 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Plank SX | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 100 | ||||||
| Plank SX2 | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 100 | ||||||
| Plank SV | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 125 | ||||||
| Plank SV2 | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 125 | ||||||
| Plank SX GRAV | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 100 | ||||||
| Plank SX2 GRAV | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 100 | ||||||
| Plank SV GRAV | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 125 | ||||||
| Plank SV2 GRAV | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 125 | ||||||
| Explorer I | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||
| Explorer II | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||
| Explorer III | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||
| Motor warp básico | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||
| Dédalo L0 | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 5 | 30 | ||||||
| Ícaro clase 0 | 70 | 40 | 30 | 100 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Plank SX0 | 50 | 20 | 30 | 100 | 40 | 200 | 100 | ||||||
| Explorer 0 | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 |
Propulsor
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion 1000 | 55 | 15 | 80 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| Ion 1500 | 60 | 15 | 80 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Ion 2000 | 65 | 15 | 90 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Ion 3000 | 70 | 15 | 100 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Ion 500 | 50 | 15 | 80 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| Neutron 5000 | 55 | 15 | 60 | 5 | 15 | 5 | 100 | ||||||
| Neutron 10000 | 60 | 15 | 70 | 5 | 15 | 10 | 200 | ||||||
| Neutron 15000 | 65 | 20 | 80 | 5 | 15 | 10 | 300 | ||||||
| Neutron 20000 | 70 | 20 | 90 | 5 | 15 | 10 | 400 | ||||||
| Ion 1000B | 55 | 15 | 85 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| Ion 1500B | 60 | 15 | 85 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| Ion 2000B | 65 | 20 | 95 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Ion 3000B | 70 | 20 | 95 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Ion 5000B | 80 | 20 | 110 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Orión 2000 | 80 | 20 | 70 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||
| Orión 3000 | 85 | 10 | 80 | 15 | 15 | 15 | 5 | ||||||
| Orión 5000 | 95 | 10 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | ||||||
| Orión 2000A | 80 | 15 | 80 | 10 | 15 | 5 | 5 | ||||||
