Reactor de fusión

De Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Reactor de fusión
Reactor de fusión
Características
Fabricable si
Instalación
Base planetaria si
Estación espacial si
Nave si

Los reactores de fusión juntan núcleos atómicos de isótopos de elementos ligeros para generar inmensas cantidades de energía.

See also

Listado de objetos

Nombre Energía Personal Espacio Fabricación Instalación Masa Tiempo de instalación Energía Estructura Mantenimiento
Reactor de fusion.png Fusion-in MK1 0 20 25 1h 1h 250 1h 300 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-in MK2 0 20 25 1h 1h 250 1h 350 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-in MK3 0 20 25 1h 1h 250 1h 400 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK1 0 20 25 1h 1h 250 1h 350 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK2 0 20 25 1h 1h 250 1h 400 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK3 0 20 25 1h 1h 250 1h 450 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK1 0 20 25 2h 1h 250 1h 400 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK2 0 20 25 2h 1h 250 1h 450 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK3 0 20 25 2h 1h 250 1h 500 200 5
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK3 XL 0 80 100 6h 4h 1.000 4h 2.100 600 20
Reactor de fusion.png Pila solar 0 20 25 0 1h 250 1h 800 300 5
Reactor de fusion.png Pila solar S 0 20 25 0 1h 250 1h 500 150 5
Reactor de fusion.png Núcleo solar 0 20 25 0 2h 250 2h 1.000 300 5
Reactor de fusion.png Núcleo solar S 0 20 25 0 1h 250 1h 600 150 5
Reactor de fusion.png Fusion-in MK3 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.680 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK1 XL 0 80 100 6h 4h 1.000 4h 1.680 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK2 XL 0 80 100 6h 4h 1.000 4h 1.890 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-in MK1 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.260 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-in MK2 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.470 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK1 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.470 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK2 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.680 600 20
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK3 XL 0 80 100 3h 4h 1.000 4h 1.890 600 20


Nombre Metales.png Silicatos.png Compuestos c.png Gases inertes.png Agua.png Radioisótopos.png Tierras raras.png Perovskita.png Neutronio.png Beurita.png Gravitonio.png Plasma Lambda.png Xenobiomasa.png
Reactor de fusion.png Fusion-in MK1 40 30 40 10 200
Reactor de fusion.png Fusion-in MK2 40 35 50 10 300
Reactor de fusion.png Fusion-in MK3 40 40 60 10 400
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK1 50 30 50 10 400
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK2 50 30 60 10 500
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK3 50 30 70 10 600
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK1 50 40 40 10 600
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK2 50 40 45 10 700
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK3 50 40 50 10 800
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK3 XL 200 160 200 40 3600
Reactor de fusion.png Fusion-in MK3 XL 160 160 240 40 1600
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK1 XL 200 160 160 40 2400
Reactor de fusion.png Fusion-grav MK2 XL 200 160 180 40 2800
Reactor de fusion.png Fusion-in MK1 XL 160 120 160 40 800
Reactor de fusion.png Fusion-in MK2 XL 160 140 200 40 1200
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK1 XL 200 120 200 40 1600
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK2 XL 200 120 240 40 2000
Reactor de fusion.png Fusion-mag MK3 XL 200 120 280 40 2400