Propulsor

De Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Propulsor
Propulsor
Características
Fabricable si
Instalación
Base planetaria no
Estación espacial no
Nave si

Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.

Una nave puede equipar más de un propulsor, sumando el empuje de ambos.

No es posible reparar los propulsores cuando la flota está en movimiento.

Listado de objetos

Nombre Energía Personal Espacio Fabricación Instalación Masa Tiempo de instalación Empuje Empuje auxiliar Estructura Mantenimiento
Propulsor.png Ion 1000 50 10 100 1h 30m 1.000 30m 1.000 0 400 5
Propulsor.png Ion 1500 75 10 125 1h 30m 1.250 30m 1.250 0 400 5
Propulsor.png Ion 2000 100 10 150 1h 30m 1.500 30m 1.575 0 400 5
Propulsor.png Ion 3000 150 10 200 1h 1h 2.000 1h 2.200 0 500 5
Propulsor.png Ion 500 35 10 50 30m 1h 500 1h 450 0 400 5
Propulsor.png Neutron 5000 150 10 100 1h 2h 1.000 2h 1.350 0 650 5
Propulsor.png Neutron 10000 300 10 150 1h 2h 1.500 2h 2.100 0 700 5
Propulsor.png Neutron 15000 450 10 200 1h 2h 2.000 2h 2.900 0 750 5
Propulsor.png Neutron 20000 600 10 300 1h 2h 3.000 2h 4.500 0 800 5
Propulsor.png Ion 1000B 50 10 100 1h 30m 1.000 30m 1.100 0 400 5
Propulsor.png Ion 1500B 75 10 125 1h 1h 1.250 1h 1.375 0 400 5
Propulsor.png Ion 2000B 100 10 150 1h 30m 1.500 30m 1.725 0 400 5
Propulsor.png Ion 3000B 150 10 200 1h 1h 2.000 1h 2.400 0 500 5
Propulsor.png Ion 5000B 200 10 300 1h 1h 3.000 1h 3.750 0 600 5
Propulsor.png Orión 2000 90 10 100 2h 2h 1.000 2h 1.100 0 600 5
Propulsor.png Orión 3000 180 10 150 2h 2h 1.500 2h 1.725 0 700 5
Propulsor.png Orión 5000 270 10 200 2h 2h 2.000 2h 2.400 0 800 5
Propulsor.png Orión 2000A 90 10 100 2h 2h 1.000 2h 1.200 0 600 5
Propulsor.png Orión 3000A 180 10 150 2h 2h 1.500 2h 1.875 0 700 5
Propulsor.png Orión 5000A 270 10 200 2h 2h 2.000 2h 2.600 0 800 5
Propulsor.png Orión 7000A 360 10 300 2h 2h 3.000 2h 4.050 0 900 5
Propulsor.png Fus 5000 120 10 100 3h 2h 1.000 2h 1.200 0 400 5
Propulsor.png Fus 7000 240 10 150 3h 2h 1.500 2h 1.875 0 500 5
Propulsor.png Fus 10000 360 10 200 3h 2h 2.000 2h 2.600 0 500 5
Propulsor.png Fus 5000A 120 10 100 3h 2h 1.000 2h 1.300 0 400 5
Propulsor.png Fus 7000A 240 10 150 3h 2h 1.500 2h 2.025 0 500 5
Propulsor.png Fus 10000A 360 10 200 3h 2h 2.000 2h 2.800 0 700 5
Propulsor.png Fus 15000A 480 10 300 3h 2h 3.000 2h 4.350 0 900 5
Propulsor.png F90 25 0 25 30m 1h 100 1h 0 1.500 50 1
Propulsor.png F100A 25 0 25 30m 1h 100 1h 0 2.000 50 1
Propulsor.png F100B 35 0 25 30m 1h 100 1h 0 2.500 50 1
Propulsor.png F100C 45 0 25 30m 1h 100 1h 0 3.000 50 1
Propulsor.png F100D 55 0 25 30m 1h 100 1h 0 3.500 50 1
Propulsor.png F100E 65 0 25 30m 1h 100 1h 0 4.000 50 1
Propulsor.png Hiper D1 300 10 150 1h 2h 500 2h 5.000 0 700 5
Propulsor.png Propulsor auxiliar 5K 100 25 50 1h 1h 250 1h 200 8.000 600 5
Propulsor.png Propulsor auxiliar 7K 130 25 50 1h 1h 250 1h 200 9.000 600 5
Propulsor.png Propulsor auxiliar 10K 180 25 50 1h 1h 250 1h 200 10.000 600 5


Nombre Metales.png Silicatos.png Compuestos c.png Gases inertes.png Agua.png Radioisótopos.png Tierras raras.png Perovskita.png Neutronio.png Beurita.png Gravitonio.png Plasma Lambda.png Xenobiomasa.png
Propulsor.png Ion 1000 55 15 80 5 15 5
Propulsor.png Ion 1500 60 15 80 5 15 10
Propulsor.png Ion 2000 65 15 90 5 15 10
Propulsor.png Ion 3000 70 15 100 5 15 10
Propulsor.png Ion 500 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png Neutron 5000 55 15 60 5 15 5 100
Propulsor.png Neutron 10000 60 15 70 5 15 10 200
Propulsor.png Neutron 15000 65 20 80 5 15 10 300
Propulsor.png Neutron 20000 70 20 90 5 15 10 400
Propulsor.png Ion 1000B 55 15 85 5 15 5
Propulsor.png Ion 1500B 60 15 85 5 15 5
Propulsor.png Ion 2000B 65 20 95 5 15 10
Propulsor.png Ion 3000B 70 20 95 5 15 10
Propulsor.png Ion 5000B 80 20 110 5 15 10
Propulsor.png Orión 2000 80 20 70 10 15 10 5
Propulsor.png Orión 3000 85 10 80 15 15 15 5
Propulsor.png Orión 5000 95 10 100 20 15 20 5
Propulsor.png Orión 2000A 80 15 80 10 15 5 5
Propulsor.png Orión 3000A 85 15 90 15 15 10 5
Propulsor.png Orión 5000A 95 15 110 20 15 15 5
Propulsor.png Orión 7000A 110 15 130 25 15 25 5
Propulsor.png Fus 5000 80 20 45 5 100 5
Propulsor.png Fus 7000 85 25 50 5 140 10
Propulsor.png Fus 10000 90 30 55 5 200 15
Propulsor.png Fus 5000A 90 20 50 5 100 5
Propulsor.png Fus 7000A 95 25 55 5 140 10
Propulsor.png Fus 10000A 100 30 60 5 200 15
Propulsor.png Fus 15000A 120 35 80 5 300 20
Propulsor.png F90 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png F100A 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png F100B 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png F100C 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png F100D 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png F100E 50 15 80 5 15 5
Propulsor.png Propulsor auxiliar 5K 160 40 220 60 150 50 50
Propulsor.png Propulsor auxiliar 7K 220 30 260 60 175 50 50
Propulsor.png Propulsor auxiliar 10K 200 60 300 60 200 50 50