Tablas Objetos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artefacto
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Bonus prestigio | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefacto alienígena Krios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Taurus | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Dydimoi | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Karkinos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Leon | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Phartenos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Zygos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Skorpios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Toxotes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Aigokeros | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Hydrokoos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Ikhthyes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Daedalus prime | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 6 | 1.000 | 0 |
Patrimonio de la humanidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 2 | 1.000 | 0 |
Objeto especial
Nombre | Bonus |
---|---|
Acelerador RS-01 | 3h |
Acelerador RS-02 | 6h |
Acelerador RS-04 | 12h |
Acelerador SA-01 | 3h |
Acelerador SA-02 | 6h |
Acelerador SA-03 | 12h |
Acelerador AS-01 | 1h |
Acelerador AS-02 | 3h |
Acelerador AS-03 | 6h |
Acelerador TP-01 | 1h |
Acelerador TP-02 | 3h |
Acelerador TP-03 | 6h |
Acelerador BA-01 | 1h |
Acelerador BA-02 | 3h |
Acelerador BA-03 | 6h |
Acelerador RS-04 | 1d |
Acelerador CO-01 | 6h |
Acelerador CO-02 | 12h |
Acelerador CO-03 | 1d |
Prospector | 1 |
Terraformador | 1 |
Entrenador de tropa | 15 |
Entrenador de base | 15 |
Entrenador de nave | 15 |
Desestabilizador hiperespacial | 1 |
Desestabilizador solar | 1 |
30px Bonos 1K | 1.000 |
30px Bonos 10K | 10.000 |
30px Bonos 100K | 100.000 |
30px Bonos 1.000K | 1.000.000 |
30px Bonos Prosperidad | 1.000.000 |
Refuerzos x50 | 50 |
Refuerzos x250 | 250 |
Refuerzos x1.000 | 1.000 |
Mandalapurianos | 1.000 |
Colonos 10.000 | 10.000 |
Colonos 50.000 | 50.000 |
Colonos 100.000 | 100.000 |
Escombro
Nombre |
---|
Escombros tipo 1 |
Escombros tipo 2 |
Escombros tipo 3 |
Recurso básico
Nombre |
---|
Metales |
Silicatos |
Compuestos c |
Gases inertes |
Agua |
Radioisótopos |
Tierras raras |
Neutronio |
Perovskita |
Beurita |
Gravitonio |
Xenobiomasa |
Plasma Lambda |
Objeto raro
Nombre |
---|
Solenoide de ADN |
Interfaz neuronal |
Sistema cartográfico |
Libro de Anhar |
Especimen |
Bien de consumo
Nombre | Consumo | Bonus felicidad | Prioridad | |
---|---|---|---|---|
Alimentos frescos | 4 | 1 | 1 | |
Superalimentos | 3 | 1 | 3 | |
Pastillas de la felicidad | 2 | 1 | 2 | |
Mascotas transgenéticas | 1 | 1 | 5 | |
Domobots | 1 | 1 | 6 | |
Aerodeslizadores | 2 | 1 | 8 | |
Ciberimplantes | 3 | 0,5 | 1 | 9 |
Neurochips | 2 | 1 | 12 | |
Tejidos de repuesto | 1 | 1 | 7 | |
Maquinas industriales | 2 | 1 | 4 | |
Nanomédicos | 2 | 1 | 10 | |
Robots industriales | 2 | 1 | 11 | |
Yates | 0,5 | 1 | 14 | |
Superegos | 1 | 1 | 13 |
Banco
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Capacidad de dinero | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptobanco I | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.000.000 | 500 | 10 |
Criptobanco II | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.500.000 | 500 | 10 |
Núcleo bancario | 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 2.500.000 | 500 | 10 |
Reserva intergaláctica | 500 | 60 | 500 | 0 | 3h | 3h | 50.000.000 | 1.000 | 10 |
Criptoreserva | 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 5.000.000 | 500 | 10 |
Criptobanco básico | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 500.000 | 500 | 10 |
Centro estatal
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Capacidad de reservistas | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro estatal I | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 600 | 10 |
Centro estatal II | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 800 | 15 |
Centro estatal III | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
Centro de cómputo
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Dinero generado | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador cuántico | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 600 | 0 |
Trinity K1 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 650 | 0 |
Trinity K2 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 700 | 0 |
Trinity K4 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 750 | 0 |
Mercury 1 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 800 | 0 |
Mercury 2 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 850 | 0 |
Mercury 4 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 900 | 0 |
Centro de clonación
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Clonaciones | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de clonación I | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 10 | 0 |
Centro de clonación II | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 11 | 0 |
Centro de clonación III | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 12 | 0 |
Centro de clonación IV | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 13 | 0 |
Centro de clonación V | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 14 | 0 |
Centro de clonación VI | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 15 | 0 |
Centro de clonación VII | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 16 | 0 |
Centro de clonación VIII | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 17 | 0 |
Centro Genoma | 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 100 | 750 |
Hábitat
Nombre | Tiempo de instalación | Colonos | Estructura | Hostilidad máxima | Apoyo popular | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Hábitat superficial I | 12h | 100.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial II | 12h | 110.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial III | 12h | 120.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial IV | 12h | 130.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial V | 12h | 140.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial VI | 12h | 150.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial VII | 12h | 160.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat superficial VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 |
Hábitat protegido I | 12h | 100.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido II | 12h | 110.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido III | 12h | 120.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido IV | 12h | 130.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido V | 12h | 140.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido VI | 12h | 150.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido VII | 12h | 160.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat protegido VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 |
Hábitat reforzado I | 12h | 100.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado II | 12h | 110.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado III | 12h | 120.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado IV | 12h | 130.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado V | 12h | 140.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado VI | 12h | 150.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado VII | 12h | 160.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
Hábitat reforzado VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 |
30px Hábitat subterraneo I | 12h | 100.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo II | 12h | 110.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo III | 12h | 120.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo IV | 12h | 130.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo V | 12h | 140.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo VI | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo VII | 12h | 160.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
30px Hábitat subterraneo VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial I | 12h | 50.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial II | 12h | 55.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial III | 12h | 60.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial IV | 12h | 65.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial V | 12h | 70.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial VI | 12h | 75.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial VII | 12h | 80.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat espacial VIII | 12h | 85.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 |
Hábitat Xeno | 12h | 200.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
Hábitat Xeno II | 12h | 220.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
Hábitat Xeno III | 12h | 240.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
Hábitat Xeno IV | 12h | 260.000 | 100.000 | SEVERO | -0,015 | 160 |
Tecnomedina | 12h | 500.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
Nirvana | 1d | 1.000.000 | 100.000 | SEVERO | 0 | 1.600 |
Puerto comercial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Transportes | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto comercial pequeño | 30 | 30 | 400 | 2h | 2h | 2h | 4 | 1.000 | 50 |
Puerto comercial mediano | 60 | 60 | 800 | 4h | 4h | 4h | 10 | 2.000 | 100 |
Puerto comercial grande | 120 | 120 | 1600 | 6h | 8h | 8h | 24 | 4.000 | 200 |
Micropuerto comercial | 30 | 30 | 300 | 1h | 30m | 30m | 2 | 500 | 25 |
Puerto espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Reparación externa | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto espacial I | 200 | 300 | 1000 | 4h | 3h | 3h | 2.500 | 200 | 100 |
Megapuerto espacial I | 600 | 850 | 2500 | 6h | 6h | 6h | 8.000 | 1.000 | 250 |
Puerto espacial básico | 200 | 300 | 1000 | 4h | 2h | 2h | 2.500 | 150 | 100 |
Núcleo de base planetaria
Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Estructuras defensivas | Max. extensiones | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Capital | 12h | 3 | 25% | 40.000 | 15.000 | 500 | 30 | 60.000 | 90 | 15 | BENIGNO | 4 | 3 | 450 |
Base Atlas | 12h | 3 | 25% | 40.000 | 30.000 | 500 | 50 | 120.000 | 150 | 15 | BENIGNO | 4 | 4 | 300 |
Base Ciudadela | 1d | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 1.000 | 100 | 400.000 | 150 | 40 | HOSTIL | 8 | 4 | 300 |
Outpost | 4h | 2 | 50% | 40.000 | 4.000 | 100 | 15 | 20.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 100 |
Base Dome | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 260 |
Base Dome II | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 280 |
Base Dome III | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 14.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 300 |
Base Dome IV | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 15.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 320 |
Base Dome V | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 16.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 340 |
Base Core | 12h | 2 | 75% | 40.000 | 5.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 160 |
Base Core II | 12h | 2 | 75% | 40.000 | 5.500 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 180 |
Base Core III | 12h | 2 | 75% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 200 |
Base Core IV | 12h | 2 | 75% | 40.000 | 6.500 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 220 |
Base Core V | 12h | 2 | 75% | 40.000 | 7.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 240 |
Exociudad | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 240 |
Exociudad II | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 260 |
Exociudad III | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 14.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 280 |
Exociudad IV | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 15.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 300 |
Exociudad V | 8h | 3 | 10% | 40.000 | 16.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 320 |
Base Hidra | 12h | 2 | 150% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 160.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 180 |
Base Hidra II | 12h | 2 | 160% | 40.000 | 6.500 | 150 | 30 | 180.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 190 |
Base Hidra III | 12h | 2 | 170% | 40.000 | 7.000 | 150 | 30 | 200.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 200 |
Base Hidra IV | 12h | 2 | 180% | 40.000 | 7.500 | 150 | 30 | 220.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 210 |
Base Hidra V | 12h | 2 | 190% | 40.000 | 8.000 | 150 | 30 | 240.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 220 |
Núcleo de estación espacial
Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Estructuras defensivas | Max. extensiones | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Vanguardia | 3h | 1 | 25% | 40.000 | 4.000 | 100 | 10 | 10.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 80 |
Bastión Orbital | 8h | 3 | 150% | 40.000 | 7.000 | 200 | 20 | 100.000 | 50 | 30 | SEVERO | 5 | 3 | 300 |
Estación Ómicron | 12h | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 500 | 20 | 150.000 | 100 | 35 | SEVERO | 5 | 4 | 350 |
Estación Octogon | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.000 | 150 | 15 | 50.000 | 50 | 10 | SEVERO | 4 | 2 | 180 |
Estación Octogon II | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.500 | 150 | 15 | 60.000 | 50 | 15 | SEVERO | 4 | 2 | 180 |
Estación Octogon III | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 5.000 | 150 | 15 | 70.000 | 50 | 20 | SEVERO | 4 | 2 | 190 |
Estación Octogon IV | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 5.500 | 150 | 15 | 80.000 | 50 | 25 | SEVERO | 4 | 2 | 200 |
Estación Octogon V | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 6.000 | 150 | 15 | 90.000 | 50 | 30 | SEVERO | 4 | 2 | 210 |
Estación Echo | 6h | 2 | 25% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 150 |
Estación Echo II | 6h | 2 | 25% | 40.000 | 4.500 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Echo III | 6h | 2 | 25% | 40.000 | 5.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Echo IV | 6h | 2 | 25% | 40.000 | 5.500 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Echo V | 6h | 2 | 25% | 40.000 | 6.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Delta | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 8.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Delta II | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 9.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Delta III | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 10.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Delta IV | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 11.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Delta V | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 12.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Anillo | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 10.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Estación Anillo II | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 11.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Estación Anillo III | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 12.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Estación Anillo IV | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 13.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Estación Anillo V | 6h | 3 | 25% | 40.000 | 14.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Chasis
Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Presencia | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microcarguero | 2h | 0 | 350 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 50 |
Fragata | 6h | 0 | 425 | 1.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Corbeta | 4h | 0 | 375 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | 50 |
Destructor | 1d 1h | 0 | 550 | 1.500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 125 |
Crucero ligero | 1d 6h | 0 | 675 | 2.500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 175 |
Crucero pesado | 2d 2h | 0 | 900 | 4.000 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | L | 300 |
Acorazado | 2d 22h | 0 | 1.050 | 6.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 400 |
Carguero ligero | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Carguero pesado | 10h | 0 | 800 | 4.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 150 |
Carguero superpesado | 20h | 0 | 1.500 | 6.000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | 225 |
Fragata Lanza | 6h | 0 | 425 | 1.500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 65 |
Crucero Lanza | 1d 6h | 0 | 675 | 3.000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 125 |
Acorazado Lanza | 2d 22h | 0 | 1.050 | 7.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 250 |
Carguero Lanza | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Daga | 4h | 0 | 450 | 2.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 35 |
Archaea | 5h | 0 | 550 | 3.000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 55 |
Hypnos | 6h | 0 | 750 | 6.000 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 65 |
Ares | 2d 12h | 0 | 1.400 | 18.000 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | L | 150 |
Fobos | 4d 4h | 0 | 2.200 | 40.000 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | XL | 600 |
Dreadnought | 4d 4h | 0 | 1.400 | 10.000 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | XL | 600 |
Leviatán | 5d | 0 | 1.700 | 15.000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | XL | 900 |
Drako | 8h | 0 | 3.700 | 15.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 400 |
Carrier ligero | 2d 2h | 1 | 850 | 2.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 200 |
Carrier pesado | 3d 8h | 2 | 1.300 | 4.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 600 |
Carrier superpesado | 4d 4h | 3 | 1.900 | 8.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 900 |
Titán | 10d | 3 | 4.000 | 40.000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXL | 2.000 |
Chasis de caza
Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle MKI | 2h | 0 | 150 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Eagle MKII | 2h | 0 | 150 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Eagle MKIII | 2h | 0 | 150 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Havoc MKI | 3h | 0 | 200 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Havoc MKII | 3h | 0 | 200 | 1.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Havoc MKIII | 3h | 0 | 200 | 1.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Falcon MKI | 2h | 0 | 175 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Falcon MKII | 2h | 0 | 175 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Falcon MKIII | 2h | 0 | 175 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Extensión de base planetaria
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión superficial | 60 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | OPTIMO |
Extensión protegida | 80 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | BENIGNO |
Extensión reforzada | 100 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | HOSTIL |
Extensión subterranea | 120 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | SEVERO |
Extensión de estación espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma espacial | 80 | 60 | 0 | 6h | 8h | 1 | 2.000 | 0 | SEVERO |
Puerta cuántica
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Duración salto | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerta cuántica Casiopea | 250 | 100 | 1000 | 6h | 12h | 12h | 2.500 | 100 | 2d | 500 |
Puerta cuántica Andrómeda | 350 | 100 | 1000 | 6h | 18h | 18h | 2.500 | 100 | 1d 12h | 1.000 |
Puerta cuántica Sagitario | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 1d | 1.500 |
Puerta Heimdal | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 18h | 2.000 |
Arma espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Absorbible escudo | Tiempo de instalación | Estructura | Disparo | Fuego antiasalto | Tamaño | Objetivo | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón láser | 20 | 10 | 25 | 30m | 30m | 250 | 50% | 30m | 250 | 60 | 0 | S | S | 5 |
AC 800mm | 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 250 | 100% | 30m | 125 | 120 | 10 | S | XS | 5 |
AC 1000mm | 10 | 5 | 50 | 1h | 30m | 250 | 100% | 30m | 150 | 150 | 10 | S | S | 5 |
AC 1200mm | 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 500 | 100% | 30m | 175 | 200 | 5 | M | S | 10 |
AC 1500mm | 10 | 20 | 75 | 2h | 30m | 500 | 100% | 30m | 200 | 270 | 5 | M | M | 10 |
AC 2000mm | 10 | 20 | 100 | 3h | 30m | 1.000 | 100% | 30m | 250 | 400 | 0 | L | L | 15 |
AC 200mm | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 100% | 30m | 50 | 100 | 15 | S | XS | 1 |
AC 800mm2 | 10 | 5 | 25 | 1h 30m | 30m | 250 | 100% | 30m | 125 | 130 | 10 | S | XS | 5 |
AC 1000mm2 | 10 | 5 | 50 | 1h 30m | 30m | 250 | 100% | 30m | 150 | 160 | 10 | S | S | 5 |
