Tablas Objetos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artefacto
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Bonus prestigio | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefacto alienígena Krios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Taurus | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Dydimoi | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Karkinos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Leon | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Phartenos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Zygos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Skorpios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Toxotes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Aigokeros | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Hydrokoos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Artefacto alienígena Ikhthyes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 |
Daedalus prime | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 6 | 1.000 | 0 |
Patrimonio de la humanidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 2 | 1.000 | 0 |
Acelerador
Escombro
Nombre |
---|
Escombros tipo 1 |
Escombros tipo 2 |
Escombros tipo 3 |
Recurso básico
Nombre |
---|
Metales |
Silicatos |
Compuestos c |
Gases inertes |
Agua |
Radioisótopos |
Tierras raras |
Neutronio |
Perovskita |
Beurita |
Gravitonio |
Xenobiomasa |
Plasma Lambda |
Objeto raro
Nombre |
---|
Solenoide de ADN |
Interfaz neuronal |
Sistema cartográfico |
Libro de Anhar |
Especimen |
Bien de consumo
Nombre | Consumo | Bonus riqueza | Bonus felicidad |
---|---|---|---|
Alimentos frescos | 4 | 0 | 1 |
Superalimentos | 3 | 0 | 1 |
Pastillas de la felicidad | 2 | 0 | 1 |
Mascotas transgenéticas | 2 | 0 | 1 |
Domobots | 2 | 0 | 1 |
Aerodeslizadores | 2 | 0 | 1 |
Ciberimplantes | 3 | 0,001 | 1 |
Neurochips | 2 | 0 | 1 |
Tejidos de repuesto | 2 | 0 | 1 |
Maquinas industriales | 2 | 0,002 | 0 |
Nanomédicos | 2 | 0 | 1 |
Robots industriales | 2 | 0,002 | 0 |
Yates | 1 | 0 | 1 |
Superegos | 2 | 0 | 1 |
Banco
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Capacidad de dinero | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptobanco I | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.000.000 | 500 | 10 |
Criptobanco II | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.500.000 | 500 | 10 |
Núcleo bancario | 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 2.500.000 | 500 | 10 |
Reserva intergaláctica | 500 | 60 | 500 | 0 | 3h | 3h | 50.000.000 | 1.000 | 10 |
Criptoreserva | 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 5.000.000 | 500 | 10 |
Criptobanco básico | 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 500.000 | 500 | 10 |
Centro estatal
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Capacidad de reservistas | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro estatal I | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 600 | 10 |
Centro estatal II | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 800 | 15 |
Centro estatal III | 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
Centro de cómputo
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Dinero generado | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador cuántico | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.200 | 0 |
Trinity K1 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.300 | 0 |
Trinity K2 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.400 | 0 |
Trinity K4 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.500 | 0 |
Mercury 1 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.600 | 0 |
Mercury 2 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.700 | 0 |
Mercury 4 | 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 1.800 | 0 |
Centro de clonación
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Bonus refuerzos | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de clonación I | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 100 | 100 |
Centro de clonación II | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 110 | 110 |
Centro de clonación III | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 120 | 120 |
Centro de clonación IV | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 130 | 130 |
Centro de clonación V | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 140 | 140 |
Centro de clonación VI | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 150 | 150 |
Centro de clonación VII | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 160 | 160 |
Centro de clonación VIII | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 170 | 170 |
Centro Genoma | 300 | 40 | 200 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 1.000 | 750 |
Hábitat
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Colonos | Estructura | Hostilidad máxima | Sólo planetario | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitat superficial I | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 100.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 110.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 120.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 130.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial V | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 140.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial VI | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial VII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 160.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat superficial VIII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 170.000 | 100.000 | OPTIMO | true | 100 |
Hábitat protegido I | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 100.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 110.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 120.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 130.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido V | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 140.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido VI | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido VII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 160.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat protegido VIII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 170.000 | 100.000 | BENIGNO | true | 120 |
Hábitat reforzado I | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 100.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 110.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 120.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 130.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado V | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 140.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado VI | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado VII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 160.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat reforzado VIII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 170.000 | 100.000 | HOSTIL | true | 140 |
Hábitat subterraneo I | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 100.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 110.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 120.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 130.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo V | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 140.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo VI | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo VII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 160.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat subterraneo VIII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 170.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat espacial I | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 100.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 110.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 120.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 130.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial V | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 140.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial VI | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial VII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 160.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat espacial VIII | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 170.000 | 100.000 | SEVERO | false | 160 |
Hábitat Xeno | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 125.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat Xeno II | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat Xeno III | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 175.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Hábitat Xeno IV | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 200.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Tecnomedina | 1000 | 0 | 0 | 8h | 12h | 12h | 200.000 | 100.000 | SEVERO | true | 160 |
Nirvana | 10000 | 0 | 0 | 8h | 1d | 1d | 5.000.000 | 100.000 | SEVERO | true | 1.600 |
Puerto comercial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Transportes | Transportes Stranet | Estructura | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto comercial pequeño | 30 | 30 | 400 | 2h | 2h | 2h | 2 | 4 | 1.000 | 50 |
Puerto comercial mediano | 60 | 60 | 800 | 4h | 4h | 4h | 5 | 10 | 2.000 | 100 |
Puerto comercial grande | 120 | 120 | 1600 | 6h | 8h | 8h | 12 | 24 | 4.000 | 200 |
Micropuerto comercial | 30 | 30 | 300 | 1h | 30m | 30m | 1 | 2 | 500 | 25 |
Puerto espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Reparación | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto espacial I | 200 | 300 | 1000 | 4h | 3h | 3h | 2.500 | 100 | 100 |
Megapuerto espacial I | 600 | 850 | 2500 | 6h | 6h | 6h | 8.000 | 400 | 250 |
Puerto espacial básico | 200 | 300 | 1000 | 4h | 2h | 2h | 2.500 | 50 | 100 |
Núcleo de base planetaria
Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Max. fortificaciones | Max. extensiones | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Dome | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 25.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 260 |
Base Dome II | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 25.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 280 |
Base Hidra | 12h | 2 | 100% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 100.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 180 |
Base Core | 12h | 2 | 0% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 40.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 160 |
Outpost | 4h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 100 | 15 | 15.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 100 |
Base Capital | 12h | 3 | 0% | 40.000 | 15.000 | 500 | 30 | 60.000 | 90 | 15 | BENIGNO | 4 | 3 | 450 |
Base Atlas | 12h | 3 | 0% | 40.000 | 30.000 | 500 | 50 | 120.000 | 150 | 15 | BENIGNO | 4 | 4 | 300 |
Exociudad | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 25.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 240 |
Exociudad II | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 25.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 260 |
Núcleo de estación espacial
Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Max. fortificaciones | Max. extensiones | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Echo | 6h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 150 |
Estación Octogon | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.000 | 150 | 15 | 40.000 | 50 | 20 | SEVERO | 4 | 2 | 180 |
Estación Delta | 6h | 3 | 0% | 40.000 | 8.000 | 300 | 10 | 15.000 | 40 | 12 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Estación Vanguardia | 3h | 1 | 0% | 40.000 | 4.000 | 100 | 10 | 10.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 80 |
Estación Asteroid | 6h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 25.000 | 1 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 |
Bastión Orbital | 8h | 3 | 100% | 40.000 | 5.000 | 200 | 20 | 50.000 | 50 | 25 | SEVERO | 5 | 3 | 300 |
Estación Anillo | 6h | 3 | 0% | 40.000 | 10.000 | 300 | 10 | 25.000 | 40 | 15 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Estación Omicrón | 12h | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 500 | 20 | 75.000 | 100 | 30 | SEVERO | 5 | 4 | 350 |
Chasis
Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Presencia | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microcarguero | 2h | 0 | 350 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 50 |
Fragata | 6h | 0 | 425 | 1.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Corbeta | 4h | 0 | 375 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | 50 |
Destructor | 1d 1h | 0 | 550 | 1.500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 125 |
Crucero ligero | 1d 6h | 0 | 675 | 2.500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 175 |
Crucero pesado | 2d 2h | 0 | 900 | 4.000 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | L | 300 |
Acorazado | 2d 22h | 0 | 1.050 | 6.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 400 |
Carguero ligero | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Carguero pesado | 10h | 0 | 800 | 4.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 150 |
Carguero superpesado | 20h | 0 | 1.500 | 6.000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | 225 |
Fragata Lanza | 6h | 0 | 425 | 1.500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 65 |
Crucero Lanza | 1d 6h | 0 | 675 | 3.000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 125 |
Acorazado Lanza | 2d 22h | 0 | 1.050 | 7.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 250 |
Carguero Lanza | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 |
Daga | 4h | 0 | 450 | 2.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 35 |
Archaea | 5h | 0 | 550 | 3.000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 55 |
Hypnos | 6h | 0 | 750 | 6.000 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 65 |
Ares | 20h | 0 | 1.200 | 10.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 150 |
Fobos | 4d 4h | 0 | 2.200 | 40.000 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | XL | 600 |
Dreadnought | 4d 4h | 0 | 1.400 | 10.000 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | XL | 600 |
Titán | 5d | 0 | 1.700 | 15.000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | XL | 900 |
Drako | 8h | 0 | 3.700 | 15.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 400 |
Carrier ligero | 2d 2h | 1 | 850 | 2.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 200 |
Carrier pesado | 3d 8h | 2 | 1.300 | 4.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 600 |
Carrier superpesado | 4d 4h | 3 | 1.900 | 8.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 900 |
Chasis de caza
Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle MKI | 2h | 0 | 150 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Eagle MKII | 2h | 0 | 150 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Eagle MKIII | 2h | 0 | 150 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 |
Havoc MKI | 3h | 0 | 200 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Havoc MKII | 3h | 0 | 200 | 1.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Havoc MKIII | 3h | 0 | 200 | 1.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 |
Falcon MKI | 2h | 0 | 175 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Falcon MKII | 2h | 0 | 175 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Falcon MKIII | 2h | 0 | 175 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Extensión de base planetaria
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión superficial | 60 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | OPTIMO |
Extensión protegida | 80 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | BENIGNO |
Extensión reforzada | 100 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | HOSTIL |
Extensión subterranea | 120 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | SEVERO |
Extensión de estación espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma espacial | 80 | 60 | 0 | 6h | 8h | 1 | 2.000 | 0 | SEVERO |
Puerta cuántica
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Duración salto | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerta cuántica Casiopea | 250 | 100 | 1000 | 6h | 12h | 12h | 2.500 | 100 | 2d | 500 |
Puerta cuántica Andrómeda | 350 | 100 | 1000 | 6h | 18h | 18h | 2.500 | 100 | 1d 12h | 1.000 |
Puerta cuántica Sagitario | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 1d | 1.500 |
Puerta Heimdal | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 18h | 2.000 |
Arma espacial
Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Absorbible escudo | Tiempo de instalación | Estructura | Disparo | Fuego antiasalto | Tamaño | Objetivo | Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón láser | 20 | 10 | 25 | 30m | 30m | 250 | 0,5 | 30m | 250 | 60 | 0 | S | S | 5 |
AC 800mm | 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 250 | 1 | 30m | 125 | 170 | 0 | S | S | 5 |
AC 1000mm | 10 | 5 | 50 | 1h | 30m | 250 | 1 | 30m | 150 | 190 | 0 | S | S | 5 |
AC 1200mm | 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 500 | 1 | 30m | 175 | 210 | 0 | M | M | 10 |
AC 1500mm | 10 | 20 | 75 | 2h | 30m | 500 | 1 | 30m | 200 | 230 | 0 | M | M | 10 |
AC 2000mm | 10 | 20 | 100 | 3h | 30m | 1.000 | 1 | 30m | 250 | 250 | 0 | L | L | 15 |
AC 200mm | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 1 | 30m | 50 | 100 | 10 | S | XS | 1 |
AC 800mm2 | 10 | 5 | 25 | 1h 30m | 30m | 250 | 1 | 30m | 125 | 180 | 0 | S | S | 5 |
AC 1000mm2 | 10 | 5 | 50 | 1h 30m | 30m | 250 | 1 | 30m | 150 | 200 | 0 | S | S | 5 |
AC 1200mm2 | 10 | 10 | 50 | 2h 30m | 30m | 500 | 1 | 30m | 175 | 220 | 0 | M | M | 10 |
AC 1500mm2 | 10 | 20 | 75 | 2h 30m | 30m | 500 | 1 | 30m | 200 | 240 | 0 | M | M | 10 |
AC 2000mm2 | 10 | 20 | 100 | 3h 30m | 30m | 1.000 | 1 | 30m | 250 | 260 | 0 | L | L | 15 |
AC 200mm2 | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 1 | 30m | 50 | 110 | 10 | S | XS | 1 |
AC 800mm3 | 10 | 5 | 25 | 2h | 30m | 250 | 1 | 30m | 125 | 190 | 0 | S | S | 5 |
AC 1000mm3 | 10 | 5 | 50 | 2h | 30m | 250 | 1 | 30m | 150 | 210 | 0 | S | S | 5 |
AC 1200mm3 | 10 | 10 | 50 | 3h | 30m | 500 | 1 | 30m | 175 | 230 | 0 | M | M | 10 |
AC 1500mm3 | 10 | 20 | 75 | 3h | 30m | 500 | 1 | 30m | 200 | 250 | 0 | M | M | 10 |
AC 2000mm3 | 10 | 20 | 100 | 4h | 30m | 1.000 | 1 | 30m | 250 | 270 | 0 | L | L | 15 |
AC 200mm3 | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 1 | 30m | 50 | 120 | 10 | S | XS | 1 |
Gatling 1MG | 10 | 10 | 25 | 1h | 30m | 250 | 1 | 30m | 250 | 25 | 15 | S | XS | 5 |
Gatling 2MG | 20 | 20 | 50 | 1h | 1h | 250 | 1 | 1h | 500 | 50 | 25 | M | XS | 5 |
Gatling 3MG | 40 | 40 | 75 | 2h | 2h | 250 | 1 | 2h | 1.000 | 75 | 40 | M | XS | 5 |
Gatling 4MG | 80 | 80 | 100 | 3h | 3h | 250 | 1 | 3h | 2.000 | 100 | 50 | L | XS | 10 |
Gatling 1AMG | 10 | 10 | 25 | 2h | 30m | 250 | 1 | 30m | 250 | 30 | 15 | S | XS | 5 |
Gatling 2AMG | 20 | 20 | 50 | 2h | 1h | 250 | 1 | 1h | 500 | 55 | 25 | M | XS | 5 |
Gatling 3AMG | 40 | 40 | 75 | 3h | 2h | 250 | 1 | 2h | 1.000 | 80 | 40 | M | XS | 5 |
Gatling 4AMG | 80 | 80 | 100 | 4h | 3h | 250 | 1 | 3h | 2.000 | 105 | 50 | L | XS | 10 |
Cañón gatling | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 1 | 30m | 50 | 20 | 20 | S | XS | 1 |
Torpedo de plasma | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 500 | 0 | M | L | 5 |
Torpedo de plasma II | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 600 | 0 | M | L | 5 |
Torpedo de plasma III | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 700 | 0 | M | L | 5 |
Torpedo de antimateria | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 650 | 0 | M | L | 5 |
Torpedo de antimateria II | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 750 | 0 | M | L | 5 |
Torpedo de antimateria III | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 0,5 | 1h | 50 | 850 | 0 | M | L | 5 |
Nuclear Flak 1 | 100 | 100 | 200 | 4h | 6h | 2.000 | 1 | 6h | 2.000 | 800 | 250 | XL | XS | 10 |
Nuclear Flak 2 | 100 | 100 | 200 | 3h | 6h | 2.000 | 1 | 6h | 2.000 | 900 | 250 | XL | XS | 10 |
MC 6000mm | 20 | 40 | 200 | 6h | 2h | 2.000 | 1 | 2h | 1.200 | 1.500 | 0 | XL | XL | 20 |
MC 8000mm | 20 | 40 | 200 | 7h | 2h | 2.000 | 1 | 2h | 1.200 | 1.600 | 0 | XL | XL | 20 |
Rail 700 | 20 | 20 | 50 | 2h | 1h | 500 | 0,75 | 1h | 300 | 200 | 0 | S | S | 5 |
Rail 800 | 20 | 20 | 75 | 4h | 1h | 750 | 0,75 | 1h | 400 | 250 | 0 | M | L | 10 |
Rail 1000 | 20 | 20 | 125 | 6h | 1h | 1.250 | 0,75 | 1h | 500 | 300 | 0 | L | L | 15 |
