Núcleo de estación espacial

De Wiki
Revisión del 16:21 11 sep 2018 de Vrivon (discusión | contribs.) (→‎Listado de objetos)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Núcleo de estación espacial
Núcleo de estación espacial
Características
Fabricable si
Instalación
Base planetaria no
Estación espacial si
Nave no

Los núcleos de estación espacial son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica en el espacio.

Deben ser cargados en una flota, y ésta debe realizar una orden de construcción estación espacial. Una vez finalizada la orden, el módulo desaparecerá y en su lugar aparecerá la nueva base construida.

Los núcleos tienen una serie de características básicas que pueden ser aumentadas con la instalación de nuevos módulos.

Las bases comienzan sin personal, por lo que el necesario para poder realizar el funcionamiento normal deberá ir transfiriéndose desde la reserva de población.


Listado de objetos

Nombre Tiempo de instalación Administración colonial Bonus defensivo Capacidad de carga Espacio Capacidad de personal Capacidad de tropas Estructura Presencia Sistemas de armas Hostilidad máxima Estructuras defensivas Max. extensiones Mantenimiento
Estacion vanguardia.jpg Estación Vanguardia 3h 1 25% 40.000 4.000 100 10 10.000 30 5 SEVERO 2 1 80
Estacion octogon.png Bastión Orbital 8h 3 150% 40.000 7.000 200 20 100.000 50 30 SEVERO 5 3 300
Estacion octogon.png Estación Ómicron 12h 3 200% 40.000 15.000 500 20 150.000 100 35 SEVERO 5 4 350
Estacion octogon.png Estación Octogon 8h 2 100% 40.000 4.000 150 15 50.000 50 10 SEVERO 4 2 180
Estacion octogon.png Estación Octogon II 8h 2 100% 40.000 4.500 150 15 60.000 50 15 SEVERO 4 2 180
Estacion octogon.png Estación Octogon III 8h 2 100% 40.000 5.000 150 15 70.000 50 20 SEVERO 4 2 190
Estacion octogon.png Estación Octogon IV 8h 2 100% 40.000 5.500 150 15 80.000 50 25 SEVERO 4 2 200
Estacion octogon.png Estación Octogon V 8h 2 100% 40.000 6.000 150 15 90.000 50 30 SEVERO 4 2 210
Estacion asteroid.png Estación Echo 6h 2 25% 40.000 4.000 150 10 15.000 1 5 SEVERO 2 2 150
Estacion asteroid.png Estación Echo II 6h 2 25% 40.000 4.500 150 10 15.000 1 5 SEVERO 2 2 180
Estacion asteroid.png Estación Echo III 6h 2 25% 40.000 5.000 150 10 15.000 1 5 SEVERO 2 2 180
Estacion asteroid.png Estación Echo IV 6h 2 25% 40.000 5.500 150 10 15.000 1 5 SEVERO 2 2 180
Estacion asteroid.png Estación Echo V 6h 2 25% 40.000 6.000 150 10 15.000 1 5 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Delta 6h 3 25% 40.000 8.000 300 10 30.000 40 8 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Delta II 6h 3 25% 40.000 9.000 300 10 30.000 40 8 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Delta III 6h 3 25% 40.000 10.000 300 10 30.000 40 8 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Delta IV 6h 3 25% 40.000 11.000 300 10 30.000 40 8 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Delta V 6h 3 25% 40.000 12.000 300 10 30.000 40 8 SEVERO 2 2 180
Estacion delta.png Estación Anillo 6h 3 25% 40.000 10.000 300 12 40.000 40 10 SEVERO 2 2 200
Estacion delta.png Estación Anillo II 6h 3 25% 40.000 11.000 300 12 40.000 40 10 SEVERO 2 2 200
Estacion delta.png Estación Anillo III 6h 3 25% 40.000 12.000 300 12 40.000 40 10 SEVERO 2 2 200
Estacion delta.png Estación Anillo IV 6h 3 25% 40.000 13.000 300 12 40.000 40 10 SEVERO 2 2 200
Estacion delta.png Estación Anillo V 6h 3 25% 40.000 14.000 300 12 40.000 40 10 SEVERO 2 2 200


Nombre Metales.png Silicatos.png Compuestos c.png Gases inertes.png Agua.png Radioisótopos.png Tierras raras.png Perovskita.png Neutronio.png Beurita.png Gravitonio.png Plasma Lambda.png Xenobiomasa.png
Estacion vanguardia.jpg Estación Vanguardia 400 300 600 200 400
Estacion octogon.png Estación Octogon 1000 700 900 300 600
Estacion octogon.png Estación Octogon II 1100 700 900 500 600
Estacion octogon.png Estación Octogon III 1200 700 900 600 600
Estacion octogon.png Estación Octogon IV 1300 700 900 700 600
Estacion octogon.png Estación Octogon V 1400 700 900 800 600
Estacion asteroid.png Estación Echo 900 600 800 300 600
Estacion asteroid.png Estación Echo II 950 650 800 300 600
Estacion asteroid.png Estación Echo III 1000 700 800 300 600
Estacion asteroid.png Estación Echo IV 1050 750 800 300 600
Estacion asteroid.png Estación Echo V 1100 800 800 300 600
Estacion delta.png Estación Delta 900 600 900 300 600
Estacion delta.png Estación Delta II 900 600 900 300 600
Estacion delta.png Estación Delta III 900 600 900 300 600
Estacion delta.png Estación Delta IV 900 600 900 300 600
Estacion delta.png Estación Delta V 900 600 900 300 600
Estacion delta.png Estación Anillo 1000 800 800 300 600 500
Estacion delta.png Estación Anillo II 1000 800 800 300 600 500
Estacion delta.png Estación Anillo III 1000 800 800 300 600 500
Estacion delta.png Estación Anillo IV 1000 800 800 300 600 500
Estacion delta.png Estación Anillo V 1000 800 800 300 600 500


Véase también