Tablas Objetos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artefacto
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Bonus prestigio | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefacto alienígena Krios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Taurus | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Dydimoi | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Karkinos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Leon | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Phartenos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Zygos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Skorpios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Toxotes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Aigokeros | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Hydrokoos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Artefacto alienígena Ikhthyes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 3 | 1.000 |
| Daedalus prime | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 6 | 1.000 |
| Patrimonio de la humanidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 6h | 2 | 1.000 |
Acelerador
Escombro
| Nombre |
|---|
| Escombros tipo 1 |
| Escombros tipo 2 |
| Escombros tipo 3 |
Recurso básico
| Nombre |
|---|
| Metales |
| Silicatos |
| Compuestos c |
| Gases inertes |
| Agua |
| Radioisótopos |
| Tierras raras |
| Neutronio |
| Perovskita |
| Beurita |
| Gravitonio |
| Xenobiomasa |
| Plasma Lambda |
Objeto raro
| Nombre |
|---|
| Solenoide de ADN |
| Interfaz neuronal |
| Sistema cartográfico |
| Libro de Anhar |
| Especimen |
Bien de consumo
| Nombre | Consumo | Bonus riqueza | Bonus felicidad |
|---|---|---|---|
| Alimentos frescos | 4 | 0 | 2 |
| Superalimentos | 3 | 0 | 2 |
| Pastillas de la felicidad | 2 | 0 | 2 |
| Mascotas transgenéticas | 2 | 0 | 2 |
| Domobots | 2 | 0 | 2 |
| Aerodeslizadores | 2 | 0 | 2 |
| Ciberimplantes | 3 | 0,001 | 2 |
| Neurochips | 2 | 0 | 2 |
| Tejidos de repuesto | 2 | 0 | 2 |
| Maquinas industriales | 2 | 0,002 | 0 |
| Nanomédicos | 2 | 0 | 2 |
| Robots industriales | 2 | 0,002 | 0 |
| Yates | 1 | 0 | 2 |
| Superegos | 2 | 0 | 2 |
| Porgs | 5 | 0 | 3 |
Banco
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Capacidad de dinero | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptobanco I | 300 | 40 | 500 | 1h | 3h | 10 | 3h | 1.000.000 | 500 |
| Criptobanco II | 300 | 40 | 500 | 1h | 3h | 10 | 3h | 1.500.000 | 500 |
| Núcleo bancario | 500 | 60 | 500 | 1h | 3h | 10 | 3h | 2.500.000 | 500 |
| Reserva intergaláctica | 500 | 60 | 500 | 0 | 3h | 10 | 3h | 50.000.000 | 1.000 |
| Criptoreserva | 500 | 60 | 500 | 0 | 3h | 10 | 3h | 5.000.000 | 500 |
| Criptobanco básico | 300 | 40 | 500 | 1h | 3h | 10 | 3h | 500.000 | 500 |
Centro estatal
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Capacidad de reservistas | Bonus refuerzos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro estatal I | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 10 | 3h | 1.000 | 600 | 50 |
| Centro estatal II | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 15 | 3h | 1.000 | 800 | 50 |
| Centro estatal III | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 20 | 3h | 1.000 | 1.000 | 50 |
Centro de cómputo
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Dinero generado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador cuántico | 250 | 50 | 1000 | 2h | 2h | 0 | 2h | 1.000 | 450 |
| Trinity K1 | 250 | 50 | 1000 | 1h | 2h | 0 | 2h | 1.000 | 600 |
| Trinity K2 | 500 | 100 | 2000 | 2h | 4h | 0 | 4h | 2.000 | 1.300 |
| Trinity K4 | 1000 | 200 | 4000 | 4h | 8h | 0 | 8h | 4.000 | 2.700 |
| Mercury 1 | 300 | 50 | 1000 | 1h | 2h | 0 | 2h | 1.000 | 700 |
| Mercury 2 | 600 | 100 | 2000 | 2h | 4h | 0 | 4h | 2.000 | 1.500 |
| Mercury 4 | 1200 | 200 | 4000 | 4h | 8h | 0 | 8h | 4.000 | 3.100 |
Centro de clonación
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Bonus refuerzos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de clonación I | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 200 | 4h | 1.000 | 20 |
| Centro de clonación II | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 250 | 4h | 1.000 | 25 |
| Centro de clonación III | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 300 | 4h | 1.000 | 30 |
| Centro de clonación IV | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 350 | 4h | 1.000 | 35 |
| Centro de clonación V | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 400 | 4h | 1.000 | 40 |
| Centro de clonación VI | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 450 | 4h | 1.000 | 45 |
| Centro de clonación VII | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 500 | 4h | 1.000 | 50 |
| Centro de clonación VIII | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 550 | 4h | 1.000 | 55 |
| Centro Genoma | 300 | 40 | 200 | 2h | 4h | 1.000 | 4h | 1.000 | 100 |
Hábitat
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Colonos | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hábitat Colmena | 100 | 80 | 1000 | 2h | 2h | 10 | 2h | 1.500 | 1.000 |
| Hábitat Biosfera | 200 | 160 | 2000 | 4h | 3h | 15 | 3h | 3.500 | 1.200 |
| Hábitat Edén | 400 | 320 | 4000 | 8h | 4h | 20 | 4h | 8.000 | 1.500 |
| Hábitat Colmena II | 70 | 80 | 1000 | 2h | 2h 30m | 10 | 2h 30m | 1.500 | 1.000 |
| Hábitat Biosfera II | 140 | 160 | 2000 | 4h | 3h 30m | 15 | 3h 30m | 3.500 | 1.200 |
| Hábitat Edén II | 280 | 320 | 4000 | 8h | 4h 30m | 20 | 4h 30m | 8.000 | 1.500 |
| Nirvana | 400 | 400 | 5000 | 0 | 6h | 40 | 6h | 25.000 | 2.000 |
| Hábitat Colmena Xeno | 70 | 80 | 1000 | 2h | 3h | 10 | 3h | 1.750 | 1.000 |
| Hábitat Biosfera Xeno | 140 | 160 | 2000 | 4h | 4h | 15 | 4h | 4.000 | 1.200 |
| Hábitat Edén Xeno | 280 | 320 | 4000 | 8h | 5h | 20 | 5h | 9.000 | 1.500 |
| Tecnomedina | 280 | 320 | 4000 | 8h | 6h | 20 | 6h | 9.500 | 1.500 |
Puerto comercial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Transportes | Transportes Stranet | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto comercial pequeño | 30 | 30 | 400 | 1h | 1h | 50 | 1h | 2 | 4 | 1.000 |
| Puerto comercial mediano | 60 | 60 | 800 | 2h | 4h | 100 | 4h | 5 | 10 | 2.000 |
| Puerto comercial grande | 120 | 120 | 1600 | 3h | 8h | 200 | 8h | 12 | 24 | 4.000 |
| Micropuerto comercial | 30 | 30 | 300 | 1h | 30m | 25 | 30m | 1 | 2 | 500 |
Puerto espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Reparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto espacial I | 200 | 300 | 1000 | 2h | 3h | 100 | 3h | 2.500 | 100 |
| Megapuerto espacial I | 600 | 850 | 2500 | 2h | 6h | 250 | 6h | 8.000 | 400 |
| Puerto espacial básico | 200 | 300 | 1000 | 2h | 2h | 100 | 2h | 2.500 | 50 |
Núcleo de base planetaria
| Nombre | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Max. fortificaciones | Max. extensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Dome | 240 | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 15.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 |
| Base Dome II | 260 | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 15.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 |
| Base Hidra | 180 | 12h | 2 | 100% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 100.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 |
| Base Core | 160 | 12h | 2 | 0% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 40.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 |
| Outpost | 100 | 4h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 100 | 15 | 12.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 |
| Base Capital | 450 | 12h | 3 | 0% | 40.000 | 15.000 | 500 | 30 | 60.000 | 90 | 15 | BENIGNO | 4 | 3 |
| Base Atlas | 300 | 12h | 3 | 0% | 40.000 | 30.000 | 500 | 50 | 60.000 | 150 | 15 | BENIGNO | 4 | 4 |
| Exociudad | 240 | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 20.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 |
| Exociudad II | 260 | 8h | 3 | 0% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 20.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 |
Núcleo de estación espacial
| Nombre | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Max. fortificaciones | Max. extensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Echo | 150 | 6h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 8 | SEVERO | 2 | 2 |
| Estación Octogon | 180 | 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.000 | 150 | 15 | 35.000 | 50 | 20 | SEVERO | 4 | 2 |
| Estación Delta | 180 | 6h | 3 | 0% | 40.000 | 8.000 | 300 | 10 | 15.000 | 40 | 12 | SEVERO | 2 | 2 |
| Estación Vanguardia | 80 | 3h | 1 | 0% | 40.000 | 4.000 | 100 | 10 | 8.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 |
| Estación Asteroid | 180 | 6h | 2 | 0% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 25.000 | 1 | 8 | SEVERO | 2 | 2 |
| Bastión Orbital | 300 | 8h | 3 | 100% | 40.000 | 5.000 | 200 | 20 | 60.000 | 50 | 25 | SEVERO | 5 | 3 |
| Estación Anillo | 200 | 6h | 3 | 0% | 40.000 | 10.000 | 300 | 10 | 25.000 | 40 | 15 | SEVERO | 2 | 2 |
| Estación Omicrón | 350 | 12h | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 500 | 20 | 90.000 | 100 | 30 | SEVERO | 5 | 4 |
Chasis
| Nombre | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Presencia | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcarguero | 50 | 2h | 0 | 350 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| Fragata | 75 | 6h | 0 | 425 | 1.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Corbeta | 50 | 4h | 0 | 375 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |
| Destructor | 125 | 1d 1h | 0 | 550 | 1.500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | M |
| Crucero ligero | 175 | 1d 6h | 0 | 675 | 2.500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M |
| Crucero pesado | 300 | 2d 2h | 0 | 900 | 4.000 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | L |
| Acorazado | 400 | 2d 22h | 0 | 1.050 | 6.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Carguero ligero | 75 | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Carguero pesado | 150 | 10h | 0 | 800 | 4.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | M |
| Carguero superpesado | 225 | 20h | 0 | 1.500 | 6.000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | L |
| Fragata Lanza | 65 | 6h | 0 | 425 | 1.500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Crucero Lanza | 125 | 1d 6h | 0 | 675 | 3.000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M |
| Acorazado Lanza | 250 | 2d 22h | 0 | 1.050 | 7.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Carguero Lanza | 75 | 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Daga | 35 | 4h | 0 | 450 | 2.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Archaea | 55 | 5h | 0 | 550 | 3.000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Hypnos | 65 | 6h | 0 | 750 | 6.000 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | M |
| Ares | 150 | 20h | 0 | 1.200 | 15.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Fobos | 600 | 4d 4h | 0 | 2.200 | 40.000 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | XL |
| Dreadnought | 600 | 4d 4h | 0 | 1.400 | 10.000 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | XL |
| Titán | 900 | 5d | 0 | 1.700 | 15.000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | XL |
| Drako | 400 | 8h | 0 | 3.700 | 15.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL |
| Carrier ligero | 600 | 2d 2h | 1 | 850 | 2.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| Carrier pesado | 600 | 3d 8h | 2 | 1.300 | 4.000 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | L |
| Carrier superpesado | 900 | 4d 4h | 3 | 1.600 | 8.000 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | XL |
Chasis de caza
| Nombre | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle MKI | 30 | 2h | 0 | 150 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
| Eagle MKII | 30 | 2h | 0 | 150 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
| Eagle MKIII | 30 | 2h | 0 | 150 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
| Havoc MKI | 40 | 3h | 0 | 200 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
| Havoc MKII | 40 | 3h | 0 | 200 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
| Havoc MKIII | 40 | 3h | 0 | 200 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
| Falcon MKI | 20 | 2h | 0 | 175 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
| Falcon MKII | 20 | 2h | 0 | 175 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
| Falcon MKIII | 20 | 2h | 0 | 175 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | XS |
Extensión de base planetaria
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensión superficial | 60 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 4.000 | 0 | OPTIMO |
| Extensión reforzada | 80 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 4.000 | 0 | BENIGNO |
| Extensión subterranea | 100 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 3.000 | 0 | HOSTIL |
| Extensión acorazada | 120 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 3.000 | 0 | SEVERO |
Extensión de estación espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma espacial | 80 | 60 | 0 | 2h | 2h | 1 | 2.000 | 0 | SEVERO |
Puerta cuántica
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Duración salto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerta cuántica Casiopea | 250 | 100 | 1000 | 6h | 12h | 500 | 12h | 2.500 | 100 | 2d |
| Puerta cuántica Andrómeda | 350 | 100 | 1000 | 6h | 18h | 1.000 | 18h | 2.500 | 100 | 1d 12h |
| Puerta cuántica Sagitario | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1.500 | 1d | 2.500 | 100 | 1d |
| Puerta Heimdal | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 2.000 | 1d | 2.500 | 100 | 18h |
Arma espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Fuego antiasalto | Absorbible escudo | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura | Disparo | Tamaño | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañón láser | 20 | 10 | 25 | 30m | 30m | 0 | 0,5 | 5 | 30m | 250 | 60 | S | S |
| AC 800mm | 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 125 | 170 | S | S |
| AC 1000mm | 10 | 5 | 50 | 1h | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 150 | 190 | S | S |
| AC 1200mm | 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 175 | 210 | M | M |
| AC 1500mm | 10 | 20 | 75 | 2h | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 200 | 230 | M | M |
| AC 2000mm | 10 | 20 | 100 | 3h | 30m | 0 | 1 | 15 | 30m | 250 | 250 | L | L |
| AC 200mm | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 10 | 1 | 1 | 30m | 50 | 100 | S | XS |
| AC 800mm2 | 10 | 5 | 25 | 1h 30m | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 125 | 180 | S | S |
| AC 1000mm2 | 10 | 5 | 50 | 1h 30m | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 150 | 200 | S | S |
| AC 1200mm2 | 10 | 10 | 50 | 2h 30m | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 175 | 220 | M | M |
| AC 1500mm2 | 10 | 20 | 75 | 2h 30m | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 200 | 240 | M | M |
| AC 2000mm2 | 10 | 20 | 100 | 3h 30m | 30m | 0 | 1 | 15 | 30m | 250 | 260 | L | L |
| AC 200mm2 | 10 | 0 | 25 | 1h 30m | 30m | 10 | 1 | 1 | 30m | 50 | 110 | S | XS |
| AC 800mm3 | 10 | 5 | 25 | 2h | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 125 | 190 | S | S |
| AC 1000mm3 | 10 | 5 | 50 | 2h | 30m | 0 | 1 | 5 | 30m | 150 | 210 | S | S |
| AC 1200mm3 | 10 | 10 | 50 | 3h | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 175 | 230 | M | M |
| AC 1500mm3 | 10 | 20 | 75 | 3h | 30m | 0 | 1 | 10 | 30m | 200 | 250 | M | M |
| AC 2000mm3 | 10 | 20 | 100 | 4h | 30m | 0 | 1 | 15 | 30m | 250 | 270 | L | L |
| AC 200mm3 | 10 | 0 | 25 | 2h | 30m | 10 | 1 | 1 | 30m | 50 | 120 | S | XS |
| Gatling 1MG | 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 10 | 1 | 5 | 30m | 250 | 25 | S | XS |
| Gatling 2MG | 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 15 | 1 | 5 | 30m | 250 | 25 | S | XS |
| Gatling 3MG | 10 | 10 | 25 | 2h | 1h | 20 | 1 | 5 | 1h | 250 | 25 | M | S |
| Gatling 4MG | 10 | 10 | 25 | 3h | 1h | 25 | 1 | 10 | 1h | 250 | 25 | M | S |
| Gatling 4MG-GRAV | 10 | 10 | 25 | 3h | 1h | 30 | 1 | 10 | 1h | 250 | 25 | M | S |
| Gatling 1AMG | 10 | 5 | 25 | 2h | 30m | 10 | 1 | 5 | 30m | 250 | 30 | S | XS |
| Gatling 2AMG | 10 | 5 | 25 | 2h | 30m | 15 | 1 | 5 | 30m | 250 | 30 | S | XS |
| Gatling 3AMG | 10 | 10 | 25 | 3h | 1h | 20 | 1 | 5 | 1h | 250 | 30 | M | S |
| Gatling 4AMG | 10 | 10 | 25 | 4h | 1h | 25 | 1 | 10 | 1h | 250 | 30 | M | S |
| Gatling 4AMG-GRAV | 10 | 10 | 25 | 4h | 1h | 30 | 1 | 10 | 1h | 250 | 30 | M | S |
| Cañón gatling | 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 20 | 1 | 1 | 30m | 50 | 20 | S | XS |
| Torpedo de plasma | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 500 | M | M |
| Torpedo de plasma II | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 600 | M | M |
| Torpedo de plasma III | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 700 | M | M |
| Torpedo de antimateria | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 650 | M | M |
| Torpedo de antimateria II | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 750 | M | M |
| Torpedo de antimateria III | 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 0 | 0,5 | 5 | 1h | 50 | 850 | M | M |
| MC 6000mm | 20 | 40 | 200 | 6h | 2h | 0 | 1 | 20 | 2h | 1.200 | 1.500 | XL | XL |
| MC 8000mm | 20 | 40 | 200 | 7h | 2h | 0 | 1 | 20 | 2h | 1.200 | 1.600 | XL | XL |
| Rail 700 | 20 | 20 | 50 | 2h | 1h | 0 | 0,75 | 5 | 1h | 300 | 200 | S | S |
| Rail 800 | 20 | 20 | 75 | 4h | 1h | 0 | 0,75 | 10 | 1h | 400 | 250 | M | M |
| Rail 1000 | 20 | 20 | 125 | 6h | 1h | 0 | 0,75 | 15 | 1h | 500 | 300 | L | L |
| Cañón Zeus | 50 | 60 | 500 | 4h | 6h | 0 | 0,5 | 10 | 6h | 1.500 | 7.000 | XXL | XL |
| Gran Berta | 20 | 60 | 300 | 4h | 6h | 0 | 1 | 10 | 6h | 1.500 | 2.500 | XXL | XL |
| Desintegrador Kappa | 100 | 60 | 500 | 4h | 6h | 0 | 0 | 10 | 6h | 1.500 | 10.000 | XXL | XL |
| Cañón de plasma MK1 | 50 | 40 | 200 | 6h | 2h | 0 | 0,5 | 5 | 2h | 1.000 | 1.200 | XL | XL |
| Cañón de plasma MK2 | 50 | 40 | 200 | 6h | 2h | 0 | 0,5 | 5 | 2h | 1.000 | 1.300 | XL | XL |
| Cañón de plasma MK3 | 50 | 40 | 200 | 6h | 2h | 0 | 0,5 | 5 | 2h | 1.000 | 1.400 | XL | XL |
| Cañón láser 100-MK1 | 20 | 5 | 25 | 1h | 30m | 0 | 0,5 | 5 | 30m | 300 | 120 | S | S |
| Cañón láser 200-MK1 | 20 | 10 | 50 | 2h | 30m | 0 | 0,5 | 5 | 30m | 300 | 140 | M | M |
| Cañón láser 300-MK1 | 20 | 20 | 100 | 3h | 30m | 0 | 0,5 | 5 | 30m | 300 | 160 | L | L |
| Cañón láser 100-MK2 | 20 | 5 | 25 | 1h 30m | 30m | 0 | 0,5 | 10 | 30m | 300 | 130 | S | S |
| Cañón láser 200-MK2 | 20 | 10 | 50 | 2h 30m | 30m | 0 | 0,5 | 10 | 30m | 300 | 150 | M | M |
| Cañón láser 300-MK2 | 20 | 20 | 100 | 3h 30m | 30m | 0 | 0,5 | 10 | 30m | 300 | 170 | L | L |
| Cañón láser 100-MK3 | 20 | 5 | 25 | 2h | 30m | 0 | 0,5 | 15 | 30m | 300 | 140 | S | S |
| Cañón láser 200-MK3 | 20 | 10 | 50 | 3h | 30m | 0 | 0,5 | 15 | 30m | 300 | 160 | M | M |
| Cañón láser 300-MK3 | 20 | 20 | 100 | 4h | 30m | 0 | 0,5 | 15 | 30m | 300 | 180 | L | L |
| Cañón Láser Gatling | 20 | 0 | 25 | 1h | 30m | 20 | 0,5 | 1 | 30m | 50 | 60 | S | XS |
| Cañón Láser Gatling II | 15 | 0 | 25 | 1h | 30m | 20 | 0,5 | 1 | 30m | 50 | 70 | S | XS |
| Cañón Láser Gatling III | 15 | 0 | 25 | 1h | 30m | 20 | 0,5 | 1 | 30m | 50 | 80 | S | XS |
| Cañón Láser Gatling IV | 15 | 0 | 25 | 1h | 30m | 20 | 0,5 | 1 | 30m | 50 | 90 | S | XS |
| Desintegrador Sigma I | 60 | 5 | 25 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 270 | S | S |
| Desintegrador Sigma II | 60 | 10 | 50 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 310 | M | M |
| Desintegrador Sigma III | 60 | 20 | 100 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 500 | L | L |
| Desintegrador Sigma IV | 60 | 40 | 200 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 2.400 | XL | XL |
| Desintegrador Thau I | 60 | 5 | 25 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 370 | S | S |
| Desintegrador Thau II | 60 | 10 | 50 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 410 | M | M |
| Desintegrador Thau III | 60 | 20 | 100 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 600 | L | L |
| Desintegrador Thau IV | 60 | 40 | 200 | 0 | 1h | 0 | 0 | 5 | 1h | 300 | 2.800 | XL | XL |
Blindaje
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Mantenimiento | Tiempo de instalación | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testudo clase 1 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 2.400 |
| Testudo clase 1 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 4.800 |
| Testudo clase 2 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 2.640 |
| Testudo clase 2 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 5.280 |
| Testudo clase 3 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 2.880 |
| Testudo clase 3 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 5.760 |
| Testudo clase 4 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 3.120 |
| Testudo clase 4 L | 40 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 6.240 |
| Testudo clase 5 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 3.360 |
| Testudo clase 5 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 6.720 |
| Poly-A clase 1 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 2.000 |
| Poly-A clase 1 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 4.000 |
| Poly-A clase 2 | 10 | 10 | 50 | 1h | 1h | 2 | 1h | 2.200 |
| Poly-A clase 2 L | 20 | 20 | 100 | 2h | 1h | 4 | 1h | 4.400 |
