Tablas Objetos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Bien de consumo
| nombre | consumo | bonus riqueza | bonus felicidad | precio |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos frescos | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 124 |
| Superalimentos | 0.75 | 0.0 | 0.4 | 216 |
| Pastillas de la felicidad | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 290 |
| Mascotas transgenéticas | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Domobots | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 386 |
| Aerodeslizadores | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 338 |
| Ciberimplantes | 0.5 | 0.001 | 0.2 | 320 |
| Neurochips | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 320 |
| Tejidos de repuesto | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 320 |
| Maquinas industriales | 1.0 | 0.002 | 0.0 | 320 |
| Nanomédicos | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 298 |
| Robots industriales | 1.0 | 0.002 | 0.0 | 320 |
| Yates | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 400 |
| Superegos | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 320 |
Banco
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | capacidad de dinero | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptobanco | 10 | 10 | 100 | 1h | 3h | 10 | 250000 | 500 |
| Criptobanco II | 10 | 10 | 100 | 1h | 3h | 10 | 400000 | 500 |
| Núcleo bancario | 20 | 10 | 100 | 1h | 3h | 10 | 600000 | 500 |
| Reserva intergaláctica | 40 | 20 | 100 | 0 | 3h | 10 | 20000000 | 1000 |
| Criptoreserva | 10 | 10 | 100 | 0 | 3h | 10 | 1000000 | 500 |
Centro estatal
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura | capacidad de reservistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro estatal I | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 10 | 1000 | 600 |
| Centro estatal II | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 15 | 1000 | 800 |
| Centro estatal III | 30 | 40 | 100 | 1h | 3h | 20 | 1000 | 1000 |
Centro de cómputo
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura | dinero generado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity K1 | 250 | 50 | 1000 | 2h | 2h | 0 | 1000 | 600 |
| Trinity K2 | 500 | 100 | 2000 | 2h | 4h | 0 | 2000 | 1300 |
| Trinity K4 | 1000 | 200 | 4000 | 2h | 8h | 0 | 4000 | 2700 |
| Mercury 1 | 300 | 50 | 1000 | 2h | 2h | 0 | 1000 | 700 |
| Mercury 2 | 600 | 100 | 2000 | 2h | 4h | 0 | 2000 | 1500 |
| Mercury 4 | 1200 | 200 | 4000 | 2h | 8h | 0 | 4000 | 3100 |
Centro de clonación
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura | bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de clonación I | 300 | 40 | 100 | 2h | 4h | 100 | 1000 | 8 |
| Centro de clonación II | 300 | 40 | 100 | 2h | 4h | 100 | 1000 | 10 |
| Centro de clonación III | 300 | 40 | 100 | 2h | 4h | 100 | 1000 | 12 |
Hábitat
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | colonos | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hábitat colmena | 100 | 80 | 1000 | 1h | 2h | 10 | 1500 | 1000 |
| Hábitat biosfera | 200 | 160 | 2000 | 2h | 3h | 15 | 3500 | 1200 |
| Hábitat edén | 400 | 320 | 4000 | 3h | 4h | 20 | 8000 | 1500 |
| Hábitat Colmena II | 70 | 80 | 1000 | 1h | 2h 30m | 10 | 1500 | 1000 |
| Hábitat Biosfera II | 140 | 160 | 2000 | 2h | 3h 30m | 15 | 3500 | 1200 |
| Hábitat Edén II | 280 | 320 | 4000 | 3h | 4h 30m | 20 | 8000 | 1500 |
| Nirvana | 400 | 400 | 5000 | 0 | 6h | 40 | 25000 | 2000 |
| Hábitat Colmena Xeno | 70 | 80 | 1000 | 1h | 3h | 10 | 1750 | 1000 |
| Hábitat Biosfera Xeno | 140 | 160 | 2000 | 2h | 4h | 15 | 4000 | 1200 |
| Hábitat Edén Xeno | 280 | 320 | 4000 | 3h | 5h | 20 | 9000 | 1500 |
Puerto comercial
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | capacidad de envíos | estructura | máximos envíos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto comercial pequeño | 30 | 30 | 400 | 1h | 1h | 40 | 1000 | 1000 | 2 |
| Puerto comercial mediano | 60 | 60 | 800 | 2h | 4h | 80 | 3000 | 2000 | 5 |
| Puerto comercial grande | 120 | 120 | 1600 | 3h | 8h | 150 | 10000 | 4000 | 12 |
| Micropuerto comercial | 30 | 30 | 300 | 1h | 1h | 20 | 200 | 500 | 1 |
Puerto espacial
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto espacial I | 200 | 300 | 1000 | 2h | 3h | 100 | 2500 |
| Megapuerto espacial I | 600 | 850 | 2500 | 2h | 6h | 250 | 8000 |
Artefacto
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefacto alienígena Krios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Taurus | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Dydimoi | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Karkinos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Leon | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Phartenos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Zygos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Skorpios | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Toxotes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Aigokeros | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Hydrokoos | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Artefacto alienígena Ikhthyes | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Daedalus prime | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
| Patrimonio de la humanidad | 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 0 | 1000 |
Acelerador
| nombre | bonus |
|---|---|
| Acelerador de investigación 0.25 | 0.25 |
| Acelerador de investigación 0.50 | 0.5 |
| Acelerador de investigación 0.75 | 0.75 |
| Acelerador de ensamblaje 0.25 | 0.25 |
| Acelerador de ensamblaje 0.50 | 0.5 |
| Acelerador de ensamblaje 0.75 | 0.75 |
| Acelerador de fabricación 0.25 | 0.25 |
| Acelerador de fabricación 0.50 | 0.5 |
| Acelerador de fabricación 0.75 | 0.75 |
| Acelerador de entrenamiento 0.25 | 0.25 |
| Acelerador de entrenamiento 0.50 | 0.5 |
| Acelerador de entrenamiento 0.75 | 0.75 |
| Prospector | 1.0 |
| Terraformador | 1.0 |
| Entrenador de tropa | 15.0 |
| Entrenador de base | 15.0 |
| Entrenador de nave | 15.0 |
| Desestabilizador hiperespacial | 1.0 |
| Desestabilizador solar | 1.0 |
| Bonos x1.000 | 1000.0 |
| Bonos x10.000 | 10000.0 |
| Bonos x100.000 | 100000.0 |
| Bonos x1.000.000 | 1000000.0 |
| Refuerzos x100 | 50.0 |
| Refuerzos x500 | 250.0 |
| Refuerzos x1.000 | 1000.0 |
Escombro
| nombre |
|---|
| Escombros tipo 1 |
| Escombros tipo 2 |
| Escombros tipo 3 |
Recurso básico
| nombre |
|---|
| Metales |
| Silicatos |
| Compuestos c |
| Gases inertes |
| Agua |
| Radioisótopos |
| Tierras raras |
| Neutronio |
| Perovskita |
| Beurita |
| Gravitonio |
| Xenobiomasa |
| Plasma Lambda |
Objeto raro
| nombre |
|---|
| Solenoide de ADN |
| Interfaz neuronal |
| Sistema cartográfico |
| Libro de Anhar |
| Especimen |
Núcleo de base planetaria
| nombre | administración colonial | bonus defensivo | capacidad de carga | espacio | capacidad de personal | capacidad de tropas | presencia | sistemas de armas | hostilidad máxima | max. fortificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Dome | 2 | 0.25 | 4000 | 8000 | 300 | 20 | 40 | 15 | BENIGNO | 2 |
| Base Dome II | 2 | 0.25 | 4000 | 10000 | 300 | 20 | 40 | 15 | BENIGNO | 2 |
| Base Hidra | 2 | 1.0 | 4000 | 6000 | 150 | 25 | 40 | 25 | SEVERO | 6 |
| Base Core | 2 | 0.75 | 4000 | 6000 | 150 | 20 | 30 | 15 | SEVERO | 4 |
| Outpost | 2 | 0.5 | 4000 | 4000 | 100 | 15 | 20 | 5 | SEVERO | 2 |
| Base Capital | 3 | 0.25 | 4000 | 15000 | 500 | 20 | 80 | 15 | BENIGNO | 3 |
| Base Atlas | 3 | 0.25 | 4000 | 30000 | 500 | 25 | 150 | 15 | BENIGNO | 3 |
| Exociudad | 3 | 0.1 | 4000 | 12000 | 400 | 15 | 60 | 8 | OPTIMO | 2 |
| Exociudad II | 3 | 0.1 | 4000 | 13000 | 400 | 15 | 70 | 8 | OPTIMO | 2 |
Núcleo de estación espacial
| nombre | administración colonial | bonus defensivo | capacidad de carga | espacio | capacidad de personal | capacidad de tropas | presencia | sistemas de armas | hostilidad máxima | max. fortificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Echo | 2 | 0.25 | 4000 | 4000 | 150 | 10 | 1 | 8 | SEVERO | 2 |
| Estación Octogon | 2 | 1.0 | 4000 | 4000 | 150 | 15 | 25 | 20 | SEVERO | 4 |
| Estación Delta | 3 | 0.25 | 4000 | 8000 | 300 | 10 | 25 | 12 | SEVERO | 2 |
| Estación Vanguardia | 1 | 0.25 | 4000 | 4000 | 100 | 10 | 10 | 5 | SEVERO | 2 |
| Estación Asteroid | 3 | 0.25 | 4000 | 4000 | 150 | 10 | 1 | 8 | SEVERO | 2 |
| Bastión Orbital | 3 | 1.5 | 4000 | 5000 | 200 | 20 | 30 | 25 | SEVERO | 5 |
| Estación Anillo | 2 | 0.25 | 4000 | 10000 | 300 | 10 | 40 | 15 | SEVERO | 2 |
| Estación Omicrón | 3 | 2.0 | 4000 | 15000 | 500 | 20 | 80 | 30 | SEVERO | 5 |
Chasis
| nombre | mantenimiento | hangares de cazas | espacio | estructura | presencia | sistemas de armas S | sistemas de armas M | sistemas de armas L | sistemas de armas XL | tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcarguero | 50 | 0 | 350 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| Fragata | 80 | 0 | 400 | 1250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Corbeta | 50 | 0 | 350 | 1000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |
| Destructor | 100 | 0 | 500 | 1500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | M |
| Crucero ligero | 125 | 0 | 625 | 2500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M |
| Crucero pesado | 200 | 0 | 800 | 4000 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | L |
| Acorazado | 250 | 0 | 950 | 6000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Carguero ligero | 50 | 0 | 550 | 2000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Carguero pesado | 75 | 0 | 800 | 4000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | M |
| Carguero superpesado | 100 | 0 | 1500 | 6000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | L |
| Fragata Lanza | 70 | 0 | 400 | 1500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Crucero Lanza | 125 | 0 | 625 | 3000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M |
| Acorazado Lanza | 250 | 0 | 950 | 7000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Carguero Lanza | 50 | 0 | 550 | 2000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Daga | 35 | 0 | 400 | 2000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
| Archaea | 55 | 0 | 500 | 3000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Hypnos | 65 | 0 | 700 | 6000 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | M |
| Ares | 85 | 0 | 1100 | 15000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L |
| Fobos | 120 | 0 | 2000 | 40000 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | XL |
| Dreadnought | 400 | 0 | 1200 | 10000 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | XL |
| Titán | 600 | 0 | 1500 | 15000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | XL |
| Carrier ligero | 300 | 2 | 1200 | 4000 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | L |
| Carrier pesado | 400 | 3 | 1500 | 8000 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | XL |
Extensión de base planetaria
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | administración colonial | espacio | presencia | hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensión Exociudad | 60 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 2000 | 20 | OPTIMO |
| Extensión Cúpula | 80 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 2000 | 15 | BENIGNO |
| Extensión Core | 100 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 2000 | 10 | HOSTIL |
| Extensión Hidra | 120 | 50 | 0 | 2h | 2h | 1 | 2000 | 10 | SEVERO |
Extensión de estación espacial
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | administración colonial | espacio | presencia | hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma espacial | 80 | 60 | 0 | 2h | 2h | 1 | 1000 | 10 | SEVERO |
Puerta cuántica
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerta cuántica Casiopea | 250 | 100 | 1000 | 6h | 12h | 500 | 5000 |
| Puerta cuántica Andrómeda | 350 | 100 | 1000 | 6h | 18h | 1000 | 5000 |
| Puerta cuántica Sagitario | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1500 | 5000 |
| Puerta Heimdal | 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 2000 | 5000 |
Arma espacial
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | defensa de cazas | absorbible escudo | mantenimiento | precisión | estructura | disparo | tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañón láser | 20 | 10 | 25 | 30m | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.9 | 250 | 60 | S |
| AC 800mm | 10 | 10 | 25 | 1h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.7 | 250 | 170 | S |
| AC 1000mm | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.6 | 300 | 190 | S |
| AC 1200mm | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | 350 | 210 | M |
| AC 1500mm | 10 | 10 | 75 | 1h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.4 | 400 | 230 | M |
| AC 2000mm | 10 | 10 | 100 | 1h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.3 | 450 | 250 | L |
| AC 800mm2 | 10 | 10 | 25 | 2h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.7 | 250 | 180 | S |
| AC 1000mm2 | 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.6 | 300 | 200 | S |
| AC 1200mm2 | 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | 350 | 220 | M |
| AC 1500mm2 | 10 | 10 | 75 | 2h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.4 | 400 | 240 | M |
| AC 2000mm2 | 10 | 10 | 100 | 2h | 30m | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.3 | 450 | 260 | L |
| Gatling 1MG | 10 | 10 | 25 | 1h | 30m | 0.1 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 25 | S |
| Gatling 2MG | 10 | 10 | 25 | 1h | 30m | 0.15 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 25 | S |
| Gatling 3MG | 10 | 10 | 25 | 1h | 1h | 0.2 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 25 | M |
| Gatling 4MG | 10 | 10 | 25 | 1h | 1h | 0.25 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 25 | M |
| Gatling 4MG-GRAV | 10 | 10 | 25 | 1h | 1h | 0.3 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 25 | M |
| Gatling 1AMG | 10 | 10 | 25 | 2h | 30m | 0.1 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 30 | S |
| Gatling 2AMG | 10 | 10 | 25 | 2h | 30m | 0.15 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 30 | S |
| Gatling 3AMG | 10 | 10 | 25 | 2h | 1h | 0.2 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 30 | M |
| Gatling 4AMG | 10 | 10 | 25 | 2h | 1h | 0.25 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 30 | M |
| Gatling 4AMG-GRAV | 10 | 10 | 25 | 2h | 1h | 0.3 | 1.0 | 5 | 1.0 | 250 | 30 | M |
| MC 6000mm | 20 | 40 | 200 | 2h | 2h | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.0 | 1000 | 1500 | XL |
| MC 8000mm | 20 | 40 | 200 | 2h | 2h | 0.0 | 1.0 | 5 | 0.0 | 1200 | 1600 | XL |
| Rail 700 | 20 | 10 | 50 | 2h | 1h | 0.0 | 0.75 | 5 | 0.7 | 300 | 200 | S |
| Rail 800 | 20 | 10 | 75 | 2h | 1h | 0.0 | 0.75 | 5 | 0.6 | 300 | 250 | M |
| Rail 1000 | 20 | 10 | 125 | 2h | 1h | 0.0 | 0.75 | 5 | 0.5 | 300 | 300 | L |
| Cañón de plasma MK1 | 50 | 40 | 200 | 1h | 2h | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 1000 | 1200 | XL |
| Cañón de plasma MK2 | 50 | 40 | 200 | 2h | 2h | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 1200 | 1300 | XL |
| Cañón de plasma MK3 | 50 | 40 | 200 | 3h | 2h | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 1500 | 1400 | XL |
| Cañón láser 100-MK1 | 20 | 10 | 25 | 1h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.9 | 300 | 120 | S |
| Cañón láser 200-MK1 | 20 | 10 | 50 | 1h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.8 | 300 | 140 | M |
| Cañón láser 300-MK1 | 20 | 10 | 100 | 1h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.7 | 300 | 160 | L |
| Cañón láser 100-MK2 | 20 | 10 | 25 | 2h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.9 | 300 | 130 | S |
| Cañón láser 200-MK2 | 20 | 10 | 50 | 2h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.8 | 300 | 150 | M |
| Cañón láser 300-MK2 | 20 | 10 | 100 | 2h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.7 | 300 | 170 | L |
| Cañón láser 100-MK3 | 20 | 10 | 25 | 3h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.9 | 300 | 140 | S |
| Cañón láser 200-MK3 | 20 | 10 | 50 | 3h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.8 | 300 | 160 | M |
| Cañón láser 300-MK3 | 20 | 10 | 100 | 3h | 30m | 0.0 | 0.5 | 5 | 0.7 | 300 | 180 | L |
| Desintegrador Sigma I | 60 | 5 | 25 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 300 | 270 | S |
| Desintegrador Sigma II | 60 | 5 | 50 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 300 | 310 | M |
| Desintegrador Sigma III | 60 | 5 | 100 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.3 | 300 | 500 | L |
| Desintegrador Sigma IV | 60 | 5 | 200 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.2 | 300 | 2400 | XL |
| Desintegrador Thau I | 60 | 5 | 25 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 300 | 370 | S |
| Desintegrador Thau II | 60 | 5 | 50 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 300 | 410 | M |
| Desintegrador Thau III | 60 | 5 | 100 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.3 | 300 | 600 | L |
| Desintegrador Thau IV | 60 | 5 | 200 | 0 | 1h | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.2 | 300 | 2800 | XL |
Blindaje
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testudo clase 1 | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 1500 |
| Testudo clase 2 | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 3200 |
| Testudo enriquecido | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 3500 |
| Poly-A clase 1 | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 1200 |
| Poly-A clase 2 | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 2500 |
| Poly-A clase 3 | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 2800 |
| Poly-A enriquecido | 10 | 10 | 50 | 1h | 30m | 2 | 3200 |
Centro de mando
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | bonus defensivo | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de mando I | 500 | 100 | 400 | 1h | 3h | 25 | 1.0 | 2500 |
| Centro de mando II | 500 | 100 | 400 | 1h | 3h | 25 | 1.2 | 2500 |
| Centro de mando III | 500 | 100 | 400 | 1h | 3h | 25 | 1.5 | 2500 |
Fortificación
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | bonus defensivo | capacidad de tropas | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búnker AAA | 30 | 40 | 400 | 1h | 2h | 20 | 50.0% | 5 | 40000 |
| Búnker AAA2 | 30 | 40 | 400 | 2h | 3h | 30 | 50.0% | 5 | 50000 |
| Refuerzos de base | 30 | 40 | 300 | 1h | 1h | 10 | 25.0% | 5 | 20000 |
Generador de escudo
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | escudo | estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo 50M | 50 | 10 | 50 | 1h | 30m | 5 | 300 | 400 |
| Escudo 75M | 75 | 10 | 50 | 1h | 30m | 5 | 400 | 400 |
| Escudo 100M | 100 | 10 | 50 | 1h | 30m | 5 | 600 | 400 |
| Escudo GRAV-M | 100 | 10 | 50 | 1h | 30m | 5 | 700 | 400 |
| Escudo 50P | 50 | 10 | 50 | 2h | 30m | 5 | 350 | 400 |
| Escudo 75P | 75 | 10 | 50 | 2h | 30m | 5 | 450 | 400 |
| Escudo 100P | 100 | 10 | 50 | 2h | 30m | 5 | 700 | 400 |
| Escudo GRAV-P | 100 | 10 | 50 | 2h | 30m | 5 | 800 | 400 |
| Escudo 200N | 200 | 10 | 50 | 3h | 2h | 5 | 1200 | 400 |
| Escudo 500N | 500 | 10 | 50 | 3h | 2h | 5 | 2800 | 400 |
| Escudo GRAV-N | 500 | 10 | 50 | 3h | 30m | 5 | 3000 | 400 |
| Escudo Khaton | 1000 | 10 | 50 | 0 | 30m | 5 | 5000 | 400 |
Hangar de cazas
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | defensa de cazas | mantenimiento | precisión | estructura | disparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle MKI | 150 | 250 | 250 | 2h | 2h | 0.5 | 50 | 0.5 | 500 | 400 |
| Eagle MKII | 150 | 250 | 250 | 2h | 2h | 0.6 | 50 | 0.5 | 500 | 400 |
| Havoc MKI | 150 | 350 | 250 | 2h | 3h | 0.0 | 80 | 0.0 | 500 | 2000 |
| Havoc MKII | 150 | 350 | 250 | 2h | 3h | 0.0 | 80 | 0.0 | 500 | 2200 |
Astillero espacial
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura | producción | reparación externa | tamaño máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance S | 100 | 40 | 500 | 1h | 1h | 100 | 1000 | 1.0 | 10 | S |
| Lance M | 100 | 60 | 1000 | 2h | 2h | 200 | 1000 | 1.0 | 10 | M |
| Lance L | 100 | 80 | 2000 | 3h | 4h | 300 | 1200 | 1.0 | 10 | L |
| Hammer S | 100 | 40 | 500 | 1h | 2h | 120 | 800 | 1.5 | 10 | S |
| Hammer M | 100 | 60 | 1000 | 2h | 4h | 240 | 1000 | 1.5 | 10 | M |
| Hammer L | 100 | 80 | 2000 | 3h | 6h | 360 | 1200 | 1.5 | 10 | L |
| Nova I | 100 | 100 | 3000 | 3h | 6h | 400 | 1000 | 2.0 | 25 | XL |
| Nova II | 100 | 120 | 3000 | 3h | 8h | 450 | 1200 | 2.5 | 25 | XL |
| Astillero Leviatán | 100 | 130 | 3000 | 0 | 10h | 400 | 1500 | 5.0 | 100 | XL |
| Nova III | 100 | 150 | 3000 | 3h | 12h | 900 | 1800 | 3.0 | 25 | XL |
Cuartel
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | capacidad de tropas | estructura | producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartel militar | 50 | 40 | 200 | 1h | 3h | 50 | 3 | 1200 | 1.25 |
| Cuartel avanzado | 50 | 40 | 200 | 2h | 3h | 60 | 3 | 1200 | 1.5 |
| Centro de reclutamiento | 50 | 40 | 200 | 1h | 1h | 20 | 3 | 1200 | 1.0 |
Laboratorio
| nombre | energía | personal | espacio | fabricación | instalación | mantenimiento | estructura | investigación armamento | investigación energía | investigación física | investigación habitabilidad | investigación industria | investigación social | investigación ingeniería | investigación propulsión | investigación sistemas | investigación tropas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro tecnológico | 100 | 40 | 100 | 1h | 2h | 200 | 500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Centro tecnológico avanzado | 100 | 40 | 100 | 1h | 2h 30m | 240 | 500 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Centro tecnológico clase 2 | 100 | 40 | 100 | 1h | 2h 30m | 280 | 500 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Complejo tecnológico Alfa | 200 | 70 | 400 | 2h | 4h | 300 | 800 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Complejo tecnológico Beta | 200 | 70 | 400 | 2h | 4h | 340 | 800 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Laboratorio de singularidad | 200 | 70 | 400 | 3h | 5h | 380 | 800 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Centro de estudios sociales I | 100 | 40 | 400 | 2h | 3h | 300 | 500 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 |
| Centro de estudios sociales II | 100 | 40 | 400 | 3h | 4h | 350 | 500 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
| Laboratorio de armamento I | 100 | 40 | 100 | 2h | 3h | 300 | 500 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |
| Laboratorio de armamento II | 100 | 40 | 100 | 3h | 4h | 350 | 500 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
| Laboratorio de aeronautica I | 100 | 40 | 100 | 2h | 3h | 300 | 500 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |
