Propulsor
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Propulsor | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | no |
| Estación espacial | no |
| Nave | si |
Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.
Una nave puede equipar más de un propulsor, sumando el empuje de ambos.
No es posible reparar los propulsores cuando la flota está en movimiento.
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Tiempo de instalación | Empuje | Empuje auxiliar | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 100 | 1h | 30m | 1.000 | 30m | 1.000 | 0 | 400 | 5 | |
| 75 | 10 | 125 | 1h | 30m | 1.250 | 30m | 1.250 | 0 | 400 | 5 | |
| 100 | 10 | 150 | 1h | 30m | 1.500 | 30m | 1.575 | 0 | 400 | 5 | |
| 150 | 10 | 200 | 1h | 1h | 2.000 | 1h | 2.200 | 0 | 500 | 5 | |
| 35 | 10 | 50 | 30m | 1h | 500 | 1h | 450 | 0 | 400 | 5 | |
| 150 | 10 | 100 | 1h | 2h | 1.000 | 2h | 1.350 | 0 | 650 | 5 | |
| 300 | 10 | 150 | 1h | 2h | 1.500 | 2h | 2.100 | 0 | 700 | 5 | |
| 450 | 10 | 200 | 1h | 2h | 2.000 | 2h | 2.900 | 0 | 750 | 5 | |
| 600 | 10 | 300 | 1h | 2h | 3.000 | 2h | 4.500 | 0 | 800 | 5 | |
| 50 | 10 | 100 | 1h | 30m | 1.000 | 30m | 1.100 | 0 | 400 | 5 | |
| 75 | 10 | 125 | 1h | 1h | 1.250 | 1h | 1.375 | 0 | 400 | 5 | |
| 100 | 10 | 150 | 1h | 30m | 1.500 | 30m | 1.725 | 0 | 400 | 5 | |
| 150 | 10 | 200 | 1h | 1h | 2.000 | 1h | 2.400 | 0 | 500 | 5 | |
| 200 | 10 | 300 | 1h | 1h | 3.000 | 1h | 3.750 | 0 | 600 | 5 | |
| 90 | 10 | 100 | 2h | 2h | 1.000 | 2h | 1.100 | 0 | 600 | 5 | |
| 180 | 10 | 150 | 2h | 2h | 1.500 | 2h | 1.725 | 0 | 700 | 5 | |
| 270 | 10 | 200 | 2h | 2h | 2.000 | 2h | 2.400 | 0 | 800 | 5 | |
| 90 | 10 | 100 | 2h | 2h | 1.000 | 2h | 1.200 | 0 | 600 | 5 | |
| 180 | 10 | 150 | 2h | 2h | 1.500 | 2h | 1.875 | 0 | 700 | 5 | |
| 270 | 10 | 200 | 2h | 2h | 2.000 | 2h | 2.600 | 0 | 800 | 5 | |
| 360 | 10 | 300 | 2h | 2h | 3.000 | 2h | 4.050 | 0 | 900 | 5 | |
| 120 | 10 | 100 | 3h | 2h | 1.000 | 2h | 1.200 | 0 | 400 | 5 | |
| 240 | 10 | 150 | 3h | 2h | 1.500 | 2h | 1.875 | 0 | 500 | 5 | |
| 360 | 10 | 200 | 3h | 2h | 2.000 | 2h | 2.600 | 0 | 500 | 5 | |
| 120 | 10 | 100 | 3h | 2h | 1.000 | 2h | 1.300 | 0 | 400 | 5 | |
| 240 | 10 | 150 | 3h | 2h | 1.500 | 2h | 2.025 | 0 | 500 | 5 | |
| 360 | 10 | 200 | 3h | 2h | 2.000 | 2h | 2.800 | 0 | 700 | 5 | |
| 480 | 10 | 300 | 3h | 2h | 3.000 | 2h | 4.350 | 0 | 900 | 5 | |
| 25 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 1.500 | 50 | 1 | |
| 25 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 2.000 | 50 | 1 | |
| 35 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 2.500 | 50 | 1 | |
| 45 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 3.000 | 50 | 1 | |
| 55 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 3.500 | 50 | 1 | |
| 65 | 0 | 25 | 30m | 1h | 100 | 1h | 0 | 4.000 | 50 | 1 | |
| 300 | 10 | 150 | 1h | 2h | 500 | 2h | 5.000 | 0 | 700 | 5 | |
| 100 | 25 | 50 | 1h | 1h | 250 | 1h | 200 | 8.000 | 600 | 5 | |
| 130 | 25 | 50 | 1h | 1h | 250 | 1h | 200 | 9.000 | 600 | 5 | |
| 180 | 25 | 50 | 1h | 1h | 250 | 1h | 200 | 10.000 | 600 | 5 |
