Tablas Objetos

De Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Bien de consumo

nombre consumo bonus riqueza bonus felicidad precio
Alimentos frescos 0.5 0.0 0.2 250
Superalimentos 0.4 0.0 0.4 450
Pastillas de la felicidad 0.25 0.0 0.4 600
Mascotas transgenéticas 0.25 0.0 0.5 750
Domobots 0.25 0.0 0.5 750
Aerodeslizadores 0.25 0.0 0.5 650
Ciberimplantes 0.25 0.001 0.2 650
Neurochips 0.15 0.0 0.5 650
Tejidos de repuesto 0.15 0.0 0.5 650
Maquinas industriales 0.5 0.002 0.0 650
Nanomédicos 0.15 0.0 0.5 600
Robots industriales 0.5 0.002 0.0 650
Yates 0.1 0.0 0.6 900
Superegos 0.15 0.0 0.5 650

Banco

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de dinero estructura
Criptobanco I 10 10 500 1h 3h 10 1.000.000 500
Criptobanco II 10 10 500 1h 3h 10 1.500.000 500
Núcleo bancario 20 10 500 1h 3h 10 2.500.000 500
Reserva intergaláctica 40 20 500 0 3h 10 50.000.000 1.000
Criptoreserva 10 10 500 0 3h 10 5.000.000 500

Centro estatal

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura capacidad de reservistas
Centro estatal I 30 40 100 1h 3h 10 1.000 600
Centro estatal II 30 40 100 1h 3h 15 1.000 800
Centro estatal III 30 40 100 1h 3h 20 1.000 1.000

Centro de cómputo

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura dinero generado
Trinity K1 250 50 1000 2h 2h 0 1.000 600
Trinity K2 500 100 2000 2h 4h 0 2.000 1.300
Trinity K4 1000 200 4000 2h 8h 0 4.000 2.700
Mercury 1 300 50 1000 2h 2h 0 1.000 700
Mercury 2 600 100 2000 2h 4h 0 2.000 1.500
Mercury 4 1200 200 4000 2h 8h 0 4.000 3.100

Centro de clonación

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura bonus
Centro de clonación I 300 40 100 2h 4h 100 1.000 8
Centro de clonación II 300 40 100 2h 4h 100 1.000 10
Centro de clonación III 300 40 100 2h 4h 100 1.000 12

Hábitat

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento colonos estructura
Hábitat colmena 100 80 1000 1h 2h 10 1.500 1.000
Hábitat biosfera 200 160 2000 2h 3h 15 3.500 1.200
Hábitat edén 400 320 4000 3h 4h 20 8.000 1.500
Hábitat Colmena II 70 80 1000 1h 2h 30m 10 1.500 1.000
Hábitat Biosfera II 140 160 2000 2h 3h 30m 15 3.500 1.200
Hábitat Edén II 280 320 4000 3h 4h 30m 20 8.000 1.500
Nirvana 400 400 5000 0 6h 40 25.000 2.000
Hábitat Colmena Xeno 70 80 1000 1h 3h 10 1.750 1.000
Hábitat Biosfera Xeno 140 160 2000 2h 4h 15 4.000 1.200
Hábitat Edén Xeno 280 320 4000 3h 5h 20 9.000 1.500

Puerto comercial

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de envíos estructura máximos envíos
Puerto comercial pequeño 30 30 400 1h 1h 40 1.000 1.000 2
Puerto comercial mediano 60 60 800 2h 4h 80 3.000 2.000 5
Puerto comercial grande 120 120 1600 3h 8h 150 10.000 4.000 12
Micropuerto comercial 30 30 300 1h 1h 20 200 500 1

Puerto espacial

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura
Puerto espacial I 200 300 1000 2h 3h 100 2.500
Megapuerto espacial I 600 850 2500 2h 6h 250 8.000

Artefacto

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura
Artefacto alienígena Krios 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Taurus 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Dydimoi 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Karkinos 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Leon 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Phartenos 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Zygos 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Skorpios 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Toxotes 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Aigokeros 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Hydrokoos 0 0 100 0 6h 0 1.000
Artefacto alienígena Ikhthyes 0 0 100 0 6h 0 1.000
Daedalus prime 0 0 100 0 6h 0 1.000
Patrimonio de la humanidad 0 0 100 0 6h 0 1.000

Acelerador

nombre bonus
Acelerador de investigación 0.25 0.25
Acelerador de investigación 0.50 0.5
Acelerador de investigación 0.75 0.75
Acelerador de ensamblaje 0.25 0.25
Acelerador de ensamblaje 0.50 0.5
Acelerador de ensamblaje 0.75 0.75
Acelerador de fabricación 0.25 0.25
Acelerador de fabricación 0.50 0.5
Acelerador de fabricación 0.75 0.75
Acelerador de entrenamiento 0.25 0.25
Acelerador de entrenamiento 0.50 0.5
Acelerador de entrenamiento 0.75 0.75
Prospector 1.0
Terraformador 1.0
Entrenador de tropa 15.0
Entrenador de base 15.0
Entrenador de nave 15.0
Desestabilizador hiperespacial 1.0
Desestabilizador solar 1.0
Bonos x1.000 1000.0
Bonos x10.000 10000.0
Bonos x100.000 100000.0
Bonos x1.000.000 1000000.0
Refuerzos x50 50.0
Refuerzos x250 250.0
Refuerzos x1.000 1000.0

Escombro

nombre
Escombros tipo 1
Escombros tipo 2
Escombros tipo 3

Recurso básico

nombre
Metales
Silicatos
Compuestos c
Gases inertes
Agua
Radioisótopos
Tierras raras
Neutronio
Perovskita
Beurita
Gravitonio
Xenobiomasa
Plasma Lambda

Objeto raro

nombre
Solenoide de ADN
Interfaz neuronal
Sistema cartográfico
Libro de Anhar
Especimen

Núcleo de base planetaria

nombre administración colonial bonus defensivo capacidad de carga espacio capacidad de personal capacidad de tropas presencia sistemas de armas hostilidad máxima max. fortificaciones
Base Dome 2 0.25 4.000 8.000 300 20 40 15 benigno 2
Base Dome II 2 0.25 4.000 10.000 300 20 40 15 benigno 2
Base Hidra 2 1.0 4.000 6.000 150 25 40 25 severo 6
Base Core 2 0.75 4.000 6.000 150 20 30 15 severo 4
Outpost 2 0.5 4.000 4.000 100 15 20 5 severo 2
Base Capital 3 0.25 4.000 15.000 500 20 80 15 benigno 3
Base Atlas 3 0.25 4.000 30.000 500 25 150 15 benigno 3
Exociudad 3 0.1 4.000 12.000 400 15 60 8 óptimo 2
Exociudad II 3 0.1 4.000 13.000 400 15 70 8 óptimo 2

Núcleo de estación espacial

nombre administración colonial bonus defensivo capacidad de carga espacio capacidad de personal capacidad de tropas presencia sistemas de armas hostilidad máxima max. fortificaciones
Estación Echo 2 0.25 4.000 4.000 150 10 1 8 severo 2
Estación Octogon 2 1.0 4.000 4.000 150 15 25 20 severo 4
Estación Delta 3 0.25 4.000 8.000 300 10 25 12 severo 2
Estación Vanguardia 1 0.25 4.000 4.000 100 10 10 5 severo 2
Estación Asteroid 3 0.25 4.000 4.000 150 10 1 8 severo 2
Bastión Orbital 3 1.5 4.000 5.000 200 20 30 25 severo 5
Estación Anillo 2 0.25 4.000 10.000 300 10 40 15 severo 2
Estación Omicrón 3 2.0 4.000 15.000 500 20 80 30 severo 5

Chasis

nombre mantenimiento hangares de cazas espacio estructura presencia sistemas de armas S sistemas de armas M sistemas de armas L sistemas de armas XL tamaño
Microcarguero 50 0 350 250 15 0 0 0 0 S
Fragata 80 0 400 1.250 12 3 0 0 0 S
Corbeta 50 0 350 1.000 10 2 0 0 0 S
Destructor 100 0 500 1.500 14 3 1 0 0 M
Crucero ligero 125 0 625 2.500 16 3 2 0 0 M
Crucero pesado 200 0 800 4.000 20 3 2 1 0 L
Acorazado 250 0 950 6.000 25 3 2 2 0 L
Carguero ligero 50 0 550 2.000 18 1 0 0 0 S
Carguero pesado 75 0 800 4.000 28 1 0 0 0 M
Carguero superpesado 100 0 1.500 6.000 35 1 1 0 0 L
Fragata Lanza 70 0 400 1.500 12 3 0 0 0 S
Crucero Lanza 125 0 625 3.000 16 3 2 0 0 M
Acorazado Lanza 250 0 950 7.000 25 3 2 2 0 L
Carguero Lanza 50 0 550 2.000 18 1 0 0 0 S
Daga 35 0 400 2.000 5 1 0 0 0 S
Archaea 55 0 500 3.000 12 3 0 0 0 S
Hypnos 65 0 700 6.000 16 3 1 0 0 M
Ares 85 0 1.100 15.000 25 3 2 2 0 L
Fobos 120 0 2.000 40.000 70 4 4 3 2 XL
Dreadnought 400 0 1.200 10.000 35 3 3 3 0 XL
Titán 600 0 1.500 15.000 50 2 2 2 2 XL
Carrier ligero 300 2 1.200 4.000 30 2 0 0 0 L
Carrier pesado 400 3 1.500 8.000 50 2 2 0 0 XL

Extensión de base planetaria

nombre energía personal espacio fabricación instalación administración colonial espacio presencia hostilidad máxima
Extensión Exociudad 60 50 0 2h 2h 1 2.000 20 óptimo
Extensión Cúpula 80 50 0 2h 2h 1 2.000 15 benigno
Extensión Core 100 50 0 2h 2h 1 2.000 10 hostil
Extensión Hidra 120 50 0 2h 2h 1 2.000 10 severo

Extensión de estación espacial

nombre energía personal espacio fabricación instalación administración colonial espacio presencia hostilidad máxima
Plataforma espacial 80 60 0 2h 2h 1 1.000 10 severo

Puerta cuántica

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura
Puerta cuántica Casiopea 250 100 1000 6h 12h 500 5.000
Puerta cuántica Andrómeda 350 100 1000 6h 18h 1.000 5.000
Puerta cuántica Sagitario 550 100 1000 6h 1d 1.500 5.000
Puerta Heimdal 550 100 1000 6h 1d 2.000 5.000

Arma espacial

nombre energía personal espacio fabricación instalación defensa de cazas absorbible escudo mantenimiento bonus precisión estructura disparo tamaño
Cañón láser 20 10 25 30m 30m 0.0 0.5 5 S 250 60 S
AC 800mm 10 10 25 1h 30m 0.0 1.0 5 S 250 170 S
AC 1000mm 10 10 50 1h 30m 0.0 1.0 5 S 300 190 S
AC 1200mm 10 10 50 1h 30m 0.0 1.0 5 M 350 210 M
AC 1500mm 10 10 75 1h 30m 0.0 1.0 5 M 400 230 M
AC 2000mm 10 10 100 1h 30m 0.0 1.0 5 L 450 250 L
AC 800mm2 10 10 25 2h 30m 0.0 1.0 5 S 250 180 S
AC 1000mm2 10 10 50 2h 30m 0.0 1.0 5 S 300 200 S
AC 1200mm2 10 10 50 2h 30m 0.0 1.0 5 M 350 220 M
AC 1500mm2 10 10 75 2h 30m 0.0 1.0 5 M 400 240 M
AC 2000mm2 10 10 100 2h 30m 0.0 1.0 5 L 450 260 L
Gatling 1MG 10 10 25 1h 30m 0.1 1.0 5 XS 250 25 S
Gatling 2MG 10 10 25 1h 30m 0.15 1.0 5 XS 250 25 S
Gatling 3MG 10 10 25 1h 1h 0.2 1.0 5 S 250 25 M
Gatling 4MG 10 10 25 1h 1h 0.25 1.0 5 S 250 25 M
Gatling 4MG-GRAV 10 10 25 1h 1h 0.3 1.0 5 S 250 25 M
Gatling 1AMG 10 10 25 2h 30m 0.1 1.0 5 XS 250 30 S
Gatling 2AMG 10 10 25 2h 30m 0.15 1.0 5 XS 250 30 S
Gatling 3AMG 10 10 25 2h 1h 0.2 1.0 5 S 250 30 M
Gatling 4AMG 10 10 25 2h 1h 0.25 1.0 5 S 250 30 M
Gatling 4AMG-GRAV 10 10 25 2h 1h 0.3 1.0 5 S 250 30 M
MC 6000mm 20 40 200 2h 2h 0.0 1.0 5 XL 1.000 1.500 XL
MC 8000mm 20 40 200 2h 2h 0.0 1.0 5 XL 1.200 1.600 XL
Rail 700 20 10 50 2h 1h 0.0 0.75 5 S 300 200 S
Rail 800 20 10 75 2h 1h 0.0 0.75 5 M 300 250 M
Rail 1000 20 10 125 2h 1h 0.0 0.75 5 L 300 300 L
Cañón de plasma MK1 50 40 200 1h 2h 0.0 0.5 5 XL 1.000 1.200 XL
Cañón de plasma MK2 50 40 200 2h 2h 0.0 0.5 5 XL 1.200 1.300 XL
Cañón de plasma MK3 50 40 200 3h 2h 0.0 0.5 5 XL 1.500 1.400 XL
Cañón láser 100-MK1 20 10 25 1h 30m 0.0 0.5 5 S 300 120 S
Cañón láser 200-MK1 20 10 50 1h 30m 0.0 0.5 5 M 300 140 M
Cañón láser 300-MK1 20 10 100 1h 30m 0.0 0.5 5 L 300 160 L
Cañón láser 100-MK2 20 10 25 2h 30m 0.0 0.5 5 S 300 130 S
Cañón láser 200-MK2 20 10 50 2h 30m 0.0 0.5 5 M 300 150 M
Cañón láser 300-MK2 20 10 100 2h 30m 0.0 0.5 5 L 300 170 L
Cañón láser 100-MK3 20 10 25 3h 30m 0.0 0.5 5 S 300 140 S
Cañón láser 200-MK3 20 10 50 3h 30m 0.0 0.5 5 M 300 160 M
Cañón láser 300-MK3 20 10 100 3h 30m 0.0 0.5 5 L 300 180 L
Desintegrador Sigma I 60 5 25 0 1h 0.0 0.0 5 S 300 270 S
Desintegrador Sigma II 60 5 50 0 1h 0.0 0.0 5 M 300 310 M
Desintegrador Sigma III 60 5 100 0 1h 0.0 0.0 5 L 300 500 L
Desintegrador Sigma IV 60 5 200 0 1h 0.0 0.0 5 XL 300 2.400 XL
Desintegrador Thau I 60 5 25 0 1h 0.0 0.0 5 S 300 370 S
Desintegrador Thau II 60 5 50 0 1h 0.0 0.0 5 M 300 410 M
Desintegrador Thau III 60 5 100 0 1h 0.0 0.0 5 L 300 600 L
Desintegrador Thau IV 60 5 200 0 1h 0.0 0.0 5 XL 300 2.800 XL

Blindaje

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura
Testudo clase 1 10 10 50 1h 30m 2 1.500
Testudo clase 2 10 10 50 1h 30m 2 3.200
Testudo enriquecido 10 10 50 1h 30m 2 3.500
Testudo clase 1 L 20 20 100 2h 1h 4 3.200
Testudo clase 2 L 20 20 100 2h 1h 4 6.600
Testudo enriquecido L 20 20 100 2h 1h 4 7.200
Testudo clase 1 XL 40 40 200 4h 2h 8 6.400
Testudo clase 2 XL 40 40 200 4h 2h 8 13.200
Testudo enriquecido XL 40 40 200 4h 2h 8 14.400
Poly-A clase 1 10 10 50 1h 30m 2 2.200
Poly-A clase 2 10 10 50 1h 30m 2 2.500
Poly-A clase 3 10 10 50 1h 30m 2 2.800
Poly-A enriquecido 10 10 50 1h 30m 2 3.200
Poly-A clase 1 L 20 20 100 2h 1h 4 5.000
Poly-A clase 2 L 20 20 100 2h 1h 4 5.200
Poly-A clase 3 L 20 20 100 2h 1h 4 5.800
Poly-A enriquecido L 20 20 100 2h 1h 4 6.600
Poly-A clase 1 XL 40 40 200 4h 2h 8 10.000
Poly-A clase 2 XL 40 40 200 4h 2h 8 10.400
Poly-A clase 3 XL 40 40 200 4h 2h 8 11.600
Poly-A enriquecido XL 40 40 200 4h 2h 8 13.200

Centro de mando

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento bonus defensivo estructura
Centro de mando I 500 100 400 1h 3h 25 1.0 2.500
Centro de mando II 500 100 400 1h 3h 25 1.2 2.500
Centro de mando III 500 100 400 1h 3h 25 1.5 2.500

Fortificación

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento bonus defensivo capacidad de tropas estructura
Búnker AAA 30 40 400 1h 2h 20 50.0% 5 40.000
Búnker AAA2 30 40 400 2h 3h 30 50.0% 5 50.000
Refuerzos de base 30 40 300 1h 1h 10 25.0% 5 20.000

Generador de escudo

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento escudo estructura
Escudo 50M 50 10 50 1h 30m 5 300 400
Escudo 75M 75 10 50 1h 30m 5 400 400
Escudo 100M 100 10 50 1h 30m 5 600 400
Escudo GRAV-M 100 10 50 1h 30m 5 700 400
Escudo 50P 50 10 50 2h 30m 5 350 400
Escudo 75P 75 10 50 2h 30m 5 450 400
Escudo 100P 100 10 50 2h 30m 5 700 400
Escudo GRAV-P 100 10 50 2h 30m 5 800 400
Escudo 200N 200 10 50 3h 2h 5 1.200 400
Escudo 500N 500 10 50 3h 2h 5 2.800 400
Escudo GRAV-N 500 10 50 3h 30m 5 3.000 400
Escudo Khaton 1000 10 50 0 30m 5 5.000 400

Hangar de cazas

nombre energía personal espacio fabricación instalación defensa de cazas mantenimiento bonus precisión estructura disparo
Eagle MKI 150 250 250 2h 2h 50.0% 50 50.0% 500 400
Eagle MKII 150 250 250 2h 2h 60.0% 50 50.0% 500 400
Havoc MKI 150 350 250 2h 3h 0.0% 80 0.0% 500 2.000
Havoc MKII 150 350 250 2h 3h 0.0% 80 0.0% 500 2.200

Astillero espacial

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura producción reparación externa tamaño máximo
Lance S 100 40 500 1h 1h 100 1.000 1.0 10 S
Lance M 100 60 1000 2h 2h 200 1.000 1.0 10 M
Lance L 100 80 2000 3h 4h 300 1.200 1.0 10 L
Hammer S 100 40 500 1h 2h 120 800 1.5 10 S
Hammer M 100 60 1000 2h 4h 240 1.000 1.5 10 M
Hammer L 100 80 2000 3h 6h 360 1.200 1.5 10 L
Nova I 100 100 3000 3h 6h 400 1.000 2.0 25 XL
Nova II 100 120 3000 3h 8h 450 1.200 2.5 25 XL
Astillero Leviatán 100 130 3000 0 10h 400 1.500 5.0 100 XL
Nova III 100 150 3000 3h 12h 900 1.800 3.0 25 XL

Cuartel

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de tropas estructura producción
Cuartel militar 50 40 200 1h 3h 50 3 1.200 1.25
Cuartel avanzado 50 40 200 2h 3h 60 3 1.200 1.5
Centro de reclutamiento 50 40 200 1h 1h 20 3 1.200 1.0

Laboratorio

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura investigación armamento investigación energía investigación física investigación habitabilidad investigación industria investigación social investigación ingeniería investigación propulsión investigación sistemas investigación tropas
Centro tecnológico 100 40 100 1h 2h 200 500 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Centro tecnológico avanzado 100 40 100 1h 2h 30m 240 500 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Centro tecnológico clase 2 100 40 100 1h 2h 30m 280 500 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Complejo tecnológico Alfa 200 70 400 2h 4h 300 800 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Complejo tecnológico Beta 200 70 400 2h 4h 340 800 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Laboratorio de singularidad 200 70 400 3h 5h 380 800 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Centro de estudios sociales I 100 40 400 2h 3h 300 500 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 1.5 0.4 0.4 0.4 1.3
Centro de estudios sociales II 100 40 400 3h 4h 350 500 0.4 0.4 0.4 1.3 0.4 1.6 0.4 0.4 0.4 1.4
Laboratorio de armamento I 100 40 100 2h 3h 300 500 1.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 0.4
Laboratorio de armamento II 100 40 100 3h 4h 350 500 1.6 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 0.4
Laboratorio de aeronautica I 100 40 100 2h 3h 300 500 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 1.5 1.3 0.4 0.4
Laboratorio de aeronáutica II 100 40 100 3h 4h 350 500 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 0.4 1.6 1.4 0.4 0.4
Quarkatron 250 80 400 0 6h 500 800 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Mina de asteroides

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de minado estructura
Mina de asteroides I 100 20 100 1h 30m 10 30 800
Mina de asteroides II 100 20 100 1h 30m 10 40 800
Mina de asteroides III 100 20 100 1h 30m 10 50 800
Mina de asteroides GRAV 100 20 100 1h 30m 10 60 800

Mina planetaria

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de minado estructura
Mina planetaria básica 50 40 300 30m 30m 15 60 1.200
Mina planetaria I 100 40 300 1h 2h 20 80 1.200
Mina planetaria II 100 40 300 1h 2h 20 100 1.200
Mina planetaria III 100 40 300 1h 2h 20 120 1.200
Deep-Core 1000 100 40 300 2h 4h 30 150 1.200
Deep-Core 2000 100 40 300 2h 4h 30 200 1.200
Deep-Core GRAV 100 40 300 2h 4h 30 225 1.200
Ultraperforador 500 200 1000 0 8h 30 1.500 3.600

Planta de ensamblaje

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura producción
Fábrica M10 100 40 400 1h 1h 150 800 1.0
Fábrica M20 100 40 400 2h 1h 200 850 1.25
Fábrica M30 100 40 400 3h 1h 250 900 1.5
Fábrica M40 100 40 400 3h 2h 300 1.000 1.75
Microplanta M1 70 30 250 30m 30m 50 500 0.25

Procesador atmosférico

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de minado estructura
Procesador Fénix 120 30 250 1h 2h 20 40 1.000
Procesador Pegaso 150 30 250 2h 3h 25 45 1.000

Hangar de carga

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de carga estructura
Almacén clase 1A 25 15 100 1h 30m 5 1.000 800
Almacén clase 2A 100 60 400 2h 1h 5 8.000 1.000
Almacén clase 3A 400 240 1600 3h 2h 5 36.000 1.200
Micro Almacén 10 15 50 30m 30m 5 200 300
Almacén clase 1 25 15 100 30m 30m 5 800 600
Almacén clase 3 400 250 1600 2h 2h 20 20.000 1.200
Almacén clase 1B 25 15 100 1h 30m 5 1.200 800
Almacén clase 2B 100 60 400 2h 1h 5 9.600 1.000
Almacén clase 3B 400 240 1600 3h 2h 5 43.200 1.200

Hangar de tropas

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento capacidad de tropas estructura
Hangar de tropas I 25 15 100 1h 1h 5 1 800
Hangar de tropas II 25 15 100 1h 1h 5 1 800
Hangar de tropas 2X 50 30 200 2h 1h 5 3 1.600
Hangar de tropas 2Y 50 30 200 2h 1h 5 3 1.600
Hangar de tropas básico 25 15 100 1h 1h 5 1 800
Hangar de tropas 3X 100 60 400 2h 1h 5 8 3.200
Hangar de tropas 3Y 100 60 400 2h 1h 5 8 3.200

Motor de curvatura

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento alcance estructura masa cuántica
Dédalo L1 50 25 100 1h 30m 5 8.0 500 2.000
Dédalo L2 50 25 100 1h 30m 5 8.0 500 2.200
Dédalo L3 50 25 100 1h 30m 5 8.0 500 2.400
Ícaro clase 1 60 40 150 1h 30m 5 10.0 500 3.100
Ícaro clase 2 60 40 150 1h 30m 5 10.0 500 3.400
Ícaro clase 3 60 40 150 1h 30m 5 10.0 500 3.700
Ícaro clase 4 60 40 150 1h 30m 5 10.0 500 4.000
Plank SX 100 50 200 2h 1h 5 8.0 1.000 4.200
Plank SX2 100 50 200 2h 1h 5 8.0 1.000 4.600
Plank SV 120 50 200 2h 1h 5 8.0 1.000 4.500
Plank SV2 120 50 200 2h 1h 5 8.0 1.000 4.900
Plank SX GRAV 100 50 200 2h 1h 5 12.0 1.000 4.200
Plank SX2 GRAV 100 50 200 2h 1h 5 12.0 1.000 4.600
Plank SV GRAV 120 50 200 2h 1h 5 12.0 1.000 4.500
Plank SV2 GRAV 120 50 200 2h 1h 5 12.0 1.000 4.900
Explorer I 40 20 50 1h 30m 5 15.0 500 1.500
Explorer II 40 20 50 1h 30m 5 15.0 500 1.650
Explorer III 40 20 50 1h 30m 5 15.0 500 1.800

Propulsor

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento empuje estructura
Ion 1000 50 10 100 1h 30m 5 1000.0 650
Ion 1500 75 10 125 1h 30m 5 1250.0 700
Ion 2000 100 10 150 1h 30m 5 1575.0 750
Ion 3000 150 10 200 1h 1h 5 2200.0 800
Ion 500 35 10 50 30m 1h 5 450.0 600
Neutron 5000 150 10 100 1h 2h 5 1350.0 650
Neutron 10000 300 10 150 1h 2h 5 2100.0 700
Neutron 15000 450 10 200 1h 2h 5 2900.0 750
Neutron 20000 600 10 300 1h 2h 5 4500.0 800
Ion 1000B 50 10 100 1h 30m 5 1100.0 650
Ion 1500B 75 10 125 1h 1h 5 1375.0 700
Ion 2000B 100 10 150 1h 30m 5 1725.0 750
Ion 3000B 150 10 200 1h 1h 5 2400.0 800
Ion 5000B 200 10 300 1h 1h 5 3750.0 900
Orión 2000 90 10 100 2h 2h 5 1100.0 800
Orión 3000 180 10 150 2h 2h 5 1725.0 1.000
Orión 5000 270 10 200 2h 2h 5 2400.0 1.500
Orión 2000A 90 10 100 2h 2h 5 1200.0 800
Orión 3000A 180 10 150 2h 2h 5 1875.0 1.000
Orión 5000A 270 10 200 2h 2h 5 2600.0 1.500
Orión 7000A 360 10 300 2h 2h 5 4050.0 2.000
Fus 5000 120 10 100 3h 2h 5 1200.0 1.500
Fus 7000 240 10 150 3h 2h 5 1875.0 2.000
Fus 10000 360 10 200 3h 2h 5 2600.0 2.500
Fus 5000A 120 10 100 3h 2h 5 1300.0 1.500
Fus 7000A 240 10 150 3h 2h 5 2025.0 2.000
Fus 10000A 360 10 200 3h 2h 5 2800.0 2.500
Fus 15000A 480 10 300 3h 2h 5 4350.0 3.000

Retropropulsor

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento empuje estructura
Propulsor auxiliar 5K 50 10 25 1h 30m 5 5000.0 800
Propulsor auxiliar 7K 65 10 25 1h 30m 5 6000.0 1.000
Propulsor auxiliar 10K 90 10 25 1h 30m 5 7000.0 1.500

Generador de camuflaje

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento multiplicador de presencia estructura
Generador de camuflaje I 50 10 25 1h 30m 5 x0.5 400
Generador de camuflaje avanzado 50 10 25 2h 30m 5 x0.4 400
Mimetizador 100 10 25 1h 30m 5 x0.2 400

Módulo de reparación

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura reparación reparación externa
Auto R93 30 20 25 1h 30m 5 500 200 0
Auto R94 30 20 25 1h 30m 5 500 250 0
Hangar de reparaciones R01 250 250 200 1h 2h 15 1.500 250 50
Hangar de reparaciones R02 500 500 400 2h 4h 30 3.000 500 100
Hangar de reparaciones R03 1000 1000 800 4h 8h 60 6.000 1.000 200

Sensor

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura fuerza de sensor
Sensor clase 1 20 10 25 1h 1h 5 300 1.0
Sensor clase 1D 20 10 25 1h 1h 5 300 1.2
Sensor clase 1E 20 10 25 1h 1h 5 300 1.4
Sensor clase 1R 20 10 25 1h 1h 5 300 1.6
Sensor clase 2 20 10 25 2h 1h 5 300 1.5
Sensor clase 2D 20 10 25 2h 1h 5 300 1.7
Sensor clase 3 20 10 25 3h 1h 5 300 1.6
Sensor clase 3D 20 10 25 3h 1h 5 300 1.8

Planta solar

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento estructura radiación máxima rendimiento
Helios I 0 30 50 1h 30m 5 600 1.000 0.25
Helios II 0 30 50 1h 30m 5 600 1.000 0.3
Helios III 0 30 50 1h 30m 5 600 1.000 0.35
Nova clase A 0 30 50 2h 30m 5 800 2.000 0.25
Nova clase A2 0 30 50 2h 30m 5 800 2.000 0.3
Nova clase A3 0 30 50 2h 30m 5 800 2.000 0.35
Nova clase B 0 30 50 3h 30m 5 800 3.000 0.25
Nova clase B2 0 30 50 3h 30m 5 800 3.000 0.3
Nova clase B3 0 30 50 3h 30m 5 800 3.000 0.35
Cristal acumulador 0 30 50 0 30m 10 800 2.000 1.0

Reactor de antimateria

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento energía estructura
Reactor Lambda I 0 20 25 2h 1h 5 600 800
Reactor Lambda II 0 20 25 3h 1h 5 650 800
Reactor Lambda III 0 20 25 4h 1h 5 700 800
Reactor Lambda III XL 0 80 100 8h 2h 20 3.000 3.200

Reactor de fisión

nombre energía personal espacio fabricación instalación mantenimiento energía estructura
Reactor LWR 0 20 25 30m 1h 5 200 800
Thor I 0 20 25 1h 1h 5 250 800
Thor II 0 20 25 1h 1h 5 300 800
Thor III 0 20 25 1h 1h 5 350 800
