Diferencia entre revisiones de «Tablas Objetos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ==Artefacto== | |
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Energía | ||
+ | ! class="header" | Personal | ||
+ | ! class="header" | Espacio | ||
+ | ! class="header" | Fabricación | ||
+ | ! class="header" | Instalación | ||
+ | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
+ | ! class="header" | Bonus prestigio | ||
+ | ! class="header" | Estructura | ||
+ | ! class="header" | Mantenimiento | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Krios|Artefacto alienígena Krios]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Taurus|Artefacto alienígena Taurus]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Dydimoi|Artefacto alienígena Dydimoi]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Karkinos|Artefacto alienígena Karkinos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Leon|Artefacto alienígena Leon]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Phartenos|Artefacto alienígena Phartenos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Zygos|Artefacto alienígena Zygos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Skorpios|Artefacto alienígena Skorpios]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Toxotes|Artefacto alienígena Toxotes]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Aigokeros|Artefacto alienígena Aigokeros]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Hydrokoos|Artefacto alienígena Hydrokoos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Artefacto alienígena Ikhthyes|Artefacto alienígena Ikhthyes]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Daedalus prime|Daedalus prime]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Patrimonio de la humanidad|Patrimonio de la humanidad]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Objeto especial== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Bonus | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador RS-01|Acelerador RS-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador RS-02|Acelerador RS-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador RS-04|Acelerador RS-04]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 12h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador SA-01|Acelerador SA-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador SA-02|Acelerador SA-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador SA-03|Acelerador SA-03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 12h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador AS-01|Acelerador AS-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador AS-02|Acelerador AS-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador AS-03|Acelerador AS-03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador TP-01|Acelerador TP-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador TP-02|Acelerador TP-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador TP-03|Acelerador TP-03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador BA-01|Acelerador BA-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador BA-02|Acelerador BA-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador BA-03|Acelerador BA-03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador RS-04|Acelerador RS-04]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1d | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador CO-01|Acelerador CO-01]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador CO-02|Acelerador CO-02]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 12h | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Acelerador CO-03|Acelerador CO-03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1d | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Prospector|Prospector]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Terraformador|Terraformador]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Entrenador de tropa|Entrenador de tropa]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Entrenador de base|Entrenador de base]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Entrenador de nave|Entrenador de nave]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Desestabilizador hiperespacial|Desestabilizador hiperespacial]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Desestabilizador solar|Desestabilizador solar]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Bonos 1K|Bonos 1K]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Bonos 10K|Bonos 10K]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Bonos 100K|Bonos 100K]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 100.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Bonos 1.000K|Bonos 1.000K]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Bonos Prosperidad|Bonos Prosperidad]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Refuerzos x50|Refuerzos x50]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Refuerzos x250|Refuerzos x250]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Refuerzos x1.000|Refuerzos x1.000]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Mandalapurianos|Mandalapurianos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Colonos 10.000|Colonos 10.000]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Colonos 50.000|Colonos 50.000]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 50.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Colonos 100.000|Colonos 100.000]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 100.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Escombro== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Escombros tipo 1|Escombros tipo 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Escombros tipo 2|Escombros tipo 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Escombros tipo 3|Escombros tipo 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Recurso básico== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Metales|Metales]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Silicatos|Silicatos]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Compuestos c|Compuestos c]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Gases inertes|Gases inertes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Agua|Agua]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Radioisótopos|Radioisótopos]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Tierras raras|Tierras raras]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Neutronio|Neutronio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Perovskita|Perovskita]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Beurita|Beurita]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Gravitonio|Gravitonio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Xenobiomasa|Xenobiomasa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Plasma Lambda|Plasma Lambda]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Objeto raro== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Solenoide de ADN|Solenoide de ADN]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Interfaz neuronal|Interfaz neuronal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Sistema cartográfico|Sistema cartográfico]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Libro de Anhar|Libro de Anhar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Especimen|Especimen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bien de consumo== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Consumo | ||
+ | ! class="header" | Bonus felicidad | ||
+ | ! class="header" | Prioridad | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Alimentos frescos|Alimentos frescos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Superalimentos|Superalimentos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Pastillas de la felicidad|Pastillas de la felicidad]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Mascotas transgenéticas|Mascotas transgenéticas]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Domobots|Domobots]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Aerodeslizadores|Aerodeslizadores]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Ciberimplantes|Ciberimplantes]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0,5 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Neurochips|Neurochips]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Tejidos de repuesto|Tejidos de repuesto]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Maquinas industriales|Maquinas industriales]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Nanomédicos|Nanomédicos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Robots industriales|Robots industriales]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Yates|Yates]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0,5 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Superegos|Superegos]] | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Banco== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Energía | ||
+ | ! class="header" | Personal | ||
+ | ! class="header" | Espacio | ||
+ | ! class="header" | Fabricación | ||
+ | ! class="header" | Instalación | ||
+ | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
+ | ! class="header" | Capacidad de dinero | ||
+ | ! class="header" | Estructura | ||
+ | ! class="header" | Mantenimiento | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Criptobanco I|Criptobanco I]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |300 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Criptobanco II|Criptobanco II]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |300 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.500.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Núcleo bancario|Núcleo bancario]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |60 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2.500.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Reserva intergaláctica|Reserva intergaláctica]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |60 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 50.000.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Criptoreserva|Criptoreserva]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |60 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 5.000.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Criptobanco básico|Criptobanco básico]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |300 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Centro estatal== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Energía | ||
+ | ! class="header" | Personal | ||
+ | ! class="header" | Espacio | ||
+ | ! class="header" | Fabricación | ||
+ | ! class="header" | Instalación | ||
+ | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
+ | ! class="header" | Estructura | ||
+ | ! class="header" | Presencia | ||
+ | ! class="header" | Capacidad de reservistas | ||
+ | ! class="header" | Mantenimiento | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Centro estatal I|Centro estatal I]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |30 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 600 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Centro estatal II|Centro estatal II]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |30 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 800 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Centro estatal III|Centro estatal III]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |30 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Centro de cómputo== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | Nombre | ||
+ | ! class="header" | Energía | ||
+ | ! class="header" | Personal | ||
+ | ! class="header" | Espacio | ||
+ | ! class="header" | Fabricación | ||
+ | ! class="header" | Instalación | ||
+ | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
+ | ! class="header" | Estructura | ||
+ | ! class="header" | Dinero generado | ||
+ | ! class="header" | Mantenimiento | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Computador cuántico|Computador cuántico]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |600 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 600 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Trinity K1|Trinity K1]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |600 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 650 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Trinity K2|Trinity K2]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |600 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 700 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Trinity K4|Trinity K4]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |600 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2.000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 750 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Objeto:Mercury 1|Mercury 1]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |600 | ||
