Diferencia entre revisiones de «Objeto:Fus 10000»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 200 | | Consumo espacio = 200 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=15 | | Tierras raras=15 | ||
| Compuestos c=55 | | Compuestos c=55 | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Fus 10000]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:45 14 abr 2021
| Fus 10000 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Propulsor |
| Tecnología | Propulsor Fus 10000 |
| Masa | 2000 |
| Volumen | 100 |
Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.
Propulsor de fusión. Proporciona un empuje inmenso.
Requisitos de instalación
| Energía | 360 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 200 |
Recursos para fabricación
| Metales | 90 | |
| Silicatos | 30 | |
| Compuestos C | 55 | |
| Gases inertes | 5 | |
| Agua | 200 | |
| Tierras raras | 15 |
