Diferencia entre revisiones de «Objeto:Extensión protegida»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 0 | | Consumo espacio = 0 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=300 | | Tierras raras=300 | ||
| Compuestos c=600 | | Compuestos c=600 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=300 | | Gases inertes=300 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Protected extension]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:41 14 abr 2021
| Extensión protegida | |
| |
| Características | |
| Categoría | Extensión de base planetaria |
| Tecnología | Extensiones protegidas |
| Volumen | 2000 |
Las extensiones de base planetaria pueden ser instaladas en una base planetaria. Aumentan el espacio disponible de la base. Cada extensión está limitada al tipo de entorno del planeta.
Extensión de base planetaria. Instalable en planetas de entorno benigno u óptimo.
Requisitos de instalación
| Energía | 80 |
| Personal | 50 |
| Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
| Metales | 600 | |
| Silicatos | 1200 | |
| Compuestos C | 600 | |
| Gases inertes | 300 | |
| Agua | 800 | |
| Tierras raras | 300 |
