Diferencia entre revisiones de «Objeto:Fus 15000A»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 300 | | Consumo espacio = 300 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Tierras raras=20 | | Tierras raras=20 | ||
| Compuestos c=80 | | Compuestos c=80 | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Fus 15000A]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Fus 15000A | |
| |
| Características | |
| Categoría | Propulsor |
| Tecnología | Propulsor Fus 15000A |
| Masa | 3000 |
| Volumen | 100 |
Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.
Propulsor de fusión. Proporciona un empuje inmenso.
Requisitos de instalación
| Energía | 480 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 300 |
Plantilla:Undefined undefined
