Diferencia entre revisiones de «Tecnología:Redes de laboratorios V»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{infobox Tecnología | nombre=Tecnología:Redes de laboratorios V | rama=Social | idRama=SOCIAL | nivel=8 | multiplicador=1.0 | descripcion=Los laboratorios de investigaci...») |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
}} | }} | ||
===Requisitos=== | ===Requisitos=== | ||
− | * [[Tecnología:Redes de laboratorios IV]] | + | * [[Tecnología:Redes de laboratorios IV|Redes de laboratorios IV]] |
===Permite=== | ===Permite=== | ||
− | * [[Tecnología:Redes de laboratorios VI]] | + | * [[Tecnología:Redes de laboratorios VI|Redes de laboratorios VI]] |
===Bonus=== | ===Bonus=== | ||
* Max. laboratorios +1.0 | * Max. laboratorios +1.0 | ||
[[Category:Tecnologías]] | [[Category:Tecnologías]] |
Revisión del 17:02 11 sep 2018
Social | |
nivel | 8 |
multiplicador | 1.0 |
Los laboratorios de investigación generan petabytes de información diaria que debe ser transferida, procesada y almacenada. Las nuevas técnicas de redes de laboratorios permiten realizar estas operaciones de una manera más eficiente, impidiendo que se produzcan cuellos de botella y retrasos en la producción.
Requisitos
Permite
Bonus
- Max. laboratorios +1.0