Diferencia entre revisiones de «Clasificación»

De Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m (Vrivon trasladó la página Ranking a Clasificación sin dejar una redirección)
(Sin diferencias)

Revisión del 20:34 20 dic 2017

Cassiopeia Beta 1.0

nombre etiqueta Prestigio Ejército Flota Población Tecnología Valor
Guardians of Wisdom GoW 1 1 1 3 2 1
Trianeros TRI 2 8 13 11 7 8
New State Order NSO 3 2 4 2 8 4
Pastafaristas PASTA 4 3 3 7 4 3
SystemControl TSC 5 7 10 6 3 5
Denebians DBS 6 13 11 10 5 11
Mediavida super 7 4 2 1 13 2
Adeptus Mechanicus ADM 8 5 9 4 1 10
Exeter EXE 9 9 6 8 11 13
Confederacion Terran TERRA 10 6 5 5 10 9
The Axos AXOS 11 10 7 9 6 12
Imperio Krull KRU 12 11 14 12 15 6
Ruina RUI 13 14 12 15 12 17
TM123SX ausa 14 12 8 13 9 15
Akropolis Attica AAT 15 15 15 14 14 7
New Frontiers NFS 16 16 17 18 17 18
Mishima Zaibatsu MZbts 17 17 16 17 18 14
Eternia Etr 18 19 20 21 16 35
PIRATas Del Espacio PDE 19 37 19 22 24 56
Huevas de Trovanco HdT 20 47 39 52 26 50
CuatroBetas BBBB 21 20 22 20 19 57
Aeternum Industrias AIND 22 44 24 19 21 64
Damned Corpses DAMN 23 55 18 32 20 44
Getafe Racing Crew GRC 24 52 46 30 63 23
Union Foral Carlista UFC 25 64 60 53 46 49
Eagle blue Agil 26 58 62 64 56 48
Mal0sVici0s MalVi 27 60 54 62 59 37
Hegemonia HEG 28 41 58 44 45 21
Eclipse Fleet ExFT 29 49 49 57 37 27
Reino de La Mancha RLM 30 38 44 47 38 24
Aurelian AurN 31 39 52 48 31 55
Catalunya CAT 32 62 57 60 43 39
KKdVak KKVak 33 50 50 56 58 52
Devildavis Ecl 34 40 56 43 61 22
Tecno Wars TEW 35 59 51 61 42 29
Stark STK 36 43 48 41 64 28
Azpalop APA 37 36 43 46 57 34
SEMPERFI smp 38 42 59 45 33 25
yidramanes yidra 39 28 27 35 50 46
Patatatomicos PATAT 40 61 55 63 60 32
SVGkNN SVG 41 54 63 58 32 20
Domini DMN 42 35 42 28 55 19
IMPERIO_DOMM DOMM 43 34 61 51 54 26
GetafeRacingCrew GTF 44 53 47 31 30 43
xParTTerS xPTT 45 63 45 33 62 42
Gomorreanos GMR 46 51 53 23 25 40
Kombatiente Jmflo 47 48 21 34 22 45
Rungo BKk 48 33 41 40 53 30
New Mecca MECCA 49 18 64 16 27 16
Terrenos de Elkenrod TdE 50 32 40 39 29 31
Rulas FFH 51 45 36 37 49 51
mariu ms2 52 31 31 24 23 33
GriffinCorp GFC 53 46 38 55 34 41
Muzziotti Group Corp MGP 54 30 29 36 52 36
MadridE FFH 55 25 34 42 40 54
Ander BCS 56 29 37 38 41 38
Skyscanner Sky 57 57 28 59 51 60
losjesusitos JMG 58 27 35 50 48 53
Oslikar OsK 59 26 26 27 47 47
Ciudadela Rick CRM 60 24 33 49 39 58
novatoman nvm 61 22 30 26 44 61
MercaJita MRJ 62 23 23 25 36 59
Boralan BRL 63 56 25 54 28 63
Ginesitos GGG 64 21 32 29 35 62
DrCooper DrC 65 65 65 65 65 65
lostelibles ltb 66 66 66 66 66 66


Cassiopeia Alpha2

nombre Prestigio ejército Flota Población Tecnología Valor
Pastafaristas 1 2 2 1 2 2
Trianeros 2 1 6 3 7 3
Confederacion Terran 3 5 7 5 4 5
IA Cracia 4 3 1 2 1 1
New Meca 5 4 3 6 8 4
Anletneu 6 6 4 4 3 6
Technics 7 10 5 9 5 8
Oritheu 7 19 19 13 13 20
EXTRAFA 8 9 8 7 6 7
Cassanitas 9 26 13 13 13 11
Mineros Extrasolares 10 7 9 8 11 10
BrainFreeze 11 8 10 10 9 12