Diferencia entre revisiones de «Hábitat»
| Línea 17: | Línea 17: | ||
==Listado de objetos== | ==Listado de objetos== | ||
{{#lsth:Tablas Objetos|{{PAGENAME}}}} | {{#lsth:Tablas Objetos|{{PAGENAME}}}} | ||
| + | |||
| + | =Véase también= | ||
| + | * [[Colonia]] | ||
[[Category:Categorías de objeto]] | [[Category:Categorías de objeto]] | ||
[[en:Habitat]] | [[en:Habitat]] | ||
Revisión del 12:36 10 oct 2017
| Hábitat | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | no |
Los hábitats son enormes estructuras del tamaño de pequeñas ciudades donde los ciudadanos realizan sus vidas de manera independiente. Disponen de sus propios sistemas de soporte vital, ordenanzas, clubes sociales, etc... a cambio de vivir en estas ciudades, los ciudadanos pagan impuestos a la facción que controla la base.
Las colonias son una de las formas más importantes de obtención de dinero. Además, al ser lugares donde hay una enorme cantidad de población, se dispone de una mayor clientela para vender bienes de consumo.
Impuestos
Los impuestos es la forma de ganar dinero de los colonos de la facción. Los impuestos recaudados dependen del nivel de riqueza de la colonia, del nivel de impuestos y del número de colonos en la base.
Es posible incrementar el nivel de impuestos para recaudar más. No obstante, esto reduce el crecimiento de la riqueza a largo plazo.
Listado de objetos
| Nombre | Tiempo de instalación | Colonos | Estructura | Hostilidad máxima | Apoyo popular | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 100.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 100.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 100.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 30px Hábitat subterraneo I | 12h | 100.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo II | 12h | 110.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo III | 12h | 120.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo IV | 12h | 130.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo V | 12h | 140.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VI | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VII | 12h | 160.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 12h | 50.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 55.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 60.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 65.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 70.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 75.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 80.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 85.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 200.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 220.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 240.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 260.000 | 100.000 | SEVERO | -0,015 | 160 | |
| 12h | 500.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 1d | 1.000.000 | 100.000 | SEVERO | 0 | 1.600 |
