Diferencia entre revisiones de «Tablas Objetos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 8: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Alimentos frescos]] | | class="atributo ralign" | [[Alimentos frescos]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 0.5 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.2 | | class="atributo ralign" | 0.2 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 250 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Superalimentos]] | | class="atributo ralign" | [[Superalimentos]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.4 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.4 | | class="atributo ralign" | 0.4 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 450 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Pastillas de la felicidad]] | | class="atributo ralign" | [[Pastillas de la felicidad]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.25 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.4 | | class="atributo ralign" | 0.4 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 600 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Mascotas transgenéticas]] | | class="atributo ralign" | [[Mascotas transgenéticas]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.25 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 750 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Domobots]] | | class="atributo ralign" | [[Domobots]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.25 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 750 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Aerodeslizadores]] | | class="atributo ralign" | [[Aerodeslizadores]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.25 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Ciberimplantes]] | | class="atributo ralign" | [[Ciberimplantes]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.25 |
| class="atributo ralign" | 0.001 | | class="atributo ralign" | 0.001 | ||
| class="atributo ralign" | 0.2 | | class="atributo ralign" | 0.2 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Neurochips]] | | class="atributo ralign" | [[Neurochips]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.15 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Tejidos de repuesto]] | | class="atributo ralign" | [[Tejidos de repuesto]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.15 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Maquinas industriales]] | | class="atributo ralign" | [[Maquinas industriales]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 0.5 |
| class="atributo ralign" | 0.002 | | class="atributo ralign" | 0.002 | ||
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Nanomédicos]] | | class="atributo ralign" | [[Nanomédicos]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.15 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 600 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Robots industriales]] | | class="atributo ralign" | [[Robots industriales]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 0.5 |
| class="atributo ralign" | 0.002 | | class="atributo ralign" | 0.002 | ||
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Yates]] | | class="atributo ralign" | [[Yates]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.1 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.6 | | class="atributo ralign" | 0.6 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 900 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Superegos]] | | class="atributo ralign" | [[Superegos]] | ||
− | | class="atributo ralign" | 0. | + | | class="atributo ralign" | 0.15 |
| class="atributo ralign" | 0.0 | | class="atributo ralign" | 0.0 | ||
| class="atributo ralign" | 0.5 | | class="atributo ralign" | 0.5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 650 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
! class="header" | estructura | ! class="header" | estructura | ||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[Criptobanco]] | + | | class="atributo ralign" | [[Criptobanco I]] |
| class="atributo ralign" |10 | | class="atributo ralign" |10 | ||
| class="atributo ralign" |10 | | class="atributo ralign" |10 | ||
Línea 736: | Línea 736: | ||
| class="atributo ralign" | 1000000.0 | | class="atributo ralign" | 1000000.0 | ||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[Refuerzos | + | | class="atributo ralign" | [[Refuerzos x50]] |
| class="atributo ralign" | 50.0 | | class="atributo ralign" | 50.0 | ||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[Refuerzos | + | | class="atributo ralign" | [[Refuerzos x250]] |
| class="atributo ralign" | 250.0 | | class="atributo ralign" | 250.0 | ||
|- | |- | ||
Línea 2168: | Línea 2168: | ||
| class="atributo ralign" | 2 | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| class="atributo ralign" | 3500 | | class="atributo ralign" | 3500 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo clase 1 L]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo clase 2 L]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6600 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo enriquecido L]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 7200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo clase 1 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6400 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo clase 2 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 13200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Testudo enriquecido XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 14400 | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 1]] | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 1]] | ||
Línea 2176: | Línea 2230: | ||
| class="atributo ralign" |30m | | class="atributo ralign" |30m | ||
| class="atributo ralign" | 2 | | class="atributo ralign" | 2 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 2200 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 2]] | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 2]] | ||
Línea 2205: | Línea 2259: | ||
| class="atributo ralign" | 3200 | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
− | + | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 1 L]] | |
− | + | | class="atributo ralign" |20 | |
− | + | | class="atributo ralign" |20 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | class="atributo ralign" | | ||
− | | class="atributo ralign" | | ||
| class="atributo ralign" |100 | | class="atributo ralign" |100 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |2h |
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 4 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 5000 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[ | + | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 2 L]] |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |20 |
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
| class="atributo ralign" |100 | | class="atributo ralign" |100 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |2h |
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 4 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 5200 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[ | + | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 3 L]] |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |20 |
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
| class="atributo ralign" |100 | | class="atributo ralign" |100 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |2h |
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 4 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 5800 |
− | | class="atributo ralign" | 1 | + | |- |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | [[Poly-A enriquecido L]] |
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |20 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6600 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 1 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 2 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 10400 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Poly-A clase 3 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 11600 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Poly-A enriquecido XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 13200 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Centro de mando== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! class="header" | nombre | ! class="header" | nombre | ||
Línea 2261: | Línea 2343: | ||
! class="header" | mantenimiento | ! class="header" | mantenimiento | ||
! class="header" | bonus defensivo | ! class="header" | bonus defensivo | ||
− | |||
! class="header" | estructura | ! class="header" | estructura | ||
|- | |- | ||
− | | class="atributo ralign" | [[Búnker AAA]] | + | | class="atributo ralign" | [[Centro de mando I]] |
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 25 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.0 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Centro de mando II]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 25 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.2 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Centro de mando III]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" |3h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 25 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1.5 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Fortificación== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="header" | nombre | ||
+ | ! class="header" | energía | ||
+ | ! class="header" | personal | ||
+ | ! class="header" | espacio | ||
+ | ! class="header" | fabricación | ||
+ | ! class="header" | instalación | ||
+ | ! class="header" | mantenimiento | ||
+ | ! class="header" | bonus defensivo | ||
+ | ! class="header" | capacidad de tropas | ||
+ | ! class="header" | estructura | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Búnker AAA]] | ||
| class="atributo ralign" |30 | | class="atributo ralign" |30 | ||
| class="atributo ralign" |40 | | class="atributo ralign" |40 | ||
Línea 3226: | Línea 3352: | ||
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 8000 |
| class="atributo ralign" | 1000 | | class="atributo ralign" | 1000 | ||
|- | |- | ||
Línea 3236: | Línea 3362: | ||
| class="atributo ralign" |2h | | class="atributo ralign" |2h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 36000 |
| class="atributo ralign" | 1200 | | class="atributo ralign" | 1200 | ||
|- | |- | ||
Línea 3286: | Línea 3412: | ||
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 9600 |
| class="atributo ralign" | 1000 | | class="atributo ralign" | 1000 | ||
|- | |- | ||
Línea 3296: | Línea 3422: | ||
| class="atributo ralign" |2h | | class="atributo ralign" |2h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 43200 |
| class="atributo ralign" | 1200 | | class="atributo ralign" | 1200 | ||
|- | |- | ||
Línea 3334: | Línea 3460: | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 2X]] | | class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 2X]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |50 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |30 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |200 |
| class="atributo ralign" |2h | | class="atributo ralign" |2h | ||
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 3 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 1600 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 2Y]] | | class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 2Y]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |50 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |30 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" |200 |
| class="atributo ralign" |2h | | class="atributo ralign" |2h | ||
| class="atributo ralign" |1h | | class="atributo ralign" |1h | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 3 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 1600 |
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas básico]] | | class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas básico]] | ||
Línea 3362: | Línea 3488: | ||
| class="atributo ralign" | 1 | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| class="atributo ralign" | 800 | | class="atributo ralign" | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 3X]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |60 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 5 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Hangar de tropas 3Y]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |60 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 5 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 8 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 4006: | Línea 4152: | ||
| class="atributo ralign" | 50 | | class="atributo ralign" | 50 | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | | class="atributo ralign" | [[Hangar de reparaciones R02]] |
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |500 | ||
+ | | class="atributo ralign" |400 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 30 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Hangar de reparaciones R03]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |1000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |1000 | ||
+ | | class="atributo ralign" |800 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |8h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 60 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 6000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Sensor== | ==Sensor== | ||
Línea 4268: | Línea 4436: | ||
| class="atributo ralign" | 700 | | class="atributo ralign" | 700 | ||
| class="atributo ralign" | 800 | | class="atributo ralign" | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Reactor Lambda III XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |8h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 4322: | Línea 4500: | ||
| class="atributo ralign" | 350 | | class="atributo ralign" | 350 | ||
| class="atributo ralign" | 800 | | class="atributo ralign" | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Thor III XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Loki I]] | | class="atributo ralign" | [[Loki I]] | ||
Línea 4383: | Línea 4571: | ||
| class="atributo ralign" | 800 | | class="atributo ralign" | 800 | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | | class="atributo ralign" | [[Loki III XL]] |
− | + | | class="atributo ralign" |0 | |
− | ==Reactor de fusión== | + | | class="atributo ralign" |80 |
− | {| class="wikitable sortable" | + | | class="atributo ralign" |100 |
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1700 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Odin III XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1900 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1600 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Reactor de fusión== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
! class="header" | nombre | ! class="header" | nombre | ||
! class="header" | energía | ! class="header" | energía | ||
Línea 4486: | Línea 4694: | ||
| class="atributo ralign" | 600 | | class="atributo ralign" | 600 | ||
| class="atributo ralign" | 800 | | class="atributo ralign" | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Fision Grav MK3 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 2500 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Fusion Mag MK3 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1900 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Pila solar]] | | class="atributo ralign" | [[Pila solar]] | ||
Línea 4526: | Línea 4754: | ||
| class="atributo ralign" | 600 | | class="atributo ralign" | 600 | ||
| class="atributo ralign" | 400 | | class="atributo ralign" | 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Fusion In MK3 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |80 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" |2h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1600 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 4700: | Línea 4938: | ||
| class="atributo ralign" | 780 | | class="atributo ralign" | 780 | ||
| class="atributo ralign" | 1000 | | class="atributo ralign" | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Thive D2 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |200 | ||
+ | | class="atributo ralign" |6h | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 40 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3300 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 4000 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Life004 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1000 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="atributo ralign" | [[Microhab 4 XL]] | ||
+ | | class="atributo ralign" |0 | ||
+ | | class="atributo ralign" |40 | ||
+ | | class="atributo ralign" |100 | ||
+ | | class="atributo ralign" |4h | ||
+ | | class="atributo ralign" |1h | ||
+ | | class="atributo ralign" | 20 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 1200 | ||
+ | | class="atributo ralign" | 3200 | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Beecell básico]] | | class="atributo ralign" | [[Beecell básico]] | ||
Línea 4748: | Línea 5016: | ||
| class="atributo ralign" | 25 | | class="atributo ralign" | 25 | ||
| class="atributo ralign" | 5 | | class="atributo ralign" | 5 | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 20 |
| class="atributo ralign" | 6h | | class="atributo ralign" | 6h | ||
|- | |- | ||
Línea 4788: | Línea 5056: | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[Incursores]] | | class="atributo ralign" | [[Incursores]] | ||
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 30 |
− | | class="atributo ralign" | | + | | class="atributo ralign" | 30 |
| class="atributo ralign" | 20 | | class="atributo ralign" | 20 | ||
| class="atributo ralign" | 20 | | class="atributo ralign" | 20 |
Revisión del 09:17 29 sep 2017
