Diferencia entre revisiones de «Objeto:AC 1500mm2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Consumo espacio = 75 | | Consumo espacio = 75 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Compuestos c=60 | | Compuestos c=60 | ||
| Metales=120 | | Metales=120 | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| Gases inertes=10 | | Gases inertes=10 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:AC 1500mm2]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:41 14 abr 2021
| AC 1500mm2 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Arma espacial |
| Tecnología | Cañones automáticos 1500mm2 |
| Masa | 500 |
| Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Los cañones automáticos de clase 2 proporcionan una potencia de fuego extra.
Requisitos de instalación
| Energía | 10 |
| Personal | 20 |
| Espacio | 75 |
Recursos para fabricación
| Metales | 120 | |
| Silicatos | 120 | |
| Compuestos C | 60 | |
| Gases inertes | 10 | |
| Agua | 60 |
