Diferencia entre revisiones de «Objeto:Eagle MKII»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Consumo espacio = 0 | | Consumo espacio = 0 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=50 | | Tierras raras=50 | ||
| Compuestos c=120 | | Compuestos c=120 | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| Gases inertes=50 | | Gases inertes=50 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Eagle MKII]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:41 14 abr 2021
| Eagle MKII | |
| |
| Características | |
| Categoría | Chasis de caza |
| Tecnología | Cazas Eagle MKII |
| Masa | 300 |
| Volumen | 100 |
El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza.
El modelo Eagle es un tipo de caza especializado en intercepción, aunque puede causar grandes daños a naves pequeñas.
Requisitos de instalación
| Energía | 20 |
| Personal | 1 |
| Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
| Metales | 100 | |
| Silicatos | 30 | |
| Compuestos C | 120 | |
| Gases inertes | 50 | |
| Radioisótopos | 50 | |
| Tierras raras | 50 |
