Diferencia entre revisiones de «Objeto:Generador de camuflaje avanzado»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 50 | | Consumo espacio = 50 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Tierras raras=150 | | Tierras raras=150 | ||
| Metales=20 | | Metales=20 | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Advanced cloaking device]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Generador de camuflaje avanzado | |
| |
| Características | |
| Categoría | Generador de camuflaje |
| Tecnología | Generadores de camuflaje avanzado |
| Masa | 250 |
| Volumen | 100 |
Los generadores de camuflaje generan un campo que amortigua y distorsiona las emisiones electromagnéticas de un objeto, reduciendo las posibilidades de que este sea detectado.
Reduce la presencia de la unidad. Haciendo más difícil su detección.
Requisitos de instalación
| Energía | 100 |
| Personal | 25 |
| Espacio | 50 |
Plantilla:Undefined undefined
