Diferencia entre revisiones de «Objeto:Thive B2 XL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 200 | | Consumo espacio = 200 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Compuestos c=320 | | Compuestos c=320 | ||
| Metales=800 | | Metales=800 | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| Gases inertes=160 | | Gases inertes=160 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Thive B2 XL]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Thive B2 XL | |
| |
| Características | |
| Categoría | Soporte vital |
| Tecnología | Tecnocolmenas clase B2 |
| Masa | 1000 |
| Volumen | 400 |
Los sistemas de soporte vital son módulos que proveen a la unidad que los instala de todo lo necesario para la supervivencia del personal o la tripulación: una atmósfera óptima, zonas habitables, alimentos básicos, etc...
Requisitos de instalación
| Energía | 0 |
| Personal | 40 |
| Espacio | 200 |
Plantilla:Undefined undefined
