Diferencia entre revisiones de «Objeto:Odín II XL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 100 | | Consumo espacio = 100 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Compuestos c=160 | | Compuestos c=160 | ||
| Radioisótopos=480 | | Radioisótopos=480 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Odín II XL]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Odín II XL | |
| |
| Características | |
| Categoría | Reactor de fisión |
| Tecnología | Reactores Odín II |
| Masa | 1000 |
| Volumen | 400 |
Los reactores de fisión utilizan radioisótopos cuyos núcleos atómicos se hacen chocar entre sí para generar inmensas cantidades de energía.
Requisitos de instalación
| Energía | 0 |
| Personal | 80 |
| Espacio | 100 |
Plantilla:Undefined undefined
