Diferencia entre revisiones de «Objeto:Cañón planetario I»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Consumo espacio = 500 | | Consumo espacio = 500 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Tierras raras=200 | | Tierras raras=200 | ||
| Compuestos c=600 | | Compuestos c=600 | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| Gases inertes=500 | | Gases inertes=500 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Planetary cannon I]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:41 14 abr 2021
| Cañón planetario I | |
| |
| Características | |
| Categoría | Arma espacial |
| Tecnología | Cañones planetarios I |
| Masa | 1500 |
| Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Los cañones planetarios requieren una base firme para aguantar el tremendo retroceso y vibración que produce cada disparo.
Requisitos de instalación
| Energía | 120 |
| Personal | 100 |
| Espacio | 500 |
Plantilla:Undefined undefined
