Diferencia entre revisiones de «Objeto:Sensor clase 2D»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| + | [[en:Sensor class 2D]] | ||
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] | ||
Revisión del 16:16 23 nov 2020
| Sensor clase 2D | |
| |
| Características | |
| Categoría | Sensor |
| Tecnología | Sensores clase 2D |
| Masa | 250 |
| Volumen | 100 |
Los sensores son módulos que permiten el rastreo de objetos en el espacio. Cada sensor tiene una fuerza que puede acumularse para aumentar las probabilidades de detección.
Requisitos de instalación
| Energía | 20 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 25 |
Recursos para fabricación
| Metales | 80 | |
| Silicatos | 20 | |
| Compuestos C | 30 | |
| Gases inertes | 5 | |
| Agua | 5 | |
| Tierras raras | 50 |
