Diferencia entre revisiones de «Objeto:Centro tecnológico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 6: | Línea 6: | ||
| descripcionCategoria=Los laboratorios son centros de investigación donde se genera la ciencia y tecnología de la facción. Cada laboratorio está especializado en una o más ramas tecnológicas. La capacidad de producción en una rama se determina por su multiplicador. Cuanto mayor sea este, mayor velocidad de investigación de tecnologías de dicha rama. | | descripcionCategoria=Los laboratorios son centros de investigación donde se genera la ciencia y tecnología de la facción. Cada laboratorio está especializado en una o más ramas tecnológicas. La capacidad de producción en una rama se determina por su multiplicador. Cuanto mayor sea este, mayor velocidad de investigación de tecnologías de dicha rama. | ||
| tecnologia=Tecnología básica | | tecnologia=Tecnología básica | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 3703 | | valor = 3703 | ||
| masa = | | masa = | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| Investigación propulsión=1.0 | | Investigación propulsión=1.0 | ||
| Tiempo de instalación=DURACION2h | | Tiempo de instalación=DURACION2h | ||
+ | | Investigación energía=1.0 | ||
| Mantenimiento=200 | | Mantenimiento=200 | ||
− | |||
| Investigación tropas=1.0 | | Investigación tropas=1.0 | ||
| Investigación sistemas=1.0 | | Investigación sistemas=1.0 |
Revisión del 20:54 14 oct 2019
Centro tecnológico | |
Características | |
Categoría | Laboratorio |
Tecnología | Tecnología básica |
Volumen | 100 |
Los laboratorios son centros de investigación donde se genera la ciencia y tecnología de la facción. Cada laboratorio está especializado en una o más ramas tecnológicas. La capacidad de producción en una rama se determina por su multiplicador. Cuanto mayor sea este, mayor velocidad de investigación de tecnologías de dicha rama.
Centro de investigación básico.
Requisitos de instalación
Energía | 100 |
Personal | 40 |
Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
Metales | 200 | |
Silicatos | 250 | |
Compuestos C | 150 | |
Gases inertes | 200 | |
Agua | 100 | |
Tierras raras | 100 |