Diferencia entre revisiones de «Objeto:Cañón Láser Gatling IV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Cañón Láser Gatling IV | | nombre=Objeto:Cañón Láser Gatling IV | ||
| descripcion=Cañones láser que emiten millones de pulsos de alta energía por segundo. Ideales para los cazas que combaten a corta distancia. | | descripcion=Cañones láser que emiten millones de pulsos de alta energía por segundo. Ideales para los cazas que combaten a corta distancia. | ||
− | | icono= | + | | icono=turret_laser_001.png |
| categoria=Arma espacial | | categoria=Arma espacial | ||
| descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | | descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | ||
| tecnologia=Cañones Gatling Láser IV | | tecnologia=Cañones Gatling Láser IV | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 4579 | | valor = 4579 | ||
| masa = 50 | | masa = 50 | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| Tiempo de instalación=DURACION30m | | Tiempo de instalación=DURACION30m | ||
| Mantenimiento=1 | | Mantenimiento=1 | ||
− | | Absorbible escudo= | + | | Absorbible escudo=50% |
| Tamaño=S | | Tamaño=S | ||
}} | }} |
Revisión del 20:53 14 oct 2019
Cañón Láser Gatling IV | |
Características | |
Categoría | Arma espacial |
Tecnología | Cañones Gatling Láser IV |
Masa | 50 |
Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Cañones láser que emiten millones de pulsos de alta energía por segundo. Ideales para los cazas que combaten a corta distancia.
Requisitos de instalación
Energía | 15 |
Personal | 0 |
Espacio | 25 |
Recursos para fabricación
Metales | 20 | |
Silicatos | 50 | |
Compuestos C | 30 | |
Gases inertes | 90 | |
Agua | 40 | |
Radioisótopos | 30 | |
Tierras raras | 30 |