Diferencia entre revisiones de «Objeto:Cañón láser 100-MK3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Cañón láser 100-MK3 | | nombre=Objeto:Cañón láser 100-MK3 | ||
| descripcion=Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles. | | descripcion=Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles. | ||
− | | icono= | + | | icono=turret_laser_003.png |
| categoria=Arma espacial | | categoria=Arma espacial | ||
| descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | | descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | ||
| tecnologia=Cañones láser 100 MK3 | | tecnologia=Cañones láser 100 MK3 | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 15196 | | valor = 15196 | ||
| masa = 250 | | masa = 250 | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| Tiempo de instalación=DURACION30m | | Tiempo de instalación=DURACION30m | ||
| Mantenimiento=15 | | Mantenimiento=15 | ||
− | | Absorbible escudo= | + | | Absorbible escudo=50% |
| Tamaño=S | | Tamaño=S | ||
}} | }} |
Revisión del 20:53 14 oct 2019
Cañón láser 100-MK3 | |
Características | |
Categoría | Arma espacial |
Tecnología | Cañones láser 100 MK3 |
Masa | 250 |
Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles.
Requisitos de instalación
Energía | 20 |
Personal | 5 |
Espacio | 25 |
Recursos para fabricación
Metales | 40 | |
Silicatos | 70 | |
Compuestos C | 50 | |
Gases inertes | 110 | |
Agua | 60 | |
Radioisótopos | 50 | |
Tierras raras | 50 |