Diferencia entre revisiones de «Objeto:Sistema cartográfico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{infobox Objeto | nombre=Objeto:Sistema cartográfico | descripcion=Es un proyector holográfico que contiene las cartas de navegación de una constelación desconocida. |...») |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
| masa = | | masa = | ||
}} | }} | ||
+ | [[en:Cartographic system]] | ||
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] |
Revisión del 16:12 23 nov 2020
Sistema cartográfico | |
Características | |
Categoría | Objeto raro |
Volumen | 100 |
Los objetos raros son objetos singulares demandados por misiones de venta.
Es un proyector holográfico que contiene las cartas de navegación de una constelación desconocida.