Diferencia entre revisiones de «Clasificación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 857: | Línea 857: | ||
|- | |- | ||
| picopaldiegolo || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 65335 || 1500 | | picopaldiegolo || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 65335 || 1500 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Atlas 3== | ||
+ | {| | ||
+ | ! nombre || consorcio || prestigio || flota || ejercito || tecnología || población || valor | ||
+ | |- | ||
+ | | NAZIS || NECROMONYERS || 409867 || 12526225 || 411 || 68047 || 865711 || 348894504 | ||
+ | |- | ||
+ | | Death Korps of Krieg || NECROMONYERS || 257454 || 2395650 || 59 || 59161 || 253815 || 165063261 | ||
+ | |- | ||
+ | | ExHuamno || NECROMONYERS || 254413 || 5212150 || 234 || 54607 || 349628 || 405674412 | ||
+ | |- | ||
+ | | ARAIS || EL VI EJERCITO ESP || 196447 || 1880875 || 31 || 43397 || 136050 || 65562085 | ||
+ | |- | ||
+ | | gaby12008 || NECROMONYERS || 159691 || 3019915 || 290 || 55679 || 441579 || 188472096 | ||
+ | |- | ||
+ | | Union Sovietica || NECROMONYERS || 149445 || 2578925 || 113 || 69327 || 380555 || 136871563 | ||
+ | |- | ||
+ | | Knights of the Falle || NECROMONYERS || 137320 || 2411600 || 63 || 47381 || 132340 || 91604650 | ||
+ | |- | ||
+ | | el imperio renacido || NECROMONYERS || 126102 || 421900 || 33 || 20483 || 47885 || 16912418 | ||
+ | |- | ||
+ | | Selesdalii || NECROMONYERS || 36525 || 2484575 || 261 || 55943 || 318730 || 159501376 | ||
+ | |- | ||
+ | | TNV Return || NULL || 25432 || 1189575 || 34 || 18145 || 77870 || 50403982 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cedalion || NULL || 23381 || 744475 || 23 || 17057 || 52925 || 21057855 | ||
+ | |- | ||
+ | | MasterHepu || NULL || 19332 || 758650 || 16 || 17565 || 35740 || 11681357 | ||
+ | |- | ||
+ | | ALBATROS || EL VI EJERCITO ESP || 18861 || 545750 || 7 || 37503 || 30433 || 25933666 | ||
+ | |- | ||
+ | | ASPRO || NULL || 13087 || 440125 || 14 || 7877 || 49235 || 31943481 | ||
+ | |- | ||
+ | | Montecid || NULL || 12787 || 998125 || 50 || 6917 || 65059 || 16860466 | ||
+ | |- | ||
+ | | DRAGONES || DRAGONES || 12749 || 446325 || 60 || 20759 || 109745 || 32735765 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Tau || NULL || 12648 || 891775 || 99 || 61999 || 122725 || 78222832 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cl4tr4pFl4gtr4 || NULL || 11592 || 106425 || 6 || 18201 || 24705 || 2759735 | ||
+ | |- | ||
+ | | AntMaster || NULL || 11493 || 357475 || 13 || 9585 || 29420 || 12819140 | ||
+ | |- | ||
+ | | LostCanvas || NULL || 11315 || 516450 || 7 || 17743 || 17552 || 8388903 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corporacion SoroSuub || NECROMONYERS || 9731 || 369150 || 12 || 16991 || 28585 || 5899536 | ||
+ | |- | ||
+ | | papo de ppupu || NULL || 9599 || 575075 || 53 || 32055 || 76250 || 25070344 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tecno Nervion || NULL || 8912 || 255900 || 5 || 7373 || 10782 || 5225889 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mikosillo || NULL || 6210 || 52000 || 2 || 3385 || 5890 || 3124518 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gamia || NULL || 6132 || 158650 || 43 || 16775 || 94265 || 21137294 | ||
+ | |- | ||
+ | | AntPae || NULL || 6077 || 282075 || 7 || 4811 || 16395 || 6200513 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drunken Dragons || NULL || 4877 || 216450 || 20 || 16351 || 28950 || 11888064 | ||
+ | |- | ||
+ | | NUEVA VENEZUELA || NULL || 4813 || 136950 || 6 || 28367 || 13520 || 7476130 | ||
+ | |- | ||
+ | | culto singlen || NULL || 4649 || 12750 || 1 || 9083 || 2957 || 129639 | ||
+ | |- | ||
+ | | Scorpius || NULL || 3923 || 125600 || 8 || 8283 || 14744 || 5503849 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vergantin || Pandemic || 3786 || 186175 || 2 || 16743 || 43145 || 7088144 | ||
+ | |- | ||
+ | | ALPHA || NULL || 3426 || 87775 || 5 || 6083 || 12151 || 3547992 | ||
+ | |- | ||
+ | | odinspain || NULL || 3341 || 145675 || 1 || 10319 || 8110 || 6456073 | ||
+ | |- | ||
+ | | Linehaltx || NULL || 2807 || 50900 || 5 || 3347 || 9120 || 3093019 | ||
+ | |- | ||
+ | | AsnoTX || NULL || 2749 || 33500 || 2 || 4687 || 4095 || 1628829 | ||
+ | |- | ||
+ | | Domino Solrak || NULL || 2319 || 186125 || 8 || 4663 || 10370 || 5232424 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corsoria || NULL || 2267 || 125875 || 8 || 3527 || 10305 || 2012722 | ||
+ | |- | ||
+ | | Order Sahdow Kinkou || NULL || 2244 || 24350 || 1 || 4349 || 12670 || 1356712 | ||
+ | |- | ||
+ | | pram porquet || NULL || 2025 || 52000 || 4 || 3755 || 6484 || 1214248 | ||
+ | |- | ||
+ | | El Imperio Galactico || NULL || 1859 || 16500 || 2 || 1881 || 2155 || 550251 | ||
+ | |- | ||
+ | | FEDERACION || NULL || 1671 || 43725 || 0 || 9737 || 1475 || 308693 | ||
+ | |- | ||
+ | | Republica Odissea || NULL || 1637 || 21450 || 0 || 27207 || 1410 || 963375 | ||
+ | |- | ||
+ | | Armada del UNSC || NULL || 1615 || 213400 || 2 || 27207 || 14725 || 23881034 | ||
+ | |- | ||
+ | | black sabath || NULL || 1396 || 20375 || 2 || 4895 || 4870 || 10713644 | ||
+ | |- | ||
+ | | El Proyecto de Karl || NULL || 1063 || 366375 || 28 || 25091 || 51360 || 40889864 | ||
+ | |- | ||
+ | | Supremacy || NULL || 1030 || 17375 || 2 || 67 || 3495 || 1135219 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cuba espacial || Pandemic || 947 || 16875 || 2 || 3125 || 3885 || 2245199 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hispania || NULL || 841 || 33125 || 2 || 375 || 5840 || 1707404 | ||
+ | |- | ||
+ | | Distant || NULL || 830 || 20375 || 2 || 335 || 3730 || 1831002 | ||
+ | |- | ||
+ | | NEWTONAS || NULL || 737 || 21375 || 2 || 815 || 3610 || 1664985 | ||
+ | |- | ||
+ | | Federacion Estelar || NULL || 737 || 15625 || 2 || 905 || 4315 || 1737814 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zlatan Tecnocracy || NULL || 734 || 15625 || 2 || 107 || 3865 || 1574291 | ||
+ | |- | ||
+ | | Montecristo || NULL || 637 || 16125 || 2 || 21 || 3485 || 1119252 | ||
+ | |- | ||
+ | | Prometeus Company || NULL || 600 || 16625 || 2 || 767 || 4130 || 2071040 | ||
+ | |- | ||
+ | | los MURDERS || NULL || 522 || 15125 || 2 || 291 || 3349 || 2084370 | ||
+ | |- | ||
+ | | Remanente Imperial || NULL || 484 || 31000 || 2 || 529 || 4355 || 2341869 | ||
+ | |- | ||
+ | | skyadv || NULL || 481 || 50250 || 3 || 179 || 5025 || 1698588 | ||
+ | |- | ||
+ | | Grupo kreinstenz || NULL || 467 || 21375 || 2 || 1685 || 3610 || 2114469 | ||
+ | |- | ||
+ | | prueba || NULL || 406 || 14625 || 2 || 11 || 3460 || 1204074 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Nova Latino || NULL || 321 || 25625 || 2 || 1763 || 3880 || 1748384 | ||
+ | |- | ||
+ | | Felix || NULL || 256 || 23125 || 2 || 311 || 3815 || 2271642 | ||
+ | |- | ||
+ | | Golden eye || NULL || 234 || 15625 || 2 || 883 || 3475 || 762314 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zincro Inc || NULL || 223 || 19375 || 2 || 3103 || 4125 || 2547570 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cthulhus || NULL || 220 || 11875 || 2 || 1 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Argent || NULL || 167 || 16625 || 2 || 951 || 3600 || 1130820 | ||
+ | |- | ||
+ | | No Gravity || NULL || 160 || 11875 || 2 || 15 || 3290 || 1367705 | ||
+ | |- | ||
+ | | Naciones Unidas || NULL || 150 || 11875 || 2 || 1 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | Armada || NULL || 146 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 68455 | ||
+ | |- | ||
+ | | ciencia y tecnologia || NULL || 124 || 11875 || 1 || 583 || 2655 || 1190500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Thauronianos || NULL || 113 || 13625 || 2 || 3 || 1770 || 1479338 | ||
+ | |- | ||
+ | | CHALE || NULL || 108 || 13625 || 2 || 1 || 1570 || 284166 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aesanar || NULL || 105 || 13625 || 2 || 1 || 1630 || 482890 | ||
+ | |- | ||
+ | | Carriers of Fear || NULL || 104 || 15625 || 2 || 1 || 1680 || 392690 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mexium || NULL || 101 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | KINGSMAN || NULL || 100 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reino Sagrado Elfico || NULL || 79 || 15625 || 2 || 5 || 1820 || 1087090 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spain || NULL || 76 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | agora || NULL || 75 || 14625 || 2 || 11 || 3460 || 669943 | ||
+ | |- | ||
+ | | Khoral || NULL || 64 || 15625 || 2 || 1 || 1680 || 392690 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cazador Espacial || NULL || 52 || 13625 || 2 || 3 || 1770 || 1085280 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lanceros || NULL || 51 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jaruzismo || NULL || 51 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | Acca INC || NULL || 45 || 11875 || 2 || 5 || 1357 || 68455 | ||
+ | |- | ||
+ | | NOVA CORPS || NULL || 37 || 13625 || 2 || 3 || 1770 || 1085280 | ||
+ | |- | ||
+ | | UNITED NATIONS SC || NULL || 30 || 18875 || 2 || 11 || 2215 || 347564 | ||
+ | |- | ||
+ | | asproton || NULL || 29 || 15625 || 2 || 3 || 2025 || 432661 | ||
+ | |- | ||
+ | | Triharders || NULL || 27 || 13625 || 2 || 9 || 1730 || 484338 | ||
+ | |- | ||
+ | | INFINITY || NULL || 15 || 13625 || 2 || 1 || 1560 || 80338 | ||
+ | |- | ||
+ | | Caminito || NULL || 11 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 70050 | ||
+ | |- | ||
+ | | Skorpian Empire || NULL || 9 || 13625 || 2 || 3 || 1770 || 1080338 | ||
+ | |- | ||
+ | | Herbest || NULL || 8 || 15625 || 2 || 5 || 1820 || 1386340 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tokiek || NULL || 5 || 15625 || 2 || 1 || 1680 || 289642 | ||
+ | |- | ||
+ | | Confederacion Alfa || NULL || 5 || 13625 || 2 || 1 || 1630 || 282890 | ||
+ | |- | ||
+ | | Starlord || NULL || 4 || 15625 || 2 || 1 || 1680 || 392690 | ||
+ | |- | ||
+ | | Danxking || NULL || 3 || 11875 || 2 || 1 || 1510 || 269163 | ||
+ | |- | ||
+ | | Iglesia Nassorista || NULL || 3 || 15625 || 2 || 1 || 1620 || 290918 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Galactico IG || NULL || 3 || 11875 || 2 || 1 || 1510 || 269163 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mancomunado Humano || NULL || 3 || 15625 || 2 || 1 || 1620 || 290918 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jhoto || NULL || 2 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 167637 | ||
+ | |- | ||
+ | | Altos de Punta Sal || NULL || 1 || 13625 || 2 || 1 || 1560 || 80338 | ||
+ | |- | ||
+ | | Techno Nervion || NULL || 1 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | El Imperio de la hum || NULL || 1 || 13625 || 2 || 1 || 1560 || 80338 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mojona || NULL || 0 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ketto || NULL || 0 || 15625 || 2 || 1 || 1610 || 87090 | ||
+ | |- | ||
+ | | ArgoX || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | Westworld || NULL || 0 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | black death || NULL || 0 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reck00 || NULL || 0 || 11875 || 2 || 5 || 1500 || 65335 | ||
+ | |- | ||
+ | | AmericaMexicana || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 1500 || 65335 | ||
|} | |} |
Revisión del 10:25 7 ago 2018
Cassiopeia Beta 1.0
nombre | etiqueta | Prestigio | Ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians of Wisdom | GoW | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Trianeros | TRI | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
New State Order | NSO | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Pastafaristas | PASTA | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
SystemControl | TSC | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 |
Denebians | DBS | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Mediavida | super | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 |
Adeptus Mechanicus | ADM | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 |
Exeter | EXE | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 |
Confederacion Terran | TERRA | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 |
The Axos | AXOS | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 |
Imperio Krull | KRU | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 6 |
Ruina | RUI | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 17 |
TM123SX | ausa | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 15 |
Akropolis Attica | AAT | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 |
New Frontiers | NFS | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Mishima Zaibatsu | MZbts | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 |
Eternia | Etr | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 35 |
PIRATas Del Espacio | PDE | 19 | 37 | 19 | 22 | 24 | 56 |
Huevas de Trovanco | HdT | 20 | 47 | 39 | 52 | 26 | 50 |
CuatroBetas | BBBB | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 57 |
Aeternum Industrias | AIND | 22 | 44 | 24 | 19 | 21 | 64 |
Damned Corpses | DAMN | 23 | 55 | 18 | 32 | 20 | 44 |
Getafe Racing Crew | GRC | 24 | 52 | 46 | 30 | 63 | 23 |
Union Foral Carlista | UFC | 25 | 64 | 60 | 53 | 46 | 49 |
Eagle blue | Agil | 26 | 58 | 62 | 64 | 56 | 48 |
Mal0sVici0s | MalVi | 27 | 60 | 54 | 62 | 59 | 37 |
Hegemonia | HEG | 28 | 41 | 58 | 44 | 45 | 21 |
Eclipse Fleet | ExFT | 29 | 49 | 49 | 57 | 37 | 27 |
Reino de La Mancha | RLM | 30 | 38 | 44 | 47 | 38 | 24 |
Aurelian | AurN | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 55 |
Catalunya | CAT | 32 | 62 | 57 | 60 | 43 | 39 |
KKdVak | KKVak | 33 | 50 | 50 | 56 | 58 | 52 |
Devildavis | Ecl | 34 | 40 | 56 | 43 | 61 | 22 |
Tecno Wars | TEW | 35 | 59 | 51 | 61 | 42 | 29 |
Stark | STK | 36 | 43 | 48 | 41 | 64 | 28 |
Azpalop | APA | 37 | 36 | 43 | 46 | 57 | 34 |
SEMPERFI | smp | 38 | 42 | 59 | 45 | 33 | 25 |
yidramanes | yidra | 39 | 28 | 27 | 35 | 50 | 46 |
Patatatomicos | PATAT | 40 | 61 | 55 | 63 | 60 | 32 |
SVGkNN | SVG | 41 | 54 | 63 | 58 | 32 | 20 |
Domini | DMN | 42 | 35 | 42 | 28 | 55 | 19 |
IMPERIO_DOMM | DOMM | 43 | 34 | 61 | 51 | 54 | 26 |
GetafeRacingCrew | GTF | 44 | 53 | 47 | 31 | 30 | 43 |
xParTTerS | xPTT | 45 | 63 | 45 | 33 | 62 | 42 |
Gomorreanos | GMR | 46 | 51 | 53 | 23 | 25 | 40 |
Kombatiente | Jmflo | 47 | 48 | 21 | 34 | 22 | 45 |
Rungo | BKk | 48 | 33 | 41 | 40 | 53 | 30 |
New Mecca | MECCA | 49 | 18 | 64 | 16 | 27 | 16 |
Terrenos de Elkenrod | TdE | 50 | 32 | 40 | 39 | 29 | 31 |
Rulas | FFH | 51 | 45 | 36 | 37 | 49 | 51 |
mariu | ms2 | 52 | 31 | 31 | 24 | 23 | 33 |
GriffinCorp | GFC | 53 | 46 | 38 | 55 | 34 | 41 |
Muzziotti Group Corp | MGP | 54 | 30 | 29 | 36 | 52 | 36 |
MadridE | FFH | 55 | 25 | 34 | 42 | 40 | 54 |
Ander | BCS | 56 | 29 | 37 | 38 | 41 | 38 |
Skyscanner | Sky | 57 | 57 | 28 | 59 | 51 | 60 |
losjesusitos | JMG | 58 | 27 | 35 | 50 | 48 | 53 |
Oslikar | OsK | 59 | 26 | 26 | 27 | 47 | 47 |
Ciudadela Rick | CRM | 60 | 24 | 33 | 49 | 39 | 58 |
novatoman | nvm | 61 | 22 | 30 | 26 | 44 | 61 |
MercaJita | MRJ | 62 | 23 | 23 | 25 | 36 | 59 |
Boralan | BRL | 63 | 56 | 25 | 54 | 28 | 63 |
Ginesitos | GGG | 64 | 21 | 32 | 29 | 35 | 62 |
DrCooper | DrC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
lostelibles | ltb | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Cassiopeia Alpha2
nombre | Prestigio | ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastafaristas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Trianeros | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Confederacion Terran | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
IA Cracia | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
New Meca | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Anletneu | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Technics | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 |
Oritheu | 7 | 19 | 19 | 13 | 13 | 20 |
EXTRAFA | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Cassanitas | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Mineros Extrasolares | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 |
BrainFreeze | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Atlas - server 1
Condición de victoria: conquista de la Tierra y mantenimiento durante una semana. Consorcio vencedor: TEMPLO
nombre | consorcio | prestigio | flota | ejército | tecnología | valor | población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvick | TEMPLO | 301420 | 370 | 301420 | 49369 | 305439311 | 676899 |
Drakonia | H3LLBR1NG3RS | 255155 | 402 | 255155 | 68305 | 107303867 | 610180 |
Benchomia | EUDAIMONIA | 174359 | 127 | 174359 | 64013 | 38753297 | 151555 |
Centauros | Imperio Nova Latino | 157141 | 107 | 157141 | 68309 | 33590956 | 177026 |
H3LLBR1NG3RS | H3LLBR1NG3RS | 114012 | 61 | 114012 | 68309 | 58540147 | 107262 |
Tecno Nervion | H3LLBR1NG3RS | 101288 | 281 | 101288 | 36247 | 89158774 | 527199 |
Nazis | Imperio Nova Latino | 77818 | 51 | 77818 | 11739 | 10830172 | 95018 |
IMPERIO ARGEN | Imperio Nova Latino | 70803 | 175 | 70803 | 54993 | 36420833 | 206056 |
Tierra de Ciegos | H3LLBR1NG3RS | 59151 | 64 | 59151 | 65156 | 430042969 | 258708 |
TEMPLANZA | TEMPLO | 46118 | 257 | 46118 | 48775 | 46281344 | 401774 |
diablo | 39817 | 82 | 39817 | 25689 | 9471528 | 158481 | |
Cancri | 33589 | 57 | 33589 | 60969 | 16084252 | 153950 | |
proyecto nova | Imperio Nova Latino | 26764 | 5 | 26764 | 22193 | 3914066 | 13470 |
oijoioji | 20190 | 16 | 20190 | 5537 | 1636521 | 21797 | |
Imperio Evolucuion X | 19595 | 35 | 19595 | 68305 | 33375292 | 128785 | |
Cibrex | 17848 | 1 | 17848 | 3039 | 65335 | 3240 | |
Eljonas | 17112 | 11 | 17112 | 29129 | 4807668 | 58040 | |
Federacion estelar | Federaciones Unidas | 17001 | 25 | 17001 | 22948 | 3550193 | 71950 |
Orden sith | Imperio Nova Latino | 14222 | 5 | 14222 | 3915 | 938298 | 18751 |
Red Star | 10786 | 5 | 10786 | 3475 | 723504 | 11010 | |
Ferro | 10371 | 2 | 10371 | 1 | 165641 | 1780 | |
Harko industrial | 10234 | 3 | 10234 | 947 | 445211 | 4740 | |
Casa Sardaukar | 8055 | 1 | 8055 | 2233 | 298404 | 7085 | |
Unholy Bearers | Imperio Nova Latino | 7654 | 2 | 7654 | 4635 | 969634 | 5525 |
MXMax | 7520 | 0 | 7520 | 1 | 80850 | 680 | |
Dreckons | Piratas del vacio | 7421 | 26 | 7421 | 7695 | 3586043 | 25456 |
ROTSUSNIANOS | 7303 | 51 | 7303 | 3069 | 7801173 | 55090 | |
DRAGONES | 7006 | 6 | 7006 | 8073 | 2618785 | 27792 | |
Dawster | 6865 | 12 | 6865 | 7821 | 1868330 | 13141 | |
ALUCARDIANOS2018 | 6736 | 10 | 6736 | 16305 | 2018346 | 16189 | |
Umbrella | 6690 | 5 | 6690 | 10573 | 652082 | 8480 | |
CLONES01 | 6660 | 1 | 6660 | 1 | 80338 | 1100 | |
draco | 6493 | 1 | 6493 | 1 | 129230 | 1200 | |
SAGAN | 6486 | 0 | 6486 | 322 | 55784 | 2400 | |
Gran Colombia | 6406 | 2 | 6406 | 3 | 181384 | 3460 | |
Orden del Flato | 5560 | 0 | 5560 | 5 | 59095 | 540 | |
Los 3 mosqueteros | 5253 | 0 | 5253 | 1 | 80850 | 650 | |
def 90 | 4412 | 4 | 4412 | 4685 | 939581 | 10417 | |
Cascantum | 4349 | 2 | 4349 | 819 | 238789 | 2820 | |
Onu Expedition Force | 4244 | 1 | 4244 | 143 | 112172 | 4540 | |
Investment Universal | 4114 | 7 | 4114 | 1074 | 1293687 | 13302 | |
Argentina | 4035 | 24 | 4035 | 3449 | 1908964 | 25110 | |
nombreyfin | Imperio Nova Latino | 3589 | 41 | 3589 | 4625 | 2439156 | 38140 |
Ariditas | 3325 | 4 | 3325 | 6081 | 1869141 | 10985 | |
Vectormaycry | 3234 | 1 | 3234 | 75 | 155741 | 3584 | |
izaruk | 3153 | 5 | 3153 | 271 | 464120 | 6540 | |
Trancendence | 3081 | 1 | 3081 | 1518 | 168591 | 3115 | |
Uchiha | 2672 | 2 | 2672 | 1 | 131997 | 1600 | |
Obsidian Front | 2630 | 2 | 2630 | 2851 | 421627 | 4624 | |
Novaprospec | 2377 | 2 | 2377 | 5 | 112024 | 1540 | |
GOGODIN | 2102 | 10 | 2102 | 6011 | 1004818 | 13445 | |
Frotito | 1858 | 3 | 1858 | 1587 | 549847 | 5360 | |
Prueba 001 | 1687 | 2 | 1687 | 317 | 211955 | 3985 | |
Anthyr | 1613 | 4 | 1613 | 2793 | 518576 | 5930 | |
Shadowcent | 1534 | 9 | 1534 | 3289 | 1302240 | 11870 | |
Cochinos | 957 | 2 | 957 | 5 | 234061 | 3510 | |
cocami | 852 | 2 | 852 | 139 | 256130 | 3545 | |
Corporacion Zul | 436 | 1 | 436 | 2119 | 166754 | 3180 | |
Verzu | 399 | 0 | 399 | 1 | 80850 | 680 | |
BLACK DEATH | 389 | 2 | 389 | 57 | 213486 | 3950 | |
TECNICH | 385 | 2 | 385 | 5 | 112024 | 1540 | |
venga1 | 359 | 0 | 359 | 1 | 80850 | 650 | |
Imperio Omega | 218 | 2 | 218 | 17 | 223198 | 3600 | |
Imperio del Orden | 214 | 0 | 214 | 1 | 70454 | 600 | |
mauquiavelo | 211 | 0 | 211 | 1 | 80850 | 2230 | |
EMC14 | 209 | 2 | 209 | 5 | 103535 | 1610 | |
Ice Cream | 204 | 0 | 204 | 3 | 100604 | 920 | |
Khronnos | 202 | 2 | 202 | 4 | 112024 | 1540 | |
Pepin82 | 200 | 0 | 200 | 3 | 168059 | 820 | |
Eternity | 199 | 2 | 199 | 4 | 105894 | 1570 | |
SportsXCV | 195 | 2 | 195 | 1 | 126471 | 1600 | |
Seccion | 195 | 2 | 195 | 1 | 109203 | 1610 | |
Unnkkas | 186 | 0 | 186 | 1 | 125023 | 650 | |
Servialitz | 175 | 2 | 175 | 17 | 180003 | 3520 | |
Earth IC | 169 | 2 | 169 | 1 | 126471 | 1600 | |
Tecojo | 167 | 0 | 167 | 5 | 59095 | 540 | |
Starkiller | 166 | 0 | 166 | 4 | 59095 | 610 | |
Alez27 | 166 | 2 | 166 | 1 | 126471 | 1600 | |
distinto73 | 165 | 2 | 165 | 1 | 133223 | 1650 | |
Lisandro1009 | 162 | 2 | 162 | 1 | 133223 | 1650 | |
orden de platino | 160 | 0 | 160 | 5 | 59095 | 540 | |
bajozero | 154 | 2 | 154 | 5 | 112024 | 1540 | |
Altera um | 151 | 2 | 151 | 1 | 133223 | 1650 | |
Catalunya | 150 | 0 | 150 | 1 | 59095 | 540 | |
Minel | 150 | 0 | 150 | 1 | 59095 | 540 | |
Antauri | 148 | 1 | 148 | 1 | 130103 | 1150 | |
rottwelder | 138 | 2 | 138 | 1 | 109166 | 1550 | |
Unknowns | 137 | 2 | 137 | 4 | 112024 | 1540 | |
Divergente | 129 | 0 | 129 | 5 | 59095 | 540 | |
Outer Heaven | 125 | 2 | 125 | 1 | 126471 | 1600 | |
NspyR I | 120 | 2 | 120 | 5 | 112024 | 1540 | |
PeterGriffin | 116 | 2 | 116 | 1 | 133223 | 1650 | |
Noxus | 115 | 1 | 115 | 6 | 65701 | 1210 | |
Mancomunidad | 115 | 2 | 115 | 7 | 167389 | 1710 | |
Land of Wisdom | 110 | 2 | 110 | 1 | 126471 | 1600 | |
Facundo | 105 | 2 | 105 | 1 | 133223 | 1650 | |
IBEROS | 103 | 2 | 103 | 7 | 206131 | 1710 | |
Ragnarock | 102 | 2 | 102 | 4 | 112024 | 1540 | |
tecnoMX | 101 | 2 | 101 | 5 | 112024 | 1540 | |
Anthony | 100 | 2 | 100 | 1 | 133223 | 1650 | |
Dante | 97 | 2 | 97 | 3 | 226820 | 1820 | |
Ulster | 96 | 2 | 96 | 1 | 133223 | 1650 | |
Bulldozer | 91 | 2 | 91 | 1 | 133223 | 1650 | |
t3cnoChall4 | 90 | 2 | 90 | 5 | 112024 | 1540 | |
Argus | 90 | 2 | 90 | 1 | 133223 | 1650 | |
Guardia Imperial | 90 | 2 | 90 | 1 | 120341 | 1630 | |
deads | 90 | 2 | 90 | 1 | 133223 | 1650 | |
Tecnotron | 89 | 2 | 89 | 7 | 207207 | 1710 | |
Kairos | 87 | 2 | 87 | 3 | 170971 | 1710 | |
renegados | 85 | 2 | 85 | 1 | 133223 | 1650 | |
Colver | 81 | 2 | 81 | 1 | 133223 | 1650 | |
Caballeros de Ren | 81 | 2 | 81 | 1 | 126471 | 1600 | |
Acxiox | 81 | 0 | 81 | 1 | 59095 | 2120 | |
Peronismo | 81 | 2 | 81 | 5 | 168385 | 1710 | |
Reino de Angmar | 77 | 2 | 77 | 3 | 128455 | 4870 | |
Hydrantia | 77 | 0 | 77 | 1 | 70454 | 600 | |
MoL0ToV | 76 | 2 | 76 | 5 | 112024 | 1540 | |
coraosnnnnnnn | 75 | 0 | 75 | 1 | 59095 | 540 | |
Frutita | 72 | 0 | 72 | 5 | 59095 | 540 | |
S4T4N | 70 | 1 | 70 | 6 | 154151 | 1210 | |
Vehuiah | 70 | 2 | 70 | 1 | 126471 | 1600 | |
