Diferencia entre revisiones de «Clasificación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 646: | Línea 646: | ||
|- | |- | ||
| TocoPelum || || 0 || 15500 || 2 || 1 || 87090 || 3610 | | TocoPelum || || 0 || 15500 || 2 || 1 || 87090 || 3610 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Cassiopeia 1.0 - Beta test= | ||
+ | {| | ||
+ | ! nombre || nombre || round(facciones.prestigio) || puntuacion_flota || puntuacion_ejercito || puntuacion_tecnologia || valor || poblacion | ||
+ | |- | ||
+ | | Narkrias || Drunked Porgs || 728213 || 7544575 || 456 || 25711 || 239369607 || 762393 | ||
+ | |- | ||
+ | | X Nation || Drunked Porgs || 574652 || 4336240 || 873 || 30304 || 319952182 || 817079 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vanguard || Nueva Union Espacial || 566994 || 1351050 || 203 || 22024 || 287738288 || 355372 | ||
+ | |- | ||
+ | | PORGS EMPIRE || Drunked Porgs || 539995 || 5671640 || 922 || 34402 || 298481750 || 1072781 | ||
+ | |- | ||
+ | | Trianeros || Drunked Porgs || 511976 || 8746925 || 1134 || 22560 || 260245282 || 1184455 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Sei || Nueva Union Espacial || 313775 || 2476000 || 408 || 17325 || 246443972 || 377976 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lartares || Nueva Union Espacial || 305845 || 1637375 || 213 || 17499 || 144708200 || 260512 | ||
+ | |- | ||
+ | | SQUAD V || THE HUNT || 285314 || 2311925 || 269 || 11787 || 124183249 || 314068 | ||
+ | |- | ||
+ | | Escuadron Alfa || Drunked Porgs || 284392 || 3410225 || 459 || 21595 || 266214212 || 471468 | ||
+ | |- | ||
+ | | Boralan || Nueva Union Espacial || 284001 || 1005350 || 191 || 25683 || 47770886 || 265761 | ||
+ | |- | ||
+ | | Culto al Mec || THE HUNT || 243576 || 6263050 || 582 || 19299 || 1059790114 || 655868 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corredor Sombrio || NULL || 235847 || 956800 || 100 || 15079 || 44870966 || 144542 | ||
+ | |- | ||
+ | | Quinta || THE HUNT || 217927 || 148000 || 0 || 13189 || 14209578 || 28574 | ||
+ | |- | ||
+ | | megaforze || THE HUNT || 214754 || 1010000 || 105 || 21111 || 84368194 || 186243 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bhujerba Interplanet || Legio II || 174003 || 1938775 || 147 || 14003 || 55968016 || 183269 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stargate || THE HUNT || 160885 || 1323850 || 100 || 17275 || 91556680 || 216317 | ||
+ | |- | ||
+ | | FEDERACION || Legio II || 154213 || 3345600 || 527 || 15427 || 81725450 || 462916 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tenebtiam || THE HUNT || 143172 || 2439015 || 653 || 21119 || 1630472450 || 852197 | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldens eye || Nueva Union Espacial || 132014 || 488675 || 27 || 10123 || 18617035 || 58845 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nwtonas || THE HUNT || 89882 || 187725 || 0 || 16967 || 9391816 || 52660 | ||
+ | |- | ||
+ | | mastropiero || Legio III || 88649 || 756050 || 84 || 16747 || 25319640 || 158259 | ||
+ | |- | ||
+ | | CORSORIA || Legio II || 73303 || 706400 || 69 || 10311 || 16505839 || 88127 | ||
+ | |- | ||
+ | | IIReichVnzl || Legio III || 67858 || 656000 || 45 || 7485 || 13221262 || 42810 | ||
+ | |- | ||
+ | | La Union || Legio III || 63008 || 165575 || 34 || 8211 || 6985439 || 47415 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ascendencia Chiss || Legio II || 54077 || 1137250 || 130 || 10931 || 35385892 || 162261 | ||
+ | |- | ||
+ | | Widlauds || Legio II || 48850 || 588225 || 121 || 15803 || 41837516 || 129216 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperio Xelor || Legio III || 45612 || 396900 || 31 || 11211 || 16547157 || 53310 | ||
+ | |- | ||
+ | | EXOXENO || Death korps of krieg || 44418 || 310800 || 6 || 5795 || 3206404 || 13115 | ||
+ | |- | ||
+ | | Prometeo || Legio II || 42783 || 468650 || 52 || 11135 || 35061810 || 76535 | ||
+ | |- | ||
+ | | Converge || Legio III || 42377 || 157575 || 8 || 2947 || 5005610 || 24765 | ||
+ | |- | ||
+ | | Legionkorps || Legio II || 40364 || 77750 || 32 || 7743 || 8110457 || 44225 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tuzaro || Legio II || 29896 || 52250 || 2 || 13783 || 4938654 || 13773 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dominio Terran || Legio II || 28171 || 139375 || 20 || 4937 || 8854521 || 28955 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gaby12008 || NULL || 28024 || 609700 || 118 || 3325 || 37569545 || 148595 | ||
+ | |- | ||
+ | | SDLG ESPACIAL || Legio II || 27266 || 506975 || 40 || 8651 || 24526478 || 77639 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zagroon || Legio I || 26429 || 211875 || 8 || 3379 || 10072822 || 17000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Scorpions || NULL || 25584 || 484125 || 50 || 5531 || 11309783 || 66620 | ||
+ | |- | ||
+ | | Successor Industries || Legio I || 25381 || 538900 || 51 || 10515 || 31368923 || 109629 | ||
+ | |- | ||
+ | | La Universidad Real || NULL || 20091 || 53500 || 1 || 681 || 958119 || 5995 | ||
+ | |- | ||
+ | | el imperio || Legio II || 18730 || 198800 || 10 || 5691 || 3642278 || 18389 | ||
+ | |- | ||
+ | | Albatros || Legio II || 18575 || 97775 || 19 || 1815 || 11036348 || 35575 | ||
+ | |- | ||
+ | | El Imperio Galactico || Legio II || 17230 || 104175 || 7 || 4391 || 2835719 || 10250 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jorge || Legio II || 15053 || 313875 || 91 || 2979 || 7908679 || 80982 | ||
+ | |- | ||
+ | | skytrack || NULL || 14031 || 928050 || 71 || 4739 || 35988769 || 100484 | ||
+ | |- | ||
+ | | Morairos || Legio I || 12324 || 64950 || 9 || 14983 || 12751554 || 20132 | ||
+ | |- | ||
+ | | Samsung White || NULL || 10486 || 380750 || 49 || 8565 || 13905687 || 59239 | ||
+ | |- | ||
+ | | EMPIRE AT WAR || Legio II || 10161 || 215825 || 8 || 2183 || 5225840 || 15427 | ||
+ | |- | ||
+ | | dixxis || NULL || 9131 || 28750 || 2 || 9003 || 5562398 || 8275 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pepyto || NULL || 8902 || 24000 || 1 || 1403 || 365424 || 1305 | ||
+ | |- | ||
+ | | XOFEROS || Imperio Romano || 8610 || 24200 || 2 || 9133 || 5486060 || 11525 | ||
+ | |- | ||
+ | | gaxpar || NULL || 8460 || 31700 || 2 || 11031 || 6172686 || 11470 | ||
+ | |- | ||
+ | | korky || NULL || 7816 || 28750 || 2 || 11229 || 11680203 || 17265 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rinomer || NULL || 7715 || 82325 || 2 || 863 || 6910808 || 7510 | ||
+ | |- | ||
+ | | el imperio renacido || Death korps of krieg || 7590 || 21000 || 1 || 1019 || 1468887 || 3310 | ||
+ | |- | ||
+ | | YOIGOS || Imperio Romano || 6972 || 22250 || 1 || 10325 || 14955464 || 14935 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tecnologia Universal || Electus Matari || 6750 || 88800 || 24 || 9837 || 16037319 || 33320 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reino Sagrado Elfico || Death korps of krieg || 5939 || 55200 || 9 || 995 || 9344357 || 19454 | ||
+ | |- | ||
+ | | SenSei76 || Imperio Romano || 5417 || 23250 || 1 || 1087 || 1676090 || 3395 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sergiator || NULL || 5355 || 71900 || 9 || 1185 || 1918832 || 10995 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSEOS || NULL || 4886 || 28950 || 2 || 5941 || 3993886 || 9085 | ||
+ | |- | ||
+ | | YET1EROS || Imperio Romano || 4589 || 25000 || 1 || 11065 || 3969241 || 12330 | ||
+ | |- | ||
+ | | DRACHEN || NULL || 4220 || 39125 || 4 || 453 || 547286 || 3410 | ||
+ | |- | ||
+ | | bastar2 || NULL || 3880 || 16000 || 0 || 6391 || 5515913 || 3500 | ||
+ | |- | ||
+ | | birras || NULL || 3654 || 24000 || 2 || 4389 || 5363463 || 6525 | ||
+ | |- | ||
+ | | Retra || NULL || 3455 || 25000 || 0 || 6161 || 765025 || 3390 | ||
+ | |- | ||
+ | | tronquito || NULL || 3193 || 23750 || 2 || 6283 || 3351076 || 7525 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unbihexium || NULL || 2736 || 111250 || 9 || 323 || 6371949 || 12670 | ||
+ | |- | ||
+ | | Carriers of Fear || NULL || 2096 || 17375 || 2 || 5 || 1081178 || 3495 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alpha || NULL || 1839 || 38375 || 8 || 1279 || 1212863 || 10370 | ||
+ | |- | ||
+ | | RedHepu || NULL || 1788 || 56875 || 2 || 509 || 3308558 || 6135 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rohirrims || NULL || 1691 || 13625 || 2 || 1 || 80338 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zebulon || NULL || 1647 || 27500 || 5 || 301 || 2854357 || 7835 | ||
+ | |- | ||
+ | | Master Bratac || NULL || 1480 || 38000 || 2 || 379 || 2740729 || 5545 | ||
+ | |- | ||
+ | | harry || NULL || 1396 || 12750 || 3 || 469 || 1465032 || 4725 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dantes || NULL || 1346 || 4750 || 1 || 539 || 472482 || 2670 | ||
+ | |- | ||
+ | | Union Oscura || NULL || 1339 || 24375 || 2 || 765 || 898619 || 3710 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cedalion || NULL || 1256 || 51625 || 2 || 683 || 2769107 || 5645 | ||
+ | |- | ||
+ | | WAKANDA || NULL || 1025 || 16625 || 2 || 1471 || 2959673 || 4620 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cranium || NULL || 931 || 38000 || 2 || 367 || 1828004 || 4685 | ||
+ | |- | ||
+ | | Helga || NULL || 880 || 0 || 4 || 21 || 998191 || 3620 | ||
+ | |- | ||
+ | | LabHep || NULL || 878 || 32750 || 2 || 663 || 1596658 || 4485 | ||
+ | |- | ||
+ | | Danimenes || NULL || 618 || 17375 || 2 || 13 || 1182209 || 3705 | ||
+ | |- | ||
+ | | davidator || NULL || 526 || 0 || 4 || 815 || 54251 || 5025 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alianza Rebelde || NULL || 158 || 18125 || 2 || 7 || 312628 || 3485 | ||
+ | |- | ||
+ | | asdwa || NULL || 108 || 15625 || 2 || 3 || 691590 || 1820 | ||
+ | |- | ||
+ | | CHUPAR || NULL || 70 || 13500 || 2 || 1 || 80338 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jemaca || NULL || 31 || 15625 || 2 || 1 || 87090 || 1610 | ||
+ | |- | ||
+ | | ExeAro || NULL || 25 || 11750 || 2 || 1 || 272283 || 1510 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nekoso || NULL || 20 || 13625 || 2 || 1 || 80338 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperator Polaris || NULL || 19 || 11875 || 2 || 9 || 613935 || 1710 | ||
+ | |- | ||
+ | | Evolucionistas || NULL || 7 || 13625 || 2 || 1 || 219663 || 1770 | ||
+ | |- | ||
+ | | IZSURI || NULL || 6 || 13500 || 2 || 1 || 1279838 || 1730 | ||
+ | |- | ||
+ | | TiburonesMx || NULL || 5 || 15625 || 2 || 1 || 389642 || 1680 | ||
+ | |- | ||
+ | | Linehaltx || NULL || 4 || 13625 || 2 || 1 || 185938 || 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aberden || NULL || 2 || 13625 || 2 || 1 || 182640 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | WAR TO WAR || NULL || 0 || 11875 || 2 || 5 || 65335 || 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zorkamer || NULL || 0 || 13625 || 2 || 1 || 80338 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corporate || NULL || 0 || 15625 || 2 || 1 || 87090 || 1610 | ||
+ | |- | ||
+ | | Reino de tamaran || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 65335 || 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | fggddfgdvvf || NULL || 0 || 13625 || 2 || 1 || 80338 || 1560 | ||
+ | |- | ||
+ | | locos || NULL || 0 || 11875 || 2 || 5 || 65335 || 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Los Sabios de Elder || NULL || 0 || 15625 || 2 || 1 || 87090 || 1610 | ||
+ | |- | ||
+ | | picopaldiegolo || NULL || 0 || 11875 || 2 || 1 || 65335 || 1500 | ||
|} | |} |
Revisión del 00:00 25 jun 2018
Cassiopeia Beta 1.0
nombre | etiqueta | Prestigio | Ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians of Wisdom | GoW | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Trianeros | TRI | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
New State Order | NSO | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Pastafaristas | PASTA | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
SystemControl | TSC | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 |
Denebians | DBS | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Mediavida | super | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 |
Adeptus Mechanicus | ADM | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 |
Exeter | EXE | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 |
Confederacion Terran | TERRA | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 |
The Axos | AXOS | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 |
Imperio Krull | KRU | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 6 |
Ruina | RUI | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 17 |
TM123SX | ausa | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 15 |
Akropolis Attica | AAT | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 |
New Frontiers | NFS | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Mishima Zaibatsu | MZbts | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 |
Eternia | Etr | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 35 |
PIRATas Del Espacio | PDE | 19 | 37 | 19 | 22 | 24 | 56 |
Huevas de Trovanco | HdT | 20 | 47 | 39 | 52 | 26 | 50 |
CuatroBetas | BBBB | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 57 |
Aeternum Industrias | AIND | 22 | 44 | 24 | 19 | 21 | 64 |
Damned Corpses | DAMN | 23 | 55 | 18 | 32 | 20 | 44 |
Getafe Racing Crew | GRC | 24 | 52 | 46 | 30 | 63 | 23 |
Union Foral Carlista | UFC | 25 | 64 | 60 | 53 | 46 | 49 |
Eagle blue | Agil | 26 | 58 | 62 | 64 | 56 | 48 |
Mal0sVici0s | MalVi | 27 | 60 | 54 | 62 | 59 | 37 |
Hegemonia | HEG | 28 | 41 | 58 | 44 | 45 | 21 |
Eclipse Fleet | ExFT | 29 | 49 | 49 | 57 | 37 | 27 |
Reino de La Mancha | RLM | 30 | 38 | 44 | 47 | 38 | 24 |
Aurelian | AurN | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 55 |
Catalunya | CAT | 32 | 62 | 57 | 60 | 43 | 39 |
KKdVak | KKVak | 33 | 50 | 50 | 56 | 58 | 52 |
Devildavis | Ecl | 34 | 40 | 56 | 43 | 61 | 22 |
Tecno Wars | TEW | 35 | 59 | 51 | 61 | 42 | 29 |
Stark | STK | 36 | 43 | 48 | 41 | 64 | 28 |
Azpalop | APA | 37 | 36 | 43 | 46 | 57 | 34 |
SEMPERFI | smp | 38 | 42 | 59 | 45 | 33 | 25 |
yidramanes | yidra | 39 | 28 | 27 | 35 | 50 | 46 |
Patatatomicos | PATAT | 40 | 61 | 55 | 63 | 60 | 32 |
SVGkNN | SVG | 41 | 54 | 63 | 58 | 32 | 20 |
Domini | DMN | 42 | 35 | 42 | 28 | 55 | 19 |
IMPERIO_DOMM | DOMM | 43 | 34 | 61 | 51 | 54 | 26 |
GetafeRacingCrew | GTF | 44 | 53 | 47 | 31 | 30 | 43 |
xParTTerS | xPTT | 45 | 63 | 45 | 33 | 62 | 42 |
Gomorreanos | GMR | 46 | 51 | 53 | 23 | 25 | 40 |
Kombatiente | Jmflo | 47 | 48 | 21 | 34 | 22 | 45 |
Rungo | BKk | 48 | 33 | 41 | 40 | 53 | 30 |
New Mecca | MECCA | 49 | 18 | 64 | 16 | 27 | 16 |
Terrenos de Elkenrod | TdE | 50 | 32 | 40 | 39 | 29 | 31 |
Rulas | FFH | 51 | 45 | 36 | 37 | 49 | 51 |
mariu | ms2 | 52 | 31 | 31 | 24 | 23 | 33 |
GriffinCorp | GFC | 53 | 46 | 38 | 55 | 34 | 41 |
Muzziotti Group Corp | MGP | 54 | 30 | 29 | 36 | 52 | 36 |
MadridE | FFH | 55 | 25 | 34 | 42 | 40 | 54 |
Ander | BCS | 56 | 29 | 37 | 38 | 41 | 38 |
Skyscanner | Sky | 57 | 57 | 28 | 59 | 51 | 60 |
losjesusitos | JMG | 58 | 27 | 35 | 50 | 48 | 53 |
Oslikar | OsK | 59 | 26 | 26 | 27 | 47 | 47 |
Ciudadela Rick | CRM | 60 | 24 | 33 | 49 | 39 | 58 |
novatoman | nvm | 61 | 22 | 30 | 26 | 44 | 61 |
MercaJita | MRJ | 62 | 23 | 23 | 25 | 36 | 59 |
Boralan | BRL | 63 | 56 | 25 | 54 | 28 | 63 |
Ginesitos | GGG | 64 | 21 | 32 | 29 | 35 | 62 |
DrCooper | DrC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
lostelibles | ltb | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Cassiopeia Alpha2
nombre | Prestigio | ejército | Flota | Población | Tecnología | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastafaristas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Trianeros | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Confederacion Terran | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
IA Cracia | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
New Meca | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Anletneu | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Technics | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 |
Oritheu | 7 | 19 | 19 | 13 | 13 | 20 |
EXTRAFA | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Cassanitas | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Mineros Extrasolares | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 |
BrainFreeze | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Atlas - server 1
Condición de victoria: conquista de la Tierra y mantenimiento durante una semana. Consorcio vencedor: TEMPLO
nombre | consorcio | prestigio | flota | ejército | tecnología | valor | población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvick | TEMPLO | 301420 | 370 | 301420 | 49369 | 305439311 | 676899 |
Drakonia | H3LLBR1NG3RS | 255155 | 402 | 255155 | 68305 | 107303867 | 610180 |
Benchomia | EUDAIMONIA | 174359 | 127 | 174359 | 64013 | 38753297 | 151555 |
Centauros | Imperio Nova Latino | 157141 | 107 | 157141 | 68309 | 33590956 | 177026 |
H3LLBR1NG3RS | H3LLBR1NG3RS | 114012 | 61 | 114012 | 68309 | 58540147 | 107262 |
Tecno Nervion | H3LLBR1NG3RS | 101288 | 281 | 101288 | 36247 | 89158774 | 527199 |
Nazis | Imperio Nova Latino | 77818 | 51 | 77818 | 11739 | 10830172 | 95018 |
IMPERIO ARGEN | Imperio Nova Latino | 70803 | 175 | 70803 | 54993 | 36420833 | 206056 |
Tierra de Ciegos | H3LLBR1NG3RS | 59151 | 64 | 59151 | 65156 | 430042969 | 258708 |
TEMPLANZA | TEMPLO | 46118 | 257 | 46118 | 48775 | 46281344 | 401774 |
diablo | 39817 | 82 | 39817 | 25689 | 9471528 | 158481 | |
Cancri | 33589 | 57 | 33589 | 60969 | 16084252 | 153950 | |
proyecto nova | Imperio Nova Latino | 26764 | 5 | 26764 | 22193 | 3914066 | 13470 |
oijoioji | 20190 | 16 | 20190 | 5537 | 1636521 | 21797 | |
Imperio Evolucuion X | 19595 | 35 | 19595 | 68305 | 33375292 | 128785 | |
Cibrex | 17848 | 1 | 17848 | 3039 | 65335 | 3240 | |
Eljonas | 17112 | 11 | 17112 | 29129 | 4807668 | 58040 | |
Federacion estelar | Federaciones Unidas | 17001 | 25 | 17001 | 22948 | 3550193 | 71950 |
Orden sith | Imperio Nova Latino | 14222 | 5 | 14222 | 3915 | 938298 | 18751 |
Red Star | 10786 | 5 | 10786 | 3475 | 723504 | 11010 | |
Ferro | 10371 | 2 | 10371 | 1 | 165641 | 1780 | |
Harko industrial | 10234 | 3 | 10234 | 947 | 445211 | 4740 | |
Casa Sardaukar | 8055 | 1 | 8055 | 2233 | 298404 | 7085 | |
Unholy Bearers | Imperio Nova Latino | 7654 | 2 | 7654 | 4635 | 969634 | 5525 |
MXMax | 7520 | 0 | 7520 | 1 | 80850 | 680 | |
Dreckons | Piratas del vacio | 7421 | 26 | 7421 | 7695 | 3586043 | 25456 |
ROTSUSNIANOS | 7303 | 51 | 7303 | 3069 | 7801173 | 55090 | |
DRAGONES | 7006 | 6 | 7006 | 8073 | 2618785 | 27792 | |
Dawster | 6865 | 12 | 6865 | 7821 | 1868330 | 13141 | |
ALUCARDIANOS2018 | 6736 | 10 | 6736 | 16305 | 2018346 | 16189 | |
Umbrella | 6690 | 5 | 6690 | 10573 | 652082 | 8480 | |
CLONES01 | 6660 | 1 | 6660 | 1 | 80338 | 1100 | |
draco | 6493 | 1 | 6493 | 1 | 129230 | 1200 | |
SAGAN | 6486 | 0 | 6486 | 322 | 55784 | 2400 | |
Gran Colombia | 6406 | 2 | 6406 | 3 | 181384 | 3460 | |
Orden del Flato | 5560 | 0 | 5560 | 5 | 59095 | 540 | |
Los 3 mosqueteros | 5253 | 0 | 5253 | 1 | 80850 | 650 | |
def 90 | 4412 | 4 | 4412 | 4685 | 939581 | 10417 | |
Cascantum | 4349 | 2 | 4349 | 819 | 238789 | 2820 | |
Onu Expedition Force | 4244 | 1 | 4244 | 143 | 112172 | 4540 | |
Investment Universal | 4114 | 7 | 4114 | 1074 | 1293687 | 13302 | |
Argentina | 4035 | 24 | 4035 | 3449 | 1908964 | 25110 | |
nombreyfin | Imperio Nova Latino | 3589 | 41 | 3589 | 4625 | 2439156 | 38140 |
Ariditas | 3325 | 4 | 3325 | 6081 | 1869141 | 10985 | |
Vectormaycry | 3234 | 1 | 3234 | 75 | 155741 | 3584 | |
izaruk | 3153 | 5 | 3153 | 271 | 464120 | 6540 | |
Trancendence | 3081 | 1 | 3081 | 1518 | 168591 | 3115 | |
Uchiha | 2672 | 2 | 2672 | 1 | 131997 | 1600 | |
Obsidian Front | 2630 | 2 | 2630 | 2851 | 421627 | 4624 | |
Novaprospec | 2377 | 2 | 2377 | 5 | 112024 | 1540 | |
GOGODIN | 2102 | 10 | 2102 | 6011 | 1004818 | 13445 | |
Frotito | 1858 | 3 | 1858 | 1587 | 549847 | 5360 | |
Prueba 001 | 1687 | 2 | 1687 | 317 | 211955 | 3985 | |
Anthyr | 1613 | 4 | 1613 | 2793 | 518576 | 5930 | |
Shadowcent | 1534 | 9 | 1534 | 3289 | 1302240 | 11870 | |
Cochinos | 957 | 2 | 957 | 5 | 234061 | 3510 | |
cocami | 852 | 2 | 852 | 139 | 256130 | 3545 | |
Corporacion Zul | 436 | 1 | 436 | 2119 | 166754 | 3180 | |
Verzu | 399 | 0 | 399 | 1 | 80850 | 680 | |
BLACK DEATH | 389 | 2 | 389 | 57 | 213486 | 3950 | |
TECNICH | 385 | 2 | 385 | 5 | 112024 | 1540 | |
venga1 | 359 | 0 | 359 | 1 | 80850 | 650 | |
Imperio Omega | 218 | 2 | 218 | 17 | 223198 | 3600 | |
Imperio del Orden | 214 | 0 | 214 | 1 | 70454 | 600 | |
mauquiavelo | 211 | 0 | 211 | 1 | 80850 | 2230 | |
EMC14 | 209 | 2 | 209 | 5 | 103535 | 1610 | |
Ice Cream | 204 | 0 | 204 | 3 | 100604 | 920 | |
Khronnos | 202 | 2 | 202 | 4 | 112024 | 1540 | |
Pepin82 | 200 | 0 | 200 | 3 | 168059 | 820 | |
Eternity | 199 | 2 | 199 | 4 | 105894 | 1570 | |
SportsXCV | 195 | 2 | 195 | 1 | 126471 | 1600 | |
Seccion | 195 | 2 | 195 | 1 | 109203 | 1610 | |
Unnkkas | 186 | 0 | 186 | 1 | 125023 | 650 | |
Servialitz | 175 | 2 | 175 | 17 | 180003 | 3520 | |
Earth IC | 169 | 2 | 169 | 1 | 126471 | 1600 | |
Tecojo | 167 | 0 | 167 | 5 | 59095 | 540 | |
Starkiller | 166 | 0 | 166 | 4 | 59095 | 610 | |
Alez27 | 166 | 2 | 166 | 1 | 126471 | 1600 | |
distinto73 | 165 | 2 | 165 | 1 | 133223 | 1650 | |
Lisandro1009 | 162 | 2 | 162 | 1 | 133223 | 1650 | |
orden de platino | 160 | 0 | 160 | 5 | 59095 | 540 | |
bajozero | 154 | 2 | 154 | 5 | 112024 | 1540 | |
Altera um | 151 | 2 | 151 | 1 | 133223 | 1650 | |
Catalunya | 150 | 0 | 150 | 1 | 59095 | 540 | |
Minel | 150 | 0 | 150 | 1 | 59095 | 540 | |
Antauri | 148 | 1 | 148 | 1 | 130103 | 1150 | |
rottwelder | 138 | 2 | 138 | 1 | 109166 | 1550 | |
Unknowns | 137 | 2 | 137 | 4 | 112024 | 1540 | |
Divergente | 129 | 0 | 129 | 5 | 59095 | 540 | |
Outer Heaven | 125 | 2 | 125 | 1 | 126471 | 1600 | |
NspyR I | 120 | 2 | 120 | 5 | 112024 | 1540 | |
PeterGriffin | 116 | 2 | 116 | 1 | 133223 | 1650 | |
Noxus | 115 | 1 | 115 | 6 | 65701 | 1210 | |
Mancomunidad | 115 | 2 | 115 | 7 | 167389 | 1710 | |
Land of Wisdom | 110 | 2 | 110 | 1 | 126471 | 1600 | |
Facundo | 105 | 2 | 105 | 1 | 133223 | 1650 | |
IBEROS | 103 | 2 | 103 | 7 | 206131 | 1710 | |
Ragnarock | 102 | 2 | 102 | 4 | 112024 | 1540 | |
tecnoMX | 101 | 2 | 101 | 5 | 112024 | 1540 | |
Anthony | 100 | 2 | 100 | 1 | 133223 | 1650 | |
Dante | 97 | 2 | 97 | 3 | 226820 | 1820 | |
Ulster | 96 | 2 | 96 | 1 | 133223 | 1650 | |
Bulldozer | 91 | 2 | 91 | 1 | 133223 | 1650 | |
t3cnoChall4 | 90 | 2 | 90 | 5 | 112024 | 1540 | |
Argus | 90 | 2 | 90 | 1 | 133223 | 1650 | |
Guardia Imperial | 90 | 2 | 90 | 1 | 120341 | 1630 | |
deads | 90 | 2 | 90 | 1 | 133223 | 1650 | |
Tecnotron | 89 | 2 | 89 | 7 | 207207 | 1710 | |
Kairos | 87 | 2 | 87 | 3 | 170971 | 1710 | |
renegados | 85 | 2 | 85 | 1 | 133223 | 1650 | |
Colver | 81 | 2 | 81 | 1 | 133223 | 1650 | |
Caballeros de Ren | 81 | 2 | 81 | 1 | 126471 | 1600 | |
Acxiox | 81 | 0 | 81 | 1 | 59095 | 2120 | |
Peronismo | 81 | 2 | 81 | 5 | 168385 | 1710 | |
Reino de Angmar | 77 | 2 | 77 | 3 | 128455 | 4870 | |
Hydrantia | 77 | 0 | 77 | 1 | 70454 | 600 | |
MoL0ToV | 76 | 2 | 76 | 5 | 112024 | 1540 | |
coraosnnnnnnn | 75 | 0 | 75 | 1 | 59095 | 540 | |
