Diferencia entre revisiones de «Tablas Objetos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ==Artefacto== | |
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | ! class="header" | Energía | ||
| + | ! class="header" | Personal | ||
| + | ! class="header" | Espacio | ||
| + | ! class="header" | Fabricación | ||
| + | ! class="header" | Instalación | ||
| + | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
| + | ! class="header" | Bonus prestigio | ||
| + | ! class="header" | Estructura | ||
| + | ! class="header" | Mantenimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Krios|Artefacto alienígena Krios]] | ||
| + | | align="center" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Taurus|Artefacto alienígena Taurus]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Dydimoi|Artefacto alienígena Dydimoi]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Karkinos|Artefacto alienígena Karkinos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Leon|Artefacto alienígena Leon]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Phartenos|Artefacto alienígena Phartenos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Zygos|Artefacto alienígena Zygos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Skorpios|Artefacto alienígena Skorpios]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Toxotes|Artefacto alienígena Toxotes]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Aigokeros|Artefacto alienígena Aigokeros]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Hydrokoos|Artefacto alienígena Hydrokoos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Ikhthyes|Artefacto alienígena Ikhthyes]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:motor_de_curvatura.png|30px]] [[Objeto:Daedalus prime|Daedalus prime]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:patrimonio_humanidad.png|30px]] [[Objeto:Patrimonio de la humanidad|Patrimonio de la humanidad]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Objeto especial== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | ! class="header" | Bonus | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_investigacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador RS-01|Acelerador RS-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_investigacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador RS-02|Acelerador RS-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_investigacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador RS-04|Acelerador RS-04]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 12h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_ensamblaje.png|30px]] [[Objeto:Acelerador SA-01|Acelerador SA-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_ensamblaje.png|30px]] [[Objeto:Acelerador SA-02|Acelerador SA-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_ensamblaje.png|30px]] [[Objeto:Acelerador SA-03|Acelerador SA-03]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 12h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_fabricacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador AS-01|Acelerador AS-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_fabricacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador AS-02|Acelerador AS-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_fabricacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador AS-03|Acelerador AS-03]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_entrenamiento.png|30px]] [[Objeto:Acelerador TP-01|Acelerador TP-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_entrenamiento.png|30px]] [[Objeto:Acelerador TP-02|Acelerador TP-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_entrenamiento.png|30px]] [[Objeto:Acelerador TP-03|Acelerador TP-03]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_instalacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador BA-01|Acelerador BA-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_instalacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador BA-02|Acelerador BA-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_instalacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador BA-03|Acelerador BA-03]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_investigacion.png|30px]] [[Objeto:Acelerador RS-04|Acelerador RS-04]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1d | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_colonial.png|30px]] [[Objeto:Acelerador CO-01|Acelerador CO-01]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_colonial.png|30px]] [[Objeto:Acelerador CO-02|Acelerador CO-02]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 12h | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:acelerador_colonial.png|30px]] [[Objeto:Acelerador CO-03|Acelerador CO-03]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1d | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:mina_planetaria.jpg|30px]] [[Objeto:Prospector|Prospector]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:terraformador.jpg|30px]] [[Objeto:Terraformador|Terraformador]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:entrenador.png|30px]] [[Objeto:Entrenador de tropa|Entrenador de tropa]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:entrenador.png|30px]] [[Objeto:Entrenador de base|Entrenador de base]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:entrenador.png|30px]] [[Objeto:Entrenador de nave|Entrenador de nave]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:desestabilizador_espacial.jpg|30px]] [[Objeto:Desestabilizador hiperespacial|Desestabilizador hiperespacial]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:desestabilizador_solar.jpg|30px]] [[Objeto:Desestabilizador solar|Desestabilizador solar]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:bonos.jpg|30px]] [[Objeto:Bonos 1K|Bonos 1K]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:bonos.jpg|30px]] [[Objeto:Bonos 10K|Bonos 10K]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:bonos.jpg|30px]] [[Objeto:Bonos 100K|Bonos 100K]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 100.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:bonos.jpg|30px]] [[Objeto:Bonos 1.000K|Bonos 1.000K]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:bonos.jpg|30px]] [[Objeto:Bonos Prosperidad|Bonos Prosperidad]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:refuerzos.jpg|30px]] [[Objeto:Refuerzos x50|Refuerzos x50]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:refuerzos.jpg|30px]] [[Objeto:Refuerzos x250|Refuerzos x250]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:refuerzos.jpg|30px]] [[Objeto:Refuerzos x1.000|Refuerzos x1.000]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:refuerzos.jpg|30px]] [[Objeto:Mandalapurianos|Mandalapurianos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:colonos.jpg|30px]] [[Objeto:Colonos 10.000|Colonos 10.000]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:colonos.jpg|30px]] [[Objeto:Colonos 50.000|Colonos 50.000]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 50.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:colonos.jpg|30px]] [[Objeto:Colonos 100.000|Colonos 100.000]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 100.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Escombro== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:escombros.png|30px]] [[Objeto:Escombros tipo 1|Escombros tipo 1]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:escombros.png|30px]] [[Objeto:Escombros tipo 2|Escombros tipo 2]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:escombros.png|30px]] [[Objeto:Escombros tipo 3|Escombros tipo 3]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Recurso básico== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:metales.png|30px]] [[Objeto:Metales|Metales]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:silicatos.png|30px]] [[Objeto:Silicatos|Silicatos]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:compuestos_c.png|30px]] [[Objeto:Compuestos c|Compuestos c]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:gases_inertes.png|30px]] [[Objeto:Gases inertes|Gases inertes]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:agua.png|30px]] [[Objeto:Agua|Agua]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:radioisotopos.png|30px]] [[Objeto:Radioisótopos|Radioisótopos]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:tierras_raras.png|30px]] [[Objeto:Tierras raras|Tierras raras]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:neutronio.png|30px]] [[Objeto:Neutronio|Neutronio]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:perovskita.png|30px]] [[Objeto:Perovskita|Perovskita]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:beurita.png|30px]] [[Objeto:Beurita|Beurita]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:gravitonio.png|30px]] [[Objeto:Gravitonio|Gravitonio]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:xenobiomasa.png|30px]] [[Objeto:Xenobiomasa|Xenobiomasa]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:plasma_lambda.png|30px]] [[Objeto:Plasma Lambda|Plasma Lambda]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Objeto raro== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:solenoide_de_adn.png|30px]] [[Objeto:Solenoide de ADN|Solenoide de ADN]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:interfaz_neuronal.png|30px]] [[Objeto:Interfaz neuronal|Interfaz neuronal]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:sistema_cartografico.png|30px]] [[Objeto:Sistema cartográfico|Sistema cartográfico]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:libro_de_anhar.png|30px]] [[Objeto:Libro de Anhar|Libro de Anhar]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:especimen.png|30px]] [[Objeto:Especimen|Especimen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bien de consumo== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | ! class="header" | Consumo | ||
| + | ! class="header" | Bonus felicidad | ||
| + | ! class="header" | Prioridad | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:alimentos_frescos.png|30px]] [[Objeto:Alimentos frescos|Alimentos frescos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 4 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:superalimentos.jpg|30px]] [[Objeto:Superalimentos|Superalimentos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:funny_pills.png|30px]] [[Objeto:Pastillas de la felicidad|Pastillas de la felicidad]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:mascotas_transgenicas.png|30px]] [[Objeto:Mascotas transgenéticas|Mascotas transgenéticas]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:domobots.png|30px]] [[Objeto:Domobots|Domobots]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:aerodeslizadores.png|30px]] [[Objeto:Aerodeslizadores|Aerodeslizadores]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:ciberimplantes.png|30px]] [[Objeto:Ciberimplantes|Ciberimplantes]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0,5 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:neurochips.png|30px]] [[Objeto:Neurochips|Neurochips]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:tejidos_de_repuesto.png|30px]] [[Objeto:Tejidos de repuesto|Tejidos de repuesto]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:maquinas_industriales.png|30px]] [[Objeto:Maquinas industriales|Maquinas industriales]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:nanomedicos.jpg|30px]] [[Objeto:Nanomédicos|Nanomédicos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:robots_industriales.jpg|30px]] [[Objeto:Robots industriales|Robots industriales]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:yates.jpg|30px]] [[Objeto:Yates|Yates]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 0,5 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:superegos.png|30px]] [[Objeto:Superegos|Superegos]] | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Banco== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | ! class="header" | Energía | ||
| + | ! class="header" | Personal | ||
| + | ! class="header" | Espacio | ||
| + | ! class="header" | Fabricación | ||
| + | ! class="header" | Instalación | ||
| + | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
| + | ! class="header" | Capacidad de dinero | ||
| + | ! class="header" | Estructura | ||
| + | ! class="header" | Mantenimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Criptobanco I|Criptobanco I]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |300 | ||
| + | | class="atributo ralign" |40 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Criptobanco II|Criptobanco II]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |300 | ||
| + | | class="atributo ralign" |40 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.500.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Núcleo bancario|Núcleo bancario]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |60 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 2.500.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Reserva intergaláctica|Reserva intergaláctica]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |60 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |0 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 50.000.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Criptoreserva|Criptoreserva]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |60 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 5.000.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:criptobanco.jpg|30px]] [[Objeto:Criptobanco básico|Criptobanco básico]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |300 | ||
| + | | class="atributo ralign" |40 | ||
| + | | class="atributo ralign" |500 | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 500 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Centro estatal== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! class="header" | Nombre | ||
| + | ! class="header" | Energía | ||
| + | ! class="header" | Personal | ||
| + | ! class="header" | Espacio | ||
| + | ! class="header" | Fabricación | ||
| + | ! class="header" | Instalación | ||
| + | ! class="header" | Tiempo de instalación | ||
| + | ! class="header" | Estructura | ||
| + | ! class="header" | Presencia | ||
| + | ! class="header" | Capacidad de reservistas | ||
| + | ! class="header" | Mantenimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | class="atributo ralign" | [[File:centro_estatal.png|30px]] [[Objeto:Centro estatal I|Centro estatal I]] | ||
| + | | class="atributo ralign" |30 | ||
| + | | class="atributo ralign" |40 | ||
| + | | class="atributo ralign" |100 | ||
| + | | class="atributo ralign" |4h | ||
| + | | class="atributo ralign" |3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 3h | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 1.000 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 600 | ||
| + | | class="atributo ralign" | 10 | ||
| + | |- | ||
