Diferencia entre revisiones de «Objeto:Vehículo blindado»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| Defensa espacial=+0% | | Defensa espacial=+0% | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=100 | | Tierras raras=100 | ||
| Compuestos c=40 | | Compuestos c=40 | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| Gases inertes=40 | | Gases inertes=40 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Armored vehicle]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 13:48 14 abr 2021
| Vehículo blindado | |
| |
| Características | |
| Categoría | Vehículo de tropas |
| Tecnología | Blindados |
| Volumen | 200 |
Los vehículos de tropas pueden ser equipados por una unidad de tropa. Consiste en un sistema de apoyo para moverse más rápido y/o para ofrecer más potencia de fuego. Pueden ser muy diversos como las lanzaderas de asalto para aumentar el rendimiento de combate espacial, o vehículos blindados mejorar la capacidad de combate planetario.
Vehículo blindado todoterreno dotado de capacidad para 8 soldados.
Recursos para fabricación
| Metales | 60 | |
| Silicatos | 20 | |
| Compuestos C | 40 | |
| Gases inertes | 40 | |
| Agua | 50 | |
| Tierras raras | 100 |
