Diferencia entre revisiones de «Objeto:Mimetizador XL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 500 | | Consumo espacio = 500 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=800 | | Tierras raras=800 | ||
| Metales=100 | | Metales=100 | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Gases inertes=400 | | Gases inertes=400 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Mimetizator XL]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 15:39 14 abr 2021
| Mimetizador XL | |
| |
| Características | |
| Categoría | Generador de camuflaje |
| Tecnología | Mimetización |
| Masa | 1000 |
| Volumen | 100 |
Los generadores de camuflaje generan un campo que amortigua y distorsiona las emisiones electromagnéticas de un objeto, reduciendo las posibilidades de que este sea detectado.
Generador de camuflaje de alta tecnología para bases.
Requisitos de instalación
| Energía | 400 |
| Personal | 100 |
| Espacio | 500 |
Recursos para fabricación
| Metales | 100 | |
| Silicatos | 200 | |
| Gases inertes | 400 | |
| Tierras raras | 800 |
