Diferencia entre revisiones de «Objeto:Fus 10000A»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 200 | | Consumo espacio = 200 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=15 | | Tierras raras=15 | ||
| Compuestos c=60 | | Compuestos c=60 | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Fus 10000A]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 15:39 14 abr 2021
| Fus 10000A | |
| |
| Características | |
| Categoría | Propulsor |
| Tecnología | Propulsor Fus 10000A |
| Masa | 2000 |
| Volumen | 100 |
Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.
Propulsor de fusión. Proporciona un empuje inmenso.
Requisitos de instalación
| Energía | 360 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 200 |
Recursos para fabricación
| Metales | 100 | |
| Silicatos | 30 | |
| Compuestos C | 60 | |
| Gases inertes | 5 | |
| Agua | 200 | |
| Tierras raras | 15 |
