Diferencia entre revisiones de «Objeto:Centro de clonación IV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 500 | | Consumo espacio = 500 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Compuestos c=150 | | Compuestos c=150 | ||
| Metales=50 | | Metales=50 | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| Gases inertes=120 | | Gases inertes=120 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Cloning center IV]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 15:33 14 abr 2021
| Centro de clonación IV | |
| |
| Características | |
| Categoría | Centro de clonación |
| Tecnología | Centros de clonación IV |
| Volumen | 100 |
Los centros de clonación incrementan el número de nacimientos y permiten un crecimiento poblacional más rápido.
Requisitos de instalación
| Energía | 300 |
| Personal | 40 |
| Espacio | 500 |
Recursos para fabricación
| Metales | 50 | |
| Silicatos | 250 | |
| Compuestos C | 150 | |
| Gases inertes | 120 | |
| Agua | 200 |
