Diferencia entre revisiones de «Tablas Objetos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 13: | Línea 13: | ||
|- | |- | ||
| class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Krios|Artefacto alienígena Krios]] | | class="atributo ralign" | [[File:artefacto_alienigena.png|30px]] [[Objeto:Artefacto alienígena Krios|Artefacto alienígena Krios]] | ||
| − | | | + | | align="center" |0 |
| class="atributo ralign" |0 | | class="atributo ralign" |0 | ||
| class="atributo ralign" |100 | | class="atributo ralign" |100 | ||
Revisión actual del 12:57 18 abr 2021
Artefacto
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Bonus prestigio | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 6 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 2 | 1.000 | 0 |
Objeto especial
| Nombre | Bonus |
|---|---|
| 3h | |
| 6h | |
| 12h | |
| 3h | |
| 6h | |
| 12h | |
| 1h | |
| 3h | |
| 6h | |
| 1h | |
| 3h | |
| 6h | |
| 1h | |
| 3h | |
| 6h | |
| 1d | |
| 6h | |
| 12h | |
| 1d | |
| 1 | |
| 1 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 30px Bonos 1K | 1.000 |
| 30px Bonos 10K | 10.000 |
| 30px Bonos 100K | 100.000 |
| 30px Bonos 1.000K | 1.000.000 |
| 30px Bonos Prosperidad | 1.000.000 |
| 50 | |
| 250 | |
| 1.000 | |
| 1.000 | |
| 10.000 | |
| 50.000 | |
| 100.000 |
Escombro
| Nombre |
|---|
Recurso básico
| Nombre |
|---|
Objeto raro
| Nombre |
|---|
Bien de consumo
| Nombre | Consumo | Bonus felicidad | Prioridad | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | 1 | 8 | ||
| 3 | 0,5 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 12 | ||
| 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 10 | ||
| 2 | 1 | 11 | ||
| 0,5 | 1 | 14 | ||
| 1 | 1 | 13 |
Banco
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Capacidad de dinero | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.000.000 | 500 | 10 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 1.500.000 | 500 | 10 | |
| 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 2.500.000 | 500 | 10 | |
| 500 | 60 | 500 | 0 | 3h | 3h | 50.000.000 | 1.000 | 10 | |
| 500 | 60 | 500 | 3h | 3h | 3h | 5.000.000 | 500 | 10 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 3h | 3h | 500.000 | 500 | 10 |
Centro estatal
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Capacidad de reservistas | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 600 | 10 | |
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 800 | 15 | |
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
Centro de cómputo
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Dinero generado | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 600 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 650 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 700 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 750 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 800 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 850 | 0 | |
| 600 | 100 | 2000 | 4h | 4h | 4h | 2.000 | 900 | 0 |
Centro de clonación
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Clonaciones | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 10 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 11 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 12 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 13 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 14 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 15 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 16 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 17 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 100 | 750 |
Hábitat
| Nombre | Tiempo de instalación | Colonos | Estructura | Hostilidad máxima | Apoyo popular | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 100.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | OPTIMO | -0,1 | 100 | |
| 12h | 100.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | BENIGNO | -0,1 | 120 | |
| 12h | 100.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 110.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 120.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 130.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 140.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 150.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 160.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 12h | 170.000 | 100.000 | HOSTIL | -0,1 | 140 | |
| 30px Hábitat subterraneo I | 12h | 100.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo II | 12h | 110.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo III | 12h | 120.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo IV | 12h | 130.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo V | 12h | 140.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VI | 12h | 150.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VII | 12h | 160.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 30px Hábitat subterraneo VIII | 12h | 170.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 |
| 12h | 50.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 55.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 60.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 65.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 70.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 75.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 80.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 85.000 | 100.000 | ESPACIAL | -0,1 | 160 | |
| 12h | 200.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 220.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 240.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 12h | 260.000 | 100.000 | SEVERO | -0,015 | 160 | |
| 12h | 500.000 | 100.000 | SEVERO | -0,1 | 160 | |
| 1d | 1.000.000 | 100.000 | SEVERO | 0 | 1.600 |
Puerto comercial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Transportes | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 400 | 2h | 2h | 2h | 4 | 1.000 | 50 | |
| 60 | 60 | 800 | 4h | 4h | 4h | 10 | 2.000 | 100 | |
| 120 | 120 | 1600 | 6h | 8h | 8h | 24 | 4.000 | 200 | |
| 30 | 30 | 300 | 1h | 30m | 30m | 2 | 500 | 25 |
Puerto espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Reparación externa | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 1000 | 4h | 3h | 3h | 2.500 | 200 | 100 | |
| 600 | 850 | 2500 | 6h | 6h | 6h | 8.000 | 1.000 | 250 | |
| 200 | 300 | 1000 | 4h | 2h | 2h | 2.500 | 150 | 100 |
Núcleo de base planetaria
| Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Estructuras defensivas | Max. extensiones | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 3 | 25% | 40.000 | 15.000 | 500 | 30 | 60.000 | 90 | 15 | BENIGNO | 4 | 3 | 450 | |
| 12h | 3 | 25% | 40.000 | 30.000 | 500 | 50 | 120.000 | 150 | 15 | BENIGNO | 4 | 4 | 300 | |
| 1d | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 1.000 | 100 | 400.000 | 150 | 40 | HOSTIL | 8 | 4 | 300 | |
| 4h | 2 | 50% | 40.000 | 4.000 | 100 | 15 | 20.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 100 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 260 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 280 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 14.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 300 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 15.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 320 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 16.000 | 400 | 20 | 60.000 | 80 | 8 | BENIGNO | 3 | 2 | 340 | |
| 12h | 2 | 75% | 40.000 | 5.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 160 | |
| 12h | 2 | 75% | 40.000 | 5.500 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 180 | |
| 12h | 2 | 75% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 200 | |
| 12h | 2 | 75% | 40.000 | 6.500 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 220 | |
| 12h | 2 | 75% | 40.000 | 7.000 | 150 | 30 | 80.000 | 30 | 15 | SEVERO | 5 | 2 | 240 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 12.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 240 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 13.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 260 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 14.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 280 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 15.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 300 | |
| 8h | 3 | 10% | 40.000 | 16.000 | 400 | 20 | 40.000 | 80 | 8 | OPTIMO | 3 | 2 | 320 | |
| 12h | 2 | 150% | 40.000 | 6.000 | 150 | 30 | 160.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 180 | |
| 12h | 2 | 160% | 40.000 | 6.500 | 150 | 30 | 180.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 190 | |
| 12h | 2 | 170% | 40.000 | 7.000 | 150 | 30 | 200.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 200 | |
| 12h | 2 | 180% | 40.000 | 7.500 | 150 | 30 | 220.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 210 | |
| 12h | 2 | 190% | 40.000 | 8.000 | 150 | 30 | 240.000 | 70 | 25 | SEVERO | 6 | 2 | 220 |
Núcleo de estación espacial
| Nombre | Tiempo de instalación | Administración colonial | Bonus defensivo | Capacidad de carga | Espacio | Capacidad de personal | Capacidad de tropas | Estructura | Presencia | Sistemas de armas | Hostilidad máxima | Estructuras defensivas | Max. extensiones | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | 1 | 25% | 40.000 | 4.000 | 100 | 10 | 10.000 | 30 | 5 | SEVERO | 2 | 1 | 80 | |
| 8h | 3 | 150% | 40.000 | 7.000 | 200 | 20 | 100.000 | 50 | 30 | SEVERO | 5 | 3 | 300 | |
| 12h | 3 | 200% | 40.000 | 15.000 | 500 | 20 | 150.000 | 100 | 35 | SEVERO | 5 | 4 | 350 | |
| 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.000 | 150 | 15 | 50.000 | 50 | 10 | SEVERO | 4 | 2 | 180 | |
| 8h | 2 | 100% | 40.000 | 4.500 | 150 | 15 | 60.000 | 50 | 15 | SEVERO | 4 | 2 | 180 | |
| 8h | 2 | 100% | 40.000 | 5.000 | 150 | 15 | 70.000 | 50 | 20 | SEVERO | 4 | 2 | 190 | |
| 8h | 2 | 100% | 40.000 | 5.500 | 150 | 15 | 80.000 | 50 | 25 | SEVERO | 4 | 2 | 200 | |
| 8h | 2 | 100% | 40.000 | 6.000 | 150 | 15 | 90.000 | 50 | 30 | SEVERO | 4 | 2 | 210 | |
| 6h | 2 | 25% | 40.000 | 4.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 150 | |
| 6h | 2 | 25% | 40.000 | 4.500 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 2 | 25% | 40.000 | 5.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 2 | 25% | 40.000 | 5.500 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 2 | 25% | 40.000 | 6.000 | 150 | 10 | 15.000 | 1 | 5 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 8.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 9.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 10.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 11.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 12.000 | 300 | 10 | 30.000 | 40 | 8 | SEVERO | 2 | 2 | 180 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 10.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 11.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 12.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 13.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 | |
| 6h | 3 | 25% | 40.000 | 14.000 | 300 | 12 | 40.000 | 40 | 10 | SEVERO | 2 | 2 | 200 |
Chasis
| Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Presencia | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | 0 | 350 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 50 | |
| 6h | 0 | 425 | 1.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 75 | |
| 4h | 0 | 375 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | 50 | |
| 1d 1h | 0 | 550 | 1.500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 125 | |
| 1d 6h | 0 | 675 | 2.500 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 175 | |
| 2d 2h | 0 | 900 | 4.000 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | L | 300 | |
| 2d 22h | 0 | 1.050 | 6.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 400 | |
| 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 | |
| 10h | 0 | 800 | 4.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 150 | |
| 20h | 0 | 1.500 | 6.000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | 225 | |
| 6h | 0 | 425 | 1.500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 65 | |
| 1d 6h | 0 | 675 | 3.000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | M | 125 | |
| 2d 22h | 0 | 1.050 | 7.000 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | 250 | |
| 5h | 0 | 550 | 2.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 75 | |
| 4h | 0 | 450 | 2.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 35 | |
| 5h | 0 | 550 | 3.000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | 55 | |
| 6h | 0 | 750 | 6.000 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | M | 65 | |
| 2d 12h | 0 | 1.400 | 18.000 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | L | 150 | |
| 4d 4h | 0 | 2.200 | 40.000 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | XL | 600 | |
| 4d 4h | 0 | 1.400 | 10.000 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | XL | 600 | |
| 5d | 0 | 1.700 | 15.000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | XL | 900 | |
| 8h | 0 | 3.700 | 15.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 400 | |
| 2d 2h | 1 | 850 | 2.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 200 | |
| 3d 8h | 2 | 1.300 | 4.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 600 | |
| 4d 4h | 3 | 1.900 | 8.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | XL | 900 | |
| 10d | 3 | 4.000 | 40.000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXL | 2.000 |
Chasis de caza
| Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | 0 | 150 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 2h | 0 | 150 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 2h | 0 | 150 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 2h | 0 | 175 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 | |
| 2h | 0 | 175 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 | |
| 2h | 0 | 175 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
Extensión de base planetaria
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | OPTIMO | |
| 80 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 4.000 | 0 | BENIGNO | |
| 100 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | HOSTIL | |
| 120 | 50 | 0 | 6h | 8h | 1 | 3.000 | 0 | SEVERO |
Extensión de estación espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Administración colonial | Espacio | Presencia | Hostilidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 0 | 6h | 8h | 1 | 2.000 | 0 | SEVERO |
Puerta cuántica
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Duración salto | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 100 | 1000 | 6h | 12h | 12h | 2.500 | 100 | 2d | 500 | |
| 350 | 100 | 1000 | 6h | 18h | 18h | 2.500 | 100 | 1d 12h | 1.000 | |
| 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 1d | 1.500 | |
| 550 | 100 | 1000 | 6h | 1d | 1d | 2.500 | 100 | 18h | 2.000 |
Arma espacial
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Absorbible escudo | Tiempo de instalación | Estructura | Disparo | Fuego antiasalto | Tamaño | Objetivo | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 25 | 30m | 30m | 250 | 50% | 30m | 250 | 60 | 0 | S | S | 5 | |
| 10 | 5 | 25 | 1h | 30m | 250 | 100% | 30m | 125 | 120 | 10 | S | XS | 5 | |
| 10 | 5 | 50 | 1h | 30m | 250 | 100% | 30m | 150 | 150 | 10 | S | S | 5 | |
| 10 | 10 | 50 | 2h | 30m | 500 | 100% | 30m | 175 | 200 | 5 | M | S | 10 | |
| 10 | 20 | 75 | 2h | 30m | 500 | 100% | 30m | 200 | 270 | 5 | M | M | 10 | |
| 10 | 20 | 100 | 3h | 30m | 1.000 | 100% | 30m | 250 | 400 | 0 | L | L | 15 | |
| 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 100% | 30m | 50 | 100 | 15 | S | XS | 1 | |
| 10 | 5 | 25 | 1h 30m | 30m | 250 | 100% | 30m | 125 | 130 | 10 | S | XS | 5 | |
| 10 | 5 | 50 | 1h 30m | 30m | 250 | 100% | 30m | 150 | 160 | 10 | S | S | 5 | |
| 10 | 10 | 50 | 2h 30m | 30m | 500 | 100% | 30m | 175 | 210 | 5 | M | S | 10 | |
| 10 | 20 | 75 | 2h 30m | 30m | 500 | 100% | 30m | 200 | 280 | 5 | M | M | 10 | |
| 10 | 20 | 100 | 3h 30m | 30m | 1.000 | 100% | 30m | 250 | 415 | 0 | L | L | 15 | |
| 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 100% | 30m | 50 | 110 | 15 | S | XS | 1 | |
| 10 | 5 | 25 | 2h | 30m | 250 | 100% | 30m | 125 | 140 | 10 | S | XS | 5 | |
| 10 | 5 | 50 | 2h | 30m | 250 | 100% | 30m | 150 | 170 | 10 | S | S | 5 | |
| 10 | 10 | 50 | 3h | 30m | 500 | 100% | 30m | 175 | 220 | 5 | M | S | 10 | |
| 10 | 20 | 75 | 3h | 30m | 500 | 100% | 30m | 200 | 290 | 5 | M | M | 10 | |
| 10 | 20 | 100 | 4h | 30m | 1.000 | 100% | 30m | 250 | 430 | 0 | L | L | 15 | |
| 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 100% | 30m | 50 | 120 | 15 | S | XS | 1 | |
| 10 | 10 | 25 | 1h | 30m | 250 | 100% | 30m | 250 | 25 | 15 | S | XS | 5 | |
| 20 | 20 | 50 | 1h | 1h | 250 | 100% | 1h | 500 | 50 | 25 | M | XS | 5 | |
| 40 | 40 | 75 | 2h | 2h | 250 | 100% | 2h | 1.000 | 75 | 40 | M | XS | 5 | |
| 80 | 80 | 100 | 3h | 3h | 250 | 100% | 3h | 2.000 | 100 | 50 | L | XS | 10 | |
| 10 | 10 | 25 | 2h | 30m | 250 | 100% | 30m | 250 | 30 | 15 | S | XS | 5 | |
| 20 | 20 | 50 | 2h | 1h | 250 | 100% | 1h | 500 | 55 | 25 | M | XS | 5 | |
| 40 | 40 | 75 | 3h | 2h | 250 | 100% | 2h | 1.000 | 80 | 40 | M | XS | 5 | |
| 80 | 80 | 100 | 4h | 3h | 250 | 100% | 3h | 2.000 | 105 | 50 | L | XS | 10 | |
| 10 | 0 | 25 | 1h | 30m | 50 | 100% | 30m | 50 | 20 | 20 | S | XS | 1 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 500 | 0 | M | L | 5 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 600 | 0 | M | L | 5 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 700 | 0 | M | L | 5 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 700 | 0 | M | L | 5 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 800 | 0 | M | L | 5 | |
| 25 | 0 | 50 | 1h | 1h | 250 | 50% | 1h | 50 | 900 | 0 | M | L | 5 | |
| 100 | 100 | 200 | 4h | 6h | 2.000 | 100% | 6h | 2.000 | 800 | 250 | XL | XS | 10 | |
| 100 | 100 | 200 | 3h | 6h | 2.000 | 100% | 6h | 2.000 | 900 | 250 | XL | XS | 10 | |
| 20 | 40 | 200 | 6h | 2h | 2.000 | 100% | 2h | 1.200 | 1.500 | 0 | XL | XL | 20 | |
| 20 | 40 | 200 | 7h | 2h | 2.000 | 100% | 2h | 1.200 | 1.600 | 0 | XL | XL | 20 | |
