Diferencia entre revisiones de «Objeto:Planck SV2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 100 | | Consumo espacio = 100 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Plasma Lambda=125 | | Plasma Lambda=125 | ||
| Tierras raras=200 | | Tierras raras=200 | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Planck SV2]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 15:38 14 abr 2021
| Planck SV2 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Motor de curvatura |
| Tecnología | Núcleos Planck SV2 |
| Masa | 1000 |
| Volumen | 100 |
Los motores de curvatura proveen de capacidad de salto hiperespacial a una nave. Cada motor tiene un alcance máximo y una masa cuántica, que determina la cantidad de masa que puede mover por unidad de tiempo, y por tanto, su velocidad de salto.
Requisitos de instalación
| Energía | 120 |
| Personal | 50 |
| Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
| Metales | 50 | |
| Silicatos | 20 | |
| Compuestos C | 30 | |
| Gases inertes | 100 | |
| Agua | 40 | |
| Tierras raras | 200 | |
| Plasma Lambda | 125 |
