Diferencia entre revisiones de «Objeto:Planck SX2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Planck SX2]] |
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] | ||
Revisión actual del 15:38 14 abr 2021
| Planck SX2 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Motor de curvatura |
| Tecnología | Núcleos Planck SX2 |
| Masa | 1000 |
| Volumen | 100 |
Los motores de curvatura proveen de capacidad de salto hiperespacial a una nave. Cada motor tiene un alcance máximo y una masa cuántica, que determina la cantidad de masa que puede mover por unidad de tiempo, y por tanto, su velocidad de salto.
Requisitos de instalación
| Energía | 100 |
| Personal | 50 |
| Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
| Metales | 50 | |
| Silicatos | 20 | |
| Compuestos C | 30 | |
| Gases inertes | 100 | |
| Agua | 40 | |
| Tierras raras | 200 | |
| Plasma Lambda | 100 |
