Diferencia entre revisiones de «Objeto:Base Dome II»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{infobox Objeto | nombre=Objeto:Base Dome II | descripcion=Base planetaria civil/industrial de tercer nivel. Con una capacidad aún mayor que su predecesora. Se la ha lleg...») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Base Dome II | | nombre=Objeto:Base Dome II | ||
| descripcion=Base planetaria civil/industrial de tercer nivel. Con una capacidad aún mayor que su predecesora. Se la ha llegado a considerar la ciudad capital en muchos sistemas. | | descripcion=Base planetaria civil/industrial de tercer nivel. Con una capacidad aún mayor que su predecesora. Se la ha llegado a considerar la ciudad capital en muchos sistemas. | ||
− | | icono=dome. | + | | icono=dome.jpg |
| categoria=Núcleo de base planetaria | | categoria=Núcleo de base planetaria | ||
| descripcionCategoria=Los núcleos de base planetaria son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica sobre la superficie de un astro telúrico. | | descripcionCategoria=Los núcleos de base planetaria son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica sobre la superficie de un astro telúrico. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| valor = 125212 | | valor = 125212 | ||
| masa = | | masa = | ||
− | | Estructura= | + | | Estructura=60000 |
+ | | Estructuras defensivas=3 | ||
| Espacio=13000 | | Espacio=13000 | ||
| Tiempo de instalación=DURACION8h | | Tiempo de instalación=DURACION8h | ||
| Capacidad de personal=400 | | Capacidad de personal=400 | ||
| Capacidad de tropas=20 | | Capacidad de tropas=20 | ||
− | | Mantenimiento= | + | | Mantenimiento=280 |
| Capacidad de carga=40000 | | Capacidad de carga=40000 | ||
| Administración colonial=3 | | Administración colonial=3 | ||
| Sistemas de armas=8 | | Sistemas de armas=8 | ||
− | + | | Bonus defensivo=10.0% | |
− | | Bonus defensivo=0% | ||
| Max. extensiones=2 | | Max. extensiones=2 | ||
| Hostilidad máxima=BENIGNO | | Hostilidad máxima=BENIGNO | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
{{Recursos Objeto | {{Recursos Objeto | ||
| Compuestos c=1800 | | Compuestos c=1800 | ||
− | | Metales= | + | | Metales=2800 |
| Silicatos=7200 | | Silicatos=7200 | ||
| Agua=1800 | | Agua=1800 | ||
| Gases inertes=540 | | Gases inertes=540 | ||
}} | }} | ||
+ | [[en:Object:Dome II base]] | ||
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] |
Revisión actual del 15:33 14 abr 2021
Base Dome II | |
Características | |
Categoría | Núcleo de base planetaria |
Tecnología | Bases cúpula II |
Volumen | 5000 |
Los núcleos de base planetaria son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica sobre la superficie de un astro telúrico.
Base planetaria civil/industrial de tercer nivel. Con una capacidad aún mayor que su predecesora. Se la ha llegado a considerar la ciudad capital en muchos sistemas.
Requisitos de instalación
Energía | 0 |
Personal | 400 |
Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
Metales | 2800 | |
Silicatos | 7200 | |
Compuestos C | 1800 | |
Gases inertes | 540 | |
Agua | 1800 |