Diferencia entre revisiones de «Objeto:Computador cuántico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 2000 | | Consumo espacio = 2000 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=800 | | Tierras raras=800 | ||
| Compuestos c=400 | | Compuestos c=400 | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| Gases inertes=600 | | Gases inertes=600 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Object:Computador cuántico]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión actual del 15:32 14 abr 2021
| Computador cuántico | |
| |
| Características | |
| Categoría | Centro de cómputo |
| Tecnología | Computación cuántica |
| Volumen | 100 |
Los centros de cómputo son enormes instalaciones llenas de superordenadores cuánticos que se dedican a minar criptomoneda, generando un flujo constante de dinero.
Computador cuántico básico.
Requisitos de instalación
| Energía | 600 |
| Personal | 100 |
| Espacio | 2000 |
Recursos para fabricación
| Metales | 600 | |
| Silicatos | 800 | |
| Compuestos C | 400 | |
| Gases inertes | 600 | |
| Tierras raras | 800 |
