Diferencia entre revisiones de «Objeto:Mimetizador»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 50 | | Consumo espacio = 50 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=200 | | Tierras raras=200 | ||
| Metales=20 | | Metales=20 | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Mimetizator]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:46 14 abr 2021
| Mimetizador | |
| |
| Características | |
| Categoría | Generador de camuflaje |
| Tecnología | Mimetización |
| Masa | 250 |
| Volumen | 100 |
Los generadores de camuflaje generan un campo que amortigua y distorsiona las emisiones electromagnéticas de un objeto, reduciendo las posibilidades de que este sea detectado.
Generador de camuflaje de alta tecnología.
Requisitos de instalación
| Energía | 100 |
| Personal | 25 |
| Espacio | 50 |
Recursos para fabricación
| Metales | 20 | |
| Silicatos | 50 | |
| Gases inertes | 100 | |
| Tierras raras | 200 |
