Diferencia entre revisiones de «Objeto:MC 8000mm»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Consumo espacio = 200 | | Consumo espacio = 200 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Compuestos c=200 | | Compuestos c=200 | ||
| Metales=450 | | Metales=450 | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| Agua=200 | | Agua=200 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:MC-8000mm]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:42 14 abr 2021
| MC 8000mm | |
| |
| Características | |
| Categoría | Arma espacial |
| Tecnología | Cañones automáticos 8000mm |
| Masa | 2000 |
| Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
La línea de cañones espaciales MC deben ser anclados a una estructura de gran tamaño. Se dice que sus disparos producen a veces temblores a varios km de distancia. Un impacto directo de uno de estos cañones puede partir fácilmente en dos una nave de tipo pequeño.
Requisitos de instalación
| Energía | 20 |
| Personal | 40 |
| Espacio | 200 |
Recursos para fabricación
| Metales | 450 | |
| Silicatos | 400 | |
| Compuestos C | 200 | |
| Agua | 200 |
