Diferencia entre revisiones de «Objeto:Gatling 4MG»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Consumo espacio = 100 | | Consumo espacio = 100 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Compuestos c=240 | | Compuestos c=240 | ||
| Metales=160 | | Metales=160 | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| Agua=480 | | Agua=480 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Gatling 4MG]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:41 14 abr 2021
| Gatling 4MG | |
| |
| Características | |
| Categoría | Arma espacial |
| Tecnología | Cañones Gatling 4MG |
| Masa | 250 |
| Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Requisitos de instalación
| Energía | 80 |
| Personal | 80 |
| Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
| Metales | 160 | |
| Silicatos | 320 | |
| Compuestos C | 240 | |
| Agua | 480 |
