Diferencia entre revisiones de «Objeto:Plataforma espacial»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 0 | | Consumo espacio = 0 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Tierras raras=300 | | Tierras raras=300 | ||
| Compuestos c=600 | | Compuestos c=600 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=300 | | Gases inertes=300 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:Space platform]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:41 14 abr 2021
| Plataforma espacial | |
| |
| Características | |
| Categoría | Extensión de estación espacial |
| Tecnología | Plataformas espaciales |
| Volumen | 1000 |
Las extensiones de estaciones espaciales pueden ser instaladas en cualquier tipo de estación. Aumentan el espacio disponible de la base.
Extensión de estación espacial. Se puede instalar en cualquier clase de estación.
Requisitos de instalación
| Energía | 80 |
| Personal | 60 |
| Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
| Metales | 600 | |
| Silicatos | 400 | |
| Compuestos C | 600 | |
| Gases inertes | 300 | |
| Agua | 800 | |
| Tierras raras | 300 |
