Diferencia entre revisiones de «Objeto:Centro estatal II»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 100 | | Consumo espacio = 100 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Recursos Objeto |
| Compuestos c=100 | | Compuestos c=100 | ||
| Metales=150 | | Metales=150 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=100 | | Gases inertes=100 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:Objeto:State center II]] |
| − | + | [[Category:Objetos]] | |
Revisión del 13:39 14 abr 2021
| Centro estatal II | |
| |
| Características | |
| Categoría | Centro estatal |
| Tecnología | Administración colonial II |
| Volumen | 100 |
Los centros estatales son instalaciones donde las personas que integran la reserva de población esperan a ser enviadas a su destino final en las colonias, bases o flotas. Los centros estatales incrementan la capacidad de reserva poblacional.
Requisitos de instalación
| Energía | 30 |
| Personal | 40 |
| Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
| Metales | 150 | |
| Silicatos | 200 | |
| Compuestos C | 100 | |
| Gases inertes | 100 | |
| Agua | 100 |
